Mairs & Power
Mairs & Power
Latest 13F filing
Q4 2025
filed Feb 17, 2026
Portfolio value
$10.39B
Positions
243
Top 10 concentration
47.8%
QoQ change
-2.3%
$-249.38M
Activity vs. Q3 2025
11
New positions
45
Added to
50
Unchanged
137
Reduced
65
Exited
Portfolio composition — Q4 2025
- MSFTMICROSOFT CORP8.9%
- NVDANVIDIA CORPORATION8.9%
- AMZNAMAZON COM INC5.8%
- GOOGALPHABET INC5.1%
- JPMJPMORGAN CHASE & CO.4.0%
- LLYELI LILLY & CO3.6%
- AAPLAPPLE INC3.2%
- GGGGRACO INC3.1%
- VVISA INC2.7%
- UNHUNITEDHEALTH GROUP INC2.6%
- Other233 more positions52.2%
Top buys
New & added positions, by size
Holdings as of Q4 2025
| # | Ticker | Issuer | Shares | Value | % Portfolio | Reported price | Action | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | MICROSOFT CORP | 1,912,896 | $925.11M | 8.90% | $483.62 | ADD | +0.4% |
| 2 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 4,949,648 | $923.11M | 8.88% | $186.50 | REDUCE | -11.2% |
| 3 | AMZN | AMAZON COM INC | 2,592,768 | $598.46M | 5.76% | $230.82 | ADD | +1.4% |
| 4 | GOOG | ALPHABET INC | 1,697,969 | $532.82M | 5.13% | $313.80 | REDUCE | -3.7% |
| 5 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | 1,276,404 | $411.28M | 3.96% | $322.22 | REDUCE | -6.3% |
| 6 | LLY | ELI LILLY & CO | 345,345 | $371.14M | 3.57% | $1074.68 | REDUCE | -3.6% |
| 7 | AAPL | APPLE INC | 1,217,486 | $330.99M | 3.19% | $271.86 | ADD | +2.9% |
| 8 | GGG | GRACO INC | 3,905,582 | $320.14M | 3.08% | $81.97 | REDUCE | -0.7% |
| 9 | V | VISA INC | 802,518 | $281.45M | 2.71% | $350.71 | ADD | +1.4% |
| 10 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 830,535 | $274.17M | 2.64% | $330.11 | REDUCE | -22.4% |
| 11 | TTC | TORO CO | 3,422,823 | $269.44M | 2.59% | $78.72 | REDUCE | -4.9% |
| 12 | NVT | NVENT ELECTRIC PLC | 2,111,211 | $215.28M | 2.07% | $101.97 | REDUCE | -3.3% |
| 13 | META | META PLATFORMS INC | 316,529 | $208.94M | 2.01% | $660.09 | ADD | +23.2% |
| 14 | ECL | ECOLAB INC | 770,571 | $202.29M | 1.95% | $262.52 | REDUCE | -0.8% |
| 15 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 525,214 | $201.33M | 1.94% | $383.32 | ADD | +14.1% |
| 16 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 1,908,774 | $201.30M | 1.94% | $105.46 | ADD | +6.4% |
| 17 | LFUS | LITTELFUSE INC | 778,951 | $197.01M | 1.90% | $252.92 | REDUCE | -4.3% |
| 18 | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | 2,956,947 | $192.23M | 1.85% | $65.01 | REDUCE | -1.2% |
| 19 | FAST | FASTENAL CO | 4,667,499 | $187.31M | 1.80% | $40.13 | REDUCE | -1.1% |
| 20 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 804,346 | $166.46M | 1.60% | $206.95 | REDUCE | -18.4% |
| 21 | TECH | BIO-TECHNE CORP | 2,767,539 | $162.76M | 1.57% | $58.81 | REDUCE | -1.4% |
| 22 | WFC | WELLS FARGO CO NEW | 1,729,341 | $161.17M | 1.55% | $93.20 | REDUCE | -20.4% |
| 23 | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | 469,592 | $152.16M | 1.46% | $324.03 | ADD | +1.2% |
| 24 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 486,547 | $147.86M | 1.42% | $303.89 | REDUCE | -1.8% |
| 25 | FUL | FULLER H B CO | 2,411,067 | $143.36M | 1.38% | $59.46 | ADD | +0.1% |
| 26 | CHRW | C H ROBINSON WORLDWIDE INC | 862,483 | $138.65M | 1.33% | $160.76 | REDUCE | -0.8% |
| 27 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,373,672 | $137.41M | 1.32% | $40.73 | REDUCE | -1.2% |
| 28 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 330,334 | $128.52M | 1.24% | $389.07 | REDUCE | -19.6% |
| 29 | ENTG | ENTEGRIS INC | 1,348,986 | $113.65M | 1.09% | $84.25 | ADD | +13.0% |
| 30 | FISV | FISERV INC | 1,643,250 | $110.38M | 1.06% | $67.17 | REDUCE | -6.1% |
| 31 | QCOM | QUALCOMM INC | 550,308 | $94.13M | 0.91% | $171.05 | REDUCE | -15.8% |
| 32 | HRL | HORMEL FOODS CORP | 3,789,513 | $89.81M | 0.86% | $23.70 | REDUCE | -9.5% |
| 33 | ABT | ABBOTT LABS | 708,081 | $88.72M | 0.85% | $125.29 | REDUCE | -2.0% |
| 34 | TNC | TENNANT CO | 1,071,624 | $78.98M | 0.76% | $73.70 | REDUCE | -19.4% |
| 35 | CRM | SALESFORCE INC | 296,013 | $78.42M | 0.75% | $264.91 | ADD | +0.4% |
| 36 | WK | WORKIVA INC | 727,994 | $62.79M | 0.60% | $86.25 | REDUCE | -3.8% |
| 37 | 62C | PIPER SANDLER COMPANIES | 175,861 | $59.74M | 0.57% | $339.71 | REDUCE | -4.7% |
| 38 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 159,459 | $58.99M | 0.57% | $369.95 | REDUCE | -6.2% |
| 39 | CASY | CASEYS GEN STORES INC | 103,873 | $57.41M | 0.55% | $552.71 | REDUCE | -4.0% |
| 40 | MMM | 3M CO | 349,147 | $55.90M | 0.54% | $160.10 | ADD | +0.8% |
| 41 | HD | HOME DEPOT INC | 157,053 | $54.04M | 0.52% | $344.10 | ADD | +1.0% |
| 42 | DCI | DONALDSON INC | 560,653 | $49.71M | 0.48% | $88.66 | REDUCE | -7.4% |
| 43 | HON | HONEYWELL INTL INC | 233,976 | $45.65M | 0.44% | $195.09 | REDUCE | -6.1% |
| 44 | CGNX | COGNEX CORP | 1,171,596 | $42.15M | 0.41% | $35.98 | ADD | +91.0% |
| 45 | TXN | TEXAS INSTRS INC | 235,424 | $40.84M | 0.39% | $173.49 | REDUCE | -0.5% |
| 46 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 220,647 | $40.64M | 0.39% | $184.20 | ADD | +98.3% |
| 47 | KHC | KRAFT HEINZ CO | 1,672,831 | $40.57M | 0.39% | $24.25 | REDUCE | -25.0% |
| 48 | MDT | MEDTRONIC PLC | 412,750 | $39.65M | 0.38% | $96.05 | REDUCE | -4.1% |
| 49 | IDA | IDACORP INC | 302,508 | $38.29M | 0.37% | $126.56 | ADD | +5.3% |
| 50 | MEDP | MEDPACE HLDGS INC | 66,665 | $37.44M | 0.36% | $561.65 | REDUCE | -4.2% |
| 51 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 62,277 | $35.27M | 0.34% | $566.36 | NEW | — |
| 52 | USB | US BANCORP DEL | 647,980 | $34.58M | 0.33% | $53.36 | REDUCE | -15.2% |
| 53 | DIS | DISNEY WALT CO | 296,183 | $33.70M | 0.32% | $113.77 | REDUCE | -5.5% |
| 54 | TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | 113,800 | $33.01M | 0.32% | $290.06 | ADD | +28.6% |
| 55 | PG | PROCTER AND GAMBLE CO | 216,266 | $30.99M | 0.30% | $143.31 | ADD | +14.8% |
| 56 | XEL | XCEL ENERGY INC | 396,280 | $29.27M | 0.28% | $73.86 | ADD | +2.7% |
| 57 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 110,781 | $28.50M | 0.27% | $257.23 | ADD | +5.4% |
| 58 | ZTS | ZOETIS INC | 226,400 | $28.49M | 0.27% | $125.82 | ADD | +15094.6% |
| 59 | SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 273,357 | $27.31M | 0.26% | $99.91 | REDUCE | -8.7% |
| 60 | CLFD | CLEARFIELD INC | 730,188 | $21.28M | 0.20% | $29.15 | REDUCE | -0.1% |
| 61 | AMP | AMERIPRISE FINL INC | 42,611 | $20.89M | 0.20% | $490.34 | ADD | +22.8% |
| 62 | TGT | TARGET CORP | 194,758 | $19.04M | 0.18% | $97.75 | REDUCE | -16.3% |
| 63 | PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | 211,818 | $18.68M | 0.18% | $88.21 | REDUCE | -16.7% |
| 64 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 27,054 | $18.45M | 0.18% | $681.92 | ADD | +0.2% |
| 65 | BMI | BADGER METER INC | 102,813 | $17.93M | 0.17% | $174.41 | REDUCE | -1.0% |
| 66 | GOOGL | ALPHABET INC | 49,881 | $15.61M | 0.15% | $313.00 | ADD | +89.9% |
| 67 | GNRC | GENERAC HLDGS INC | 108,578 | $14.81M | 0.14% | $136.37 | REDUCE | -7.0% |
| 68 | ONB | OLD NATL BANCORP IND | 589,960 | $13.16M | 0.13% | $22.31 | REDUCE | -7.4% |
| 69 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 24,857 | $12.49M | 0.12% | $502.65 | REDUCE | -2.1% |
| 70 | HSY | HERSHEY CO | 67,608 | $12.30M | 0.12% | $181.98 | REDUCE | -5.2% |
| 71 | ABBV | ABBVIE INC | 46,456 | $10.61M | 0.10% | $228.49 | REDUCE | -2.0% |
| 72 | CAT | CATERPILLAR INC | 18,455 | $10.57M | 0.10% | $572.87 | REDUCE | -1.4% |
| 73 | XOM | EXXON MOBIL CORP | 86,602 | $10.42M | 0.10% | $120.34 | ADD | +23.9% |
| 74 | JBTM | JBT MAREL CORPORATION | 68,757 | $10.36M | 0.10% | $150.67 | REDUCE | -1.8% |
| 75 | SYY | SYSCO CORP | 138,534 | $10.21M | 0.10% | $73.69 | REDUCE | -11.3% |
| 76 | HUBG | HUB GROUP INC | 236,036 | $10.06M | 0.10% | $42.61 | REDUCE | -7.8% |
| 77 | AIR | AAR CORP | 112,176 | $9.29M | 0.09% | $82.79 | REDUCE | -12.2% |
| 78 | EMR | EMERSON ELEC CO | 66,916 | $8.88M | 0.09% | $132.72 | REDUCE | -1.8% |
| 79 | KNF | KNIFE RIVER CORP | 123,855 | $8.71M | 0.08% | $70.35 | ADD | +1.5% |
| 80 | GLW | CORNING INC | 90,350 | $7.91M | 0.08% | $87.56 | REDUCE | -2.5% |
| 81 | QCRH | QCR HOLDINGS INC | 91,002 | $7.58M | 0.07% | $83.30 | REDUCE | -13.2% |
| 82 | MINN | TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG | 324,736 | $7.32M | 0.07% | $22.55 | ADD | +41.7% |
| 83 | SCHB | SCHWAB STRATEGIC TR | 261,246 | $6.85M | 0.07% | $26.23 | — | 0% |
| 84 | RDNT | RADNET INC | 95,648 | $6.82M | 0.07% | $71.35 | REDUCE | -1.9% |
| 85 | PLXS | PLEXUS CORP | 45,868 | $6.74M | 0.06% | $147.00 | REDUCE | -16.5% |
| 86 | ASB | ASSOCIATED BANC CORP | 260,279 | $6.70M | 0.06% | $25.76 | REDUCE | -4.3% |
| 87 | BKH | BLACK HILLS CORP | 94,138 | $6.54M | 0.06% | $69.42 | REDUCE | -3.6% |
| 88 | WTFC | WINTRUST FINL CORP | 46,633 | $6.52M | 0.06% | $139.82 | REDUCE | -8.3% |
| 89 | — | PENTAIR PLC | 59,063 | $6.15M | 0.06% | $104.14 | REDUCE | -1.9% |
| 90 | SOLV | SOLVENTUM CORP | 72,887 | $5.78M | 0.06% | $79.24 | REDUCE | -0.5% |
| 91 | PATK | PATRICK INDS INC | 53,033 | $5.75M | 0.06% | $108.43 | ADD | +126.8% |
| 92 | ORCL | ORACLE CORP | 28,618 | $5.58M | 0.05% | $194.91 | ADD | +62.5% |
| 93 | MRK | MERCK & CO INC | 51,999 | $5.47M | 0.05% | $105.26 | REDUCE | -0.4% |
| 94 | CFR | CULLEN FROST BANKERS INC | 42,731 | $5.41M | 0.05% | $126.63 | REDUCE | -1.8% |
| 95 | INSP | INSPIRE MED SYS INC | 57,616 | $5.31M | 0.05% | $92.23 | REDUCE | -12.0% |
| 96 | NWE | NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | 81,682 | $5.27M | 0.05% | $64.54 | REDUCE | -8.3% |
| 97 | MCD | MCDONALDS CORP | 16,693 | $5.10M | 0.05% | $305.63 | REDUCE | -7.0% |
| 98 | GIS | GENERAL MLS INC | 108,477 | $5.04M | 0.05% | $46.50 | REDUCE | -6.3% |
| 99 | PII | POLARIS INC | 75,743 | $4.79M | 0.05% | $63.25 | REDUCE | -21.0% |
| 100 | LTH | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | 172,317 | $4.58M | 0.04% | $26.58 | ADD | +8.0% |
| 101 | IVV | ISHARES TR | 6,481 | $4.44M | 0.04% | $684.91 | ADD | +1264.4% |
| 102 | OSK | OSHKOSH CORP | 35,069 | $4.41M | 0.04% | $125.63 | REDUCE | -1.3% |
| 103 | GBCI | GLACIER BANCORP INC NEW | 97,354 | $4.29M | 0.04% | $44.05 | REDUCE | -1.8% |
| 104 | WWD | WOODWARD INC | 14,000 | $4.23M | 0.04% | $302.32 | — | 0% |
| 105 | MGPI | MGP INGREDIENTS INC NEW | 173,245 | $4.21M | 0.04% | $24.30 | REDUCE | -1.8% |
| 106 | NKE | NIKE INC | 63,185 | $4.03M | 0.04% | $63.71 | ADD | +24.5% |
| 107 | BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 5 | $3.77M | 0.04% | $754800.00 | — | 0% |
| 108 | CTAS | CINTAS CORP | 19,617 | $3.69M | 0.04% | $188.07 | ADD | +7.6% |
| 109 | SKYT | SKYWATER TECHNOLOGY INC | 182,131 | $3.31M | 0.03% | $18.16 | REDUCE | -1.4% |
| 110 | CVX | CHEVRON CORP NEW | 21,612 | $3.29M | 0.03% | $152.41 | REDUCE | -5.8% |
| 111 | TREX | TREX CO INC | 90,652 | $3.18M | 0.03% | $35.08 | ADD | +43.1% |
| 112 | BSY | BENTLEY SYS INC | 82,986 | $3.17M | 0.03% | $38.16 | NEW | — |
| 113 | AMAT | APPLIED MATLS INC | 11,327 | $2.91M | 0.03% | $256.99 | — | 0% |
| 114 | COST | COSTCO WHSL CORP NEW | 2,933 | $2.53M | 0.02% | $862.34 | REDUCE | -8.9% |
| 115 | COP | CONOCOPHILLIPS | 25,858 | $2.42M | 0.02% | $93.61 | REDUCE | -8.1% |
| 116 | GE | GE AEROSPACE | 7,775 | $2.39M | 0.02% | $308.03 | REDUCE | -0.6% |
| 117 | CWAN | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | 92,510 | $2.23M | 0.02% | $24.12 | REDUCE | -1.9% |
| 118 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 19,792 | $1.96M | 0.02% | $99.19 | REDUCE | -21.7% |
| 119 | THRM | GENTHERM INC | 52,946 | $1.93M | 0.02% | $36.37 | REDUCE | -30.1% |
| 120 | JHX | JAMES HARDIE INDS PLC | 90,673 | $1.88M | 0.02% | $20.75 | NEW | — |
| 121 | PFE | PFIZER INC | 73,921 | $1.84M | 0.02% | $24.90 | REDUCE | -1.9% |
| 122 | AMGN | AMGEN INC | 5,524 | $1.81M | 0.02% | $327.31 | REDUCE | -2.5% |
| 123 | ALRS | ALERUS FINL CORP | 79,436 | $1.79M | 0.02% | $22.52 | REDUCE | -8.5% |
| 124 | HWKN | HAWKINS INC | 12,569 | $1.79M | 0.02% | $142.06 | REDUCE | -6.3% |
| 125 | WMT | WALMART INC | 16,000 | $1.78M | 0.02% | $111.42 | REDUCE | -4.6% |
| 126 | EXK | EXACT SCIENCES CORP | 17,236 | $1.75M | 0.02% | $101.56 | REDUCE | -81.5% |
| 127 | RTX | RTX CORPORATION | 9,071 | $1.66M | 0.02% | $183.40 | — | 0% |
| 128 | LOW | LOWES COS INC | 6,863 | $1.66M | 0.02% | $241.16 | REDUCE | -1.7% |
| 129 | KO | COCA COLA CO | 23,411 | $1.64M | 0.02% | $69.91 | REDUCE | -0.8% |
| 130 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | 10,535 | $1.63M | 0.02% | $155.12 | NEW | — |
| 131 | CSCO | CISCO SYS INC | 20,265 | $1.56M | 0.02% | $77.03 | REDUCE | -3.1% |
| 132 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | 20,045 | $1.56M | 0.01% | $77.68 | NEW | — |
| 133 | SYK | STRYKER CORPORATION | 4,199 | $1.48M | 0.01% | $351.47 | REDUCE | -5.3% |
| 134 | IDXX | IDEXX LABS INC | 2,131 | $1.44M | 0.01% | $676.53 | REDUCE | -0.6% |
| 135 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | 25,310 | $1.39M | 0.01% | $54.77 | NEW | — |
| 136 | BDX | BECTON DICKINSON & CO | 7,119 | $1.38M | 0.01% | $194.07 | — | 0% |
| 137 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 24,938 | $1.35M | 0.01% | $53.94 | REDUCE | -5.5% |
| 138 | PEP | PEPSICO INC | 9,103 | $1.31M | 0.01% | $143.52 | REDUCE | -2.7% |
| 139 | BAC | BANK AMERICA CORP | 22,493 | $1.24M | 0.01% | $55.00 | REDUCE | -9.9% |
| 140 | SNA | SNAP ON INC | 3,373 | $1.16M | 0.01% | $344.60 | REDUCE | -5.6% |
| 141 | EFA | ISHARES TR | 12,093 | $1.16M | 0.01% | $96.03 | REDUCE | -3.1% |
| 142 | AVGO | BROADCOM INC | 3,323 | $1.15M | 0.01% | $346.10 | REDUCE | -15.2% |
| 143 | WAB | WABTEC | 5,237 | $1.12M | 0.01% | $213.45 | REDUCE | -1.7% |
| 144 | OKLO | OKLO INC | 15,561 | $1.12M | 0.01% | $71.76 | REDUCE | -2.6% |
| 145 | ULTA | ULTA BEAUTY INC | 1,810 | $1.10M | 0.01% | $605.01 | REDUCE | -32.4% |
| 146 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 3,627 | $1.07M | 0.01% | $296.21 | REDUCE | -2.1% |
| 147 | UNP | UNION PAC CORP | 4,592 | $1.06M | 0.01% | $231.32 | REDUCE | -4.8% |
| 148 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 10,419 | $1.05M | 0.01% | $100.89 | REDUCE | -5.0% |
| 149 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | 12,772 | $1.03M | 0.01% | $80.28 | REDUCE | -4.2% |
| 150 | CVRX | CVRX INC | 142,456 | $1.01M | 0.01% | $7.10 | REDUCE | -1.7% |
| 151 | ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 11,100 | $998.11K | 0.01% | $89.92 | REDUCE | -20.5% |
| 152 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 10,176 | $970.28K | 0.01% | $95.35 | REDUCE | -1.3% |
| 153 | QQQ | INVESCO QQQ TR | 1,546 | $949.72K | 0.01% | $614.31 | — | 0% |
| 154 | VCEL | VERICEL CORP | 25,865 | $931.40K | 0.01% | $36.01 | — | 0% |
| 155 | CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | 10,176 | $922.05K | 0.01% | $90.61 | — | 0% |
| 156 | NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | 3,035 | $876.26K | 0.01% | $288.72 | REDUCE | -0.6% |
| 157 | BMO | BANK MONTREAL QUE | 6,746 | $875.56K | 0.01% | $129.79 | — | 0% |
| 158 | WY | WEYERHAEUSER CO MTN BE | 36,117 | $855.61K | 0.01% | $23.69 | — | 0% |
| 159 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | 5,522 | $854.81K | 0.01% | $154.80 | NEW | — |
| 160 | PSX | PHILLIPS 66 | 6,604 | $852.18K | 0.01% | $129.04 | REDUCE | -0.6% |
| 161 | XYL | XYLEM INC | 5,970 | $813.00K | 0.01% | $136.18 | ADD | +307.2% |
| 162 | AMCR | AMCOR PLC | 88,520 | $738.26K | 0.01% | $8.34 | — | 0% |
| 163 | CB | CHUBB LIMITED | 2,334 | $728.49K | 0.01% | $312.12 | REDUCE | -2.4% |
| 164 | SCHF | SCHWAB STRATEGIC TR | 30,000 | $721.20K | 0.01% | $24.04 | — | 0% |
| 165 | AXGN | AXOGEN INC | 22,000 | $720.06K | 0.01% | $32.73 | — | 0% |
| 166 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,241 | $719.10K | 0.01% | $579.45 | REDUCE | -23.2% |
| 167 | IEX | IDEX CORP | 4,000 | $711.76K | 0.01% | $177.94 | — | 0% |
| 168 | ADBE | ADOBE INC | 2,009 | $703.13K | 0.01% | $349.99 | REDUCE | -1.0% |
| 169 | CIEN | CIENA CORP | 3,000 | $701.61K | 0.01% | $233.87 | — | 0% |
| 170 | BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | 5,888 | $683.54K | 0.01% | $116.09 | — | 0% |
| 171 | AWK | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | 5,046 | $658.50K | 0.01% | $130.50 | REDUCE | -2.7% |
| 172 | ACWX | ISHARES TR | 9,750 | $654.52K | 0.01% | $67.13 | ADD | +238.9% |
| 173 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | 4,470 | $643.58K | 0.01% | $143.98 | ADD | +100.0% |
| 174 | GEV | GE VERNOVA INC | 933 | $609.78K | 0.01% | $653.57 | REDUCE | -6.7% |
| 175 | VO | VANGUARD INDEX FDS | 2,095 | $608.01K | 0.01% | $290.22 | ADD | +85.7% |
| 176 | BIL | SPDR SERIES TRUST | 6,438 | $588.30K | 0.01% | $91.38 | ADD | +108.9% |
| 177 | MOS | MOSAIC CO NEW | 24,000 | $578.16K | 0.01% | $24.09 | REDUCE | -18.6% |
| 178 | SHEL | SHELL PLC | 7,504 | $551.39K | 0.01% | $73.48 | — | 0% |
| 179 | BRC | BRADY CORP | 7,000 | $548.59K | 0.01% | $78.37 | — | 0% |
| 180 | INTC | INTEL CORP | 14,333 | $528.89K | 0.01% | $36.90 | — | 0% |
| 181 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 2,377 | $522.42K | 0.01% | $219.78 | REDUCE | -29.3% |
| 182 | TJX | TJX COS INC NEW | 3,315 | $509.22K | 0.00% | $153.61 | — | 0% |
| 183 | NEM | NEWMONT CORP | 5,000 | $499.25K | 0.00% | $99.85 | — | 0% |
| 184 | BA | BOEING CO | 2,270 | $492.86K | 0.00% | $217.12 | REDUCE | -3.6% |
| 185 | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 27,703 | $480.65K | 0.00% | $17.35 | — | 0% |
| 186 | BAX | BAXTER INTL INC | 24,556 | $469.26K | 0.00% | $19.11 | REDUCE | -17.7% |
| 187 | VSAT | VIASAT INC | 13,000 | $447.98K | 0.00% | $34.46 | — | 0% |
| 188 | BBY | BEST BUY INC | 6,657 | $445.55K | 0.00% | $66.93 | REDUCE | -33.4% |
| 189 | — | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1,143 | $444.86K | 0.00% | $389.20 | REDUCE | -10.8% |
| 190 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | 2,121 | $435.87K | 0.00% | $205.50 | — | 0% |
| 191 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | 1,294 | $433.84K | 0.00% | $335.27 | ADD | +58.4% |
| 192 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,013 | $431.10K | 0.00% | $214.16 | REDUCE | -22.5% |
| 193 | ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | 1,733 | $426.84K | 0.00% | $246.30 | REDUCE | -1.5% |
| 194 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | 2,649 | $424.90K | 0.00% | $160.40 | ADD | +0.3% |
| 195 | IWD | ISHARES TR | 1,962 | $412.69K | 0.00% | $210.34 | REDUCE | -85.9% |
| 196 | RGR | STURM RUGER & CO INC | 12,000 | $391.80K | 0.00% | $32.65 | — | 0% |
| 197 | VB | VANGUARD INDEX FDS | 1,496 | $385.97K | 0.00% | $258.00 | ADD | +15.6% |
| 198 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | 624 | $356.23K | 0.00% | $570.88 | REDUCE | -3.1% |
| 199 | NVEC | NVE CORP | 6,000 | $355.98K | 0.00% | $59.33 | — | 0% |
| 200 | AMT | AMERICAN TOWER CORP NEW | 2,020 | $354.65K | 0.00% | $175.57 | REDUCE | -33.4% |
| 201 | DGII | DIGI INTL INC | 8,000 | $346.32K | 0.00% | $43.29 | — | 0% |
| 202 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | 688 | $335.65K | 0.00% | $487.86 | REDUCE | -67.0% |
| 203 | IXN | ISHARES TR | 3,150 | $331.25K | 0.00% | $105.16 | REDUCE | -43.6% |
| 204 | NTRS | NORTHERN TR CORP | 2,400 | $327.82K | 0.00% | $136.59 | REDUCE | -1.6% |
| 205 | IBTG | ISHARES TR | 14,255 | $326.08K | 0.00% | $22.88 | ADD | +352.5% |
| 206 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 5,129 | $320.41K | 0.00% | $62.47 | ADD | +12.0% |
| 207 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | 1,184 | $317.67K | 0.00% | $268.30 | REDUCE | -11.1% |
| 208 | IVW | ISHARES TR | 2,509 | $309.26K | 0.00% | $123.26 | — | 0% |
| 209 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1,033 | $303.26K | 0.00% | $293.57 | REDUCE | -1.7% |
| 210 | IJR | ISHARES TR | 2,495 | $299.85K | 0.00% | $120.18 | REDUCE | -29.1% |
| 211 | HOG | HARLEY DAVIDSON INC | 14,000 | $286.86K | 0.00% | $20.49 | — | 0% |
| 212 | IAU | ISHARES GOLD TR | 3,525 | $286.12K | 0.00% | $81.17 | — | 0% |
| 213 | T | AT&T INC | 11,327 | $281.36K | 0.00% | $24.84 | — | 0% |
| 214 | DE | DEERE & CO | 602 | $280.27K | 0.00% | $465.57 | — | 0% |
| 215 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 2,275 | $279.23K | 0.00% | $122.74 | — | 0% |
| 216 | EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 8,600 | $275.72K | 0.00% | $32.06 | — | 0% |
| 217 | BOH | BANK HAWAII CORP | 4,000 | $273.48K | 0.00% | $68.37 | — | 0% |
| 218 | SEIC | SEI INVTS CO | 3,300 | $270.67K | 0.00% | $82.02 | — | 0% |
| 219 | CMI | CUMMINS INC | 528 | $269.52K | 0.00% | $510.45 | — | 0% |
| 220 | DHR | DANAHER CORPORATION | 1,169 | $267.61K | 0.00% | $228.92 | REDUCE | -33.4% |
| 221 | MO | ALTRIA GROUP INC | 4,561 | $262.99K | 0.00% | $57.66 | REDUCE | -2.1% |
| 222 | VV | VANGUARD INDEX FDS | 817 | $257.19K | 0.00% | $314.80 | REDUCE | -47.9% |
| 223 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | 1,356 | $251.56K | 0.00% | $185.52 | — | 0% |
| 224 | IVE | ISHARES TR | 1,143 | $242.40K | 0.00% | $212.07 | NEW | — |
| 225 | UFCS | UNITED FIRE GROUP INC | 6,600 | $239.91K | 0.00% | $36.35 | — | 0% |
| 226 | XLB | SELECT SECTOR SPDR TR | 5,260 | $238.54K | 0.00% | $45.35 | NEW | — |
| 227 | ADSK | AUTODESK INC | 801 | $237.10K | 0.00% | $296.01 | — | 0% |
| 228 | MSA | MSA SAFETY INC | 1,470 | $235.41K | 0.00% | $160.14 | — | 0% |
| 229 | VEU | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 3,178 | $233.77K | 0.00% | $73.56 | — | 0% |
| 230 | BP | BP PLC | 6,500 | $225.75K | 0.00% | $34.73 | — | 0% |
| 231 | WM | WASTE MGMT INC DEL | 1,000 | $219.71K | 0.00% | $219.71 | REDUCE | -4.8% |
| 232 | VTEB | VANGUARD MUN BD FDS | 4,211 | $211.77K | 0.00% | $50.29 | NEW | — |
| 233 | MPC | MARATHON PETE CORP | 1,301 | $211.58K | 0.00% | $162.63 | — | 0% |
| 234 | SLB | SLB LIMITED | 5,500 | $211.09K | 0.00% | $38.38 | REDUCE | -26.9% |
| 235 | RF | REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 7,620 | $206.50K | 0.00% | $27.10 | REDUCE | -21.8% |
| 236 | ETN | EATON CORP PLC | 648 | $206.39K | 0.00% | $318.51 | ADD | +0.2% |
| 237 | NVS | NOVARTIS AG | 1,485 | $204.74K | 0.00% | $137.87 | NEW | — |
