Stock Screener
11,994 stocks • 14 columns • No filters
| Symbol | Company | Price | Chg% | Volume | Mkt Cap↓ | P/E | PEG | MoS% | Smart Score | F-Score | Z-Score | Rating | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $200.04 | -4.13% | 152.1M | $5.15T | 31.43 | 0.63 | -76.61% | 80 | 3 | 6.75 | Exceptional Buy | 81.65% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | $346.13 | -1.02% | 52.8M | $4.51T | 28.17 | 1.42 | 44.26% | 76 | 4 | 3.91 | Strong Buy | 33.46% |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | $346.08 | -0.77% | 32.2M | $4.48T | 28.00 | 1.45 | 17.60% | 75 | 4 | 3.91 | Strong Buy | 33.46% |
| AAPL | Apple Inc | $294.30 | -0.91% | 44.9M | $4.35T | 35.84 | 2.40 | — | 67 | 7 | 2.42 | Strong Buy | 115.10% |
| MSFT | Microsoft Corporation | $373.94 | +1.80% | 45.2M | $2.97T | 23.81 | 1.23 | -77.87% | 72 | 4 | 2.51 | Strong Buy | 30.22% |
| AMZN | Amazon.com Inc | $234.11 | +0.57% | 55.3M | $2.65T | 31.66 | 1.83 | -59.52% | 65 | 3 | 2.33 | Buy | 20.55% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | $436.39 | -6.69% | 19.6M | $2.18T | 36.24 | 1.31 | 44.78% | 84 | 6 | 3.85 | Exceptional Buy | 32.83% |
| AVGO | Broadcom Inc | $380.15 | -3.06% | 50.5M | $1.87T | 63.74 | 0.69 | — | 80 | 6 | 1.59 | Exceptional Buy | 33.43% |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $156.11 | +0.98% | 169.2M | $1.77T | — | — | — | 23 | 4 | 0.17 | Avoid | -11.87% |
| TSLA | Tesla Inc | $381.61 | -5.79% | 47.8M | $1.54T | 370.41 | 5.87 | -55.46% | 33 | 3 | 2.45 | Avoid | 4.61% |
| META | Meta Platforms Inc. | $562.20 | -0.29% | 15.4M | $1.51T | 21.60 | 0.86 | 36.02% | 83 | 3 | 2.88 | Exceptional Buy | 28.97% |
| MU | Micron Technology Inc | $1,051.77 | -13.18% | 77.3M | $1.23T | 51.27 | 0.37 | — | 80 | 4 | 3.06 | Exceptional Buy | 33.28% |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | $484.96 | +1.98% | 8.5M | $1.07T | 14.75 | 10.06 | — | 62 | 3 | 2.59 | Buy | 9.97% |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc | $728,500.00 | +2.11% | 308 | $1.07T | 14.73 | 9.68 | — | 61 | 4 | 2.59 | Buy | 9.97% |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1,107.08 | +0.45% | 3.0M | $1.01T | 40.16 | 1.52 | — | 76 | 6 | 2.06 | Strong Buy | 81.01% |
| WMT | Walmart Inc. | $119.42 | +1.91% | 36.6M | $961.50B | 42.54 | 4.77 | — | 49 | 4 | 3.66 | Hold | 24.44% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | $519.85 | -5.76% | 26.0M | $892.36B | 181.81 | 1.32 | — | 61 | 6 | 3.74 | Buy | 7.77% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | $334.14 | +0.80% | 10.2M | $855.84B | 15.29 | 1.70 | — | 73 | 4 | 0.55 | Strong Buy | 16.18% |
| ASML | ASML Holding NV ADR | $1,565.81 | -6.59% | 2.7M | $732.09B | 63.70 | 2.81 | — | 62 | 6 | 2.42 | Buy | 48.06% |
| V | Visa Inc. Class A | $328.48 | +0.58% | 15.1M | $615.82B | 28.26 | 1.42 | — | 74 | 4 | 1.84 | Strong Buy | 62.35% |
| INTC | Intel Corporation | $132.28 | -6.14% | 76.8M | $588.29B | — | 0.50 | — | 35 | 5 | 1.69 | Avoid | -2.85% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | $139.73 | +0.91% | 15.8M | $584.11B | 23.68 | 1.22 | -67.73% | 50 | 1 | 3.44 | Buy | 9.95% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $239.08 | +3.37% | 8.5M | $567.28B | 27.31 | 3.06 | -67.79% | 57 | 4 | 2.64 | Buy | 25.92% |
| ORCL | Oracle Corporation | $165.16 | -5.66% | 22.9M | $554.04B | 32.99 | 1.04 | -75.51% | 71 | 2 | — | Strong Buy | 39.69% |
| LRCX | Lam Research Corp | $371.33 | -9.33% | 13.3M | $486.37B | 73.52 | 2.27 | -17.89% | 72 | 6 | 4.65 | Strong Buy | 63.38% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | $121.15 | -0.31% | 20.9M | $473.64B | 40.06 | 1.68 | — | 71 | 6 | 1.17 | Strong Buy | 24.47% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $585.88 | -8.48% | 10.7M | $465.09B | 55.26 | 1.89 | — | 72 | 4 | 4.98 | Strong Buy | 35.58% |
| COST | Costco Wholesale Corp | $957.68 | +0.67% | 3.1M | $434.37B | 49.27 | 4.80 | — | 61 | 4 | 4.84 | Buy | 26.38% |
| MA | Mastercard Inc | $488.07 | +0.82% | 4.2M | $433.52B | 28.41 | 1.51 | — | 70 | 6 | 4.08 | Strong Buy | 231.63% |
| CAT | Caterpillar Inc | $984.24 | -3.72% | 4.0M | $419.40B | 45.26 | 2.22 | — | 67 | 3 | 2.40 | Strong Buy | 50.48% |
| BAC | Bank of America Corp | $57.91 | +0.94% | 38.8M | $396.49B | 13.86 | 1.00 | — | 78 | 5 | -0.27 | Strong Buy | 10.54% |
| ABBV | AbbVie Inc | $234.76 | +2.07% | 9.9M | $391.50B | 108.62 | 0.61 | -48.06% | 63 | 5 | 0.40 | Buy | 62.30% |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $409.25 | +0.63% | 10.9M | $373.28B | 30.77 | 1.42 | -24.80% | 54 | 4 | 2.28 | Buy | 11.59% |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | $366.39 | -10.14% | 14.9M | $365.53B | 397.94 | 2.97 | — | 63 | 3 | 4.04 | Buy | 10.91% |
| CVX | Chevron Corp | $175.98 | +0.53% | 6.3M | $359.28B | 31.43 | 0.76 | -78.54% | 54 | 3 | 2.56 | Buy | 5.99% |
| GE | GE Aerospace | $356.47 | +0.38% | 4.0M | $357.60B | 42.57 | 8.24 | — | 59 | 4 | 1.69 | Buy | 47.96% |
| PG | Procter & Gamble Company | $150.86 | +2.15% | 11.0M | $350.36B | 21.87 | 4.20 | -51.47% | 59 | 4 | 3.01 | Buy | 30.58% |
| KO | The Coca-Cola Company | $80.31 | +0.98% | 16.4M | $348.11B | 25.93 | 4.23 | -28.75% | 65 | 6 | 2.49 | Strong Buy | 40.74% |
| NFLX | Netflix Inc | $72.82 | -0.08% | 82.2M | $343.90B | 26.35 | 1.60 | -34.81% | 75 | 6 | 3.27 | Strong Buy | 42.97% |
| MS | Morgan Stanley | $226.03 | -0.47% | 6.2M | $343.82B | 19.74 | 2.57 | — | 71 | 5 | 0.38 | Strong Buy | 15.91% |
| HD | The Home Depot Inc | $324.45 | -0.66% | 4.7M | $336.21B | 23.95 | 1.86 | -57.35% | 51 | 2 | 3.59 | Buy | 100.99% |
| KLAC | KLA Corporation | $244.49 | -9.17% | 10.8M | $334.96B | 72.44 | 2.67 | — | 66 | 6 | 2.70 | Strong Buy | 80.11% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $116.70 | -2.34% | 40.7M | $322.94B | 151.36 | 1.93 | -68.37% | 75 | 5 | 4.71 | Strong Buy | 27.00% |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | $1,094.44 | -1.08% | 2.6M | $317.48B | 19.42 | 1.64 | — | 73 | 4 | 0.14 | Strong Buy | 14.72% |
| HSBC | HSBC Holdings PLC ADR | $95.59 | -0.95% | 1.1M | $311.14B | 14.99 | 0.90 | — | 63 | 4 | 0.33 | Buy | 11.33% |
| NVS | Novartis AG ADR | $153.38 | +2.99% | 2.5M | $289.19B | 21.68 | 4.11 | -62.62% | 49 | 4 | 1.96 | Hold | 35.14% |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $304.36 | -8.40% | 10.8M | $285.17B | 53.47 | 1.44 | — | 74 | 5 | 4.12 | Strong Buy | 31.99% |
| MRK | Merck & Company Inc | $119.60 | +3.57% | 9.8M | $283.78B | 32.37 | 5.34 | -40.65% | 50 | 3 | 2.27 | Hold | 19.48% |
| PM | Philip Morris International Inc | $178.69 | +3.19% | 4.5M | $283.36B | 25.97 | 2.54 | -57.23% | 52 | 4 | 2.02 | Buy | 0.00% |
| AZN | AstraZeneca PLC | $181.02 | +2.60% | 2.3M | $282.69B | 27.49 | 1.39 | 10.09% | 64 | 6 | 1.48 | Buy | 21.95% |
Showing 1–50 of 11,994
Page 1 of 240