Stock Screener
11,835 stocks • 14 columns • No filters
| Symbol | Company | Price | Chg% | Volume | Mkt Cap↓ | P/E | PEG | MoS% | Smart Score | F-Score | Z-Score | Rating | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $178.56 | -1.02% | 156.7M | $4.38T | 36.74 | 1.10 | 20.50% | 77 | 3 | 6.75 | Strong Buy | 1.01% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | $307.13 | -0.18% | 20.0M | $3.76T | 28.74 | 2.30 | 39.24% | 70 | 4 | 3.91 | Strong Buy | 35.70% |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | $305.73 | -0.19% | 13.8M | $3.74T | 28.65 | 2.29 | 39.40% | 69 | 4 | 3.91 | Strong Buy | 35.70% |
| AAPL | Apple Inc | $248.96 | -0.39% | 35.8M | $3.66T | 31.51 | 2.22 | 12.42% | 65 | 7 | 2.42 | Buy | 1.52% |
| MSFT | Microsoft Corporation | $389.02 | -0.71% | 25.9M | $2.97T | 24.99 | 1.31 | 47.61% | 74 | 4 | 2.51 | Strong Buy | 34.40% |
| AMZN | Amazon.com Inc | $208.76 | -0.53% | 37.8M | $2.31T | 30.01 | 1.94 | -97.77% | 59 | 3 | 2.33 | Buy | 22.30% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | $339.57 | -1.85% | 12.6M | $1.79T | 33.56 | 1.24 | 20.05% | 82 | 6 | 3.86 | Exceptional Buy | 35.10% |
| META | Meta Platforms Inc. | $606.70 | -1.46% | 11.7M | $1.58T | 26.53 | 1.03 | -9.67% | 75 | 3 | 2.88 | Strong Buy | 30.20% |
| TSLA | Tesla Inc | $380.30 | -3.18% | 50.9M | $1.50T | 369.69 | 5.54 | -5251.23% | 23 | 3 | 2.45 | Avoid | 4.93% |
| AVGO | Broadcom Inc | $319.84 | +1.24% | 25.5M | $1.50T | 61.47 | 0.74 | -33.83% | 76 | 6 | 1.59 | Strong Buy | 0.33% |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | $481.48 | -0.62% | 4.0M | $1.06T | 15.87 | 10.06 | -134.36% | 54 | 4 | 2.49 | Buy | 9.81% |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc | $722,777.77 | -0.52% | 157 | $1.06T | 15.85 | 9.68 | -133.94% | 53 | 3 | 2.46 | Buy | 9.81% |
| WMT | Walmart Inc. Common Stock | $121.09 | -0.73% | 19.7M | $1.00T | 46.15 | 4.72 | -552.42% | 43 | 4 | 3.62 | Hold | 21.80% |
| LLY | Eli Lilly and Company | $917.50 | -0.06% | 3.4M | $885.28B | 43.10 | 1.06 | 14.58% | 78 | 6 | 2.06 | Strong Buy | 101.20% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | $287.97 | +0.08% | 10.1M | $773.75B | 14.29 | 1.61 | -110.91% | 63 | 4 | 0.55 | Buy | 16.10% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | $158.16 | +0.36% | 18.9M | $661.72B | 23.70 | 2.05 | -247.15% | 44 | 1 | 3.44 | Hold | 11.10% |
| V | Visa Inc. Class A | $299.71 | +0.23% | 7.2M | $597.90B | 29.15 | 1.70 | 18.68% | 68 | 4 | 1.84 | Strong Buy | 53.90% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $237.60 | +0.13% | 6.8M | $573.82B | 21.61 | 1.70 | 53.93% | 71 | 4 | 2.62 | Strong Buy | 35.00% |
| ASML | ASML Holding NV ADR | $1,366.39 | +0.83% | 1.6M | $545.47B | 49.26 | 2.33 | -195.48% | 56 | — | — | Buy | 50.50% |
| MU | Micron Technology Inc | $444.27 | -3.78% | 59.0M | $497.25B | 42.04 | 0.61 | 6.14% | 79 | 4 | 3.06 | Strong Buy | 22.60% |
| MA | Mastercard Inc | $491.14 | +0.55% | 3.5M | $453.80B | 30.76 | 1.63 | 34.73% | 70 | 6 | 4.08 | Strong Buy | 209.90% |
| ORCL | Oracle Corporation | $155.52 | +1.71% | 18.1M | $448.27B | 28.00 | 0.98 | 39.63% | 76 | 2 | 0.59 | Strong Buy | 57.60% |
| COST | Costco Wholesale Corp | $974.78 | -0.52% | 1.4M | $444.46B | 52.09 | 5.58 | -74.55% | 53 | 4 | 4.84 | Buy | 29.60% |
| NFLX | Netflix Inc | $91.74 | -3.13% | 27.9M | $403.83B | 37.63 | 1.99 | 22.52% | 70 | 6 | 3.27 | Strong Buy | 42.80% |
| CVX | Chevron Corp | $201.44 | +1.42% | 13.3M | $395.81B | 29.86 | 3.88 | -346.85% | 40 | 1 | — | Hold | 7.23% |
| ABBV | AbbVie Inc | $206.23 | -1.01% | 8.6M | $391.56B | 93.44 | 0.53 | -1179.34% | 63 | 5 | 0.39 | Buy | 62.30% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $152.77 | -1.49% | 32.5M | $365.26B | 242.41 | 3.22 | -337.04% | 71 | 5 | 4.62 | Strong Buy | 26.00% |
| PG | Procter & Gamble Company | $144.84 | -1.27% | 10.1M | $354.54B | 22.51 | 4.14 | -216.52% | 53 | 4 | 3.01 | Buy | 31.60% |
| BAC | Bank of America Corp | $47.01 | +0.38% | 40.3M | $343.66B | 12.35 | 0.88 | 69.70% | 80 | 5 | -0.27 | Strong Buy | 10.20% |
| HD | The Home Depot Inc | $328.21 | -0.82% | 3.6M | $339.90B | 23.98 | 3.12 | -238.95% | 45 | 2 | 3.82 | Hold | 145.50% |
| KO | The Coca-Cola Company | $75.55 | -0.55% | 13.1M | $334.75B | 25.60 | 2.41 | -97.88% | 57 | 6 | 2.49 | Buy | 43.30% |
| CAT | Caterpillar Inc | $688.65 | -0.72% | 1.8M | $327.48B | 37.18 | 1.91 | -438.09% | 57 | 3 | 2.40 | Buy | 43.50% |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | $134.43 | -1.57% | 17.2M | $326.38B | 18.01 | 1.74 | -195.06% | 49 | 5 | 2.39 | Hold | 11.20% |
| GE | GE Aerospace | $291.61 | -3.11% | 3.9M | $320.66B | 37.72 | 5.18 | 22.69% | 65 | 4 | 1.69 | Buy | 44.70% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | $205.27 | +2.91% | 28.6M | $320.51B | 75.32 | 0.58 | -68.05% | 65 | 6 | 3.74 | Strong Buy | 7.08% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | $78.51 | +1.17% | 18.8M | $311.74B | 28.38 | 1.34 | 39.65% | 70 | 6 | 1.17 | Strong Buy | 23.70% |
| NVS | Novartis AG ADR | $149.81 | -3.25% | 1.6M | $296.61B | 21.46 | 2.62 | -243.71% | 51 | 4 | 1.96 | Buy | 30.80% |
| AZN | AstraZeneca PLC | $188.93 | +0.27% | 1.5M | $296.55B | 29.25 | 1.56 | 32.76% | 64 | 6 | 1.48 | Buy | 22.80% |
| MRK | Merck & Company Inc | $114.20 | -0.26% | 6.7M | $285.39B | 15.86 | 3.52 | -130.71% | 59 | 3 | — | Buy | 36.90% |
| AMAT | Applied Materials Inc | $357.21 | +2.21% | 5.2M | $279.72B | 35.46 | 1.66 | 23.21% | 64 | 4 | 4.98 | Buy | 38.90% |
| TM | Toyota Motor Corporation ADR | $209.11 | -1.86% | 424K | $277.91B | 11.99 | 1.54 | -97.39% | 53 | — | — | Buy | 10.00% |
| RTX | Raytheon Technologies Corp | $200.73 | -1.87% | 3.5M | $277.35B | 41.46 | 2.89 | -101.13% | 55 | 6 | 1.55 | Buy | 11.00% |
| LRCX | Lam Research Corp | $233.99 | +4.13% | 12.5M | $275.57B | 45.05 | 1.53 | 0.64% | 74 | 6 | 4.65 | Strong Buy | 65.60% |
| HSBC | HSBC Holdings PLC ADR | $79.46 | -0.60% | 2.7M | $274.80B | 13.32 | 1.08 | 68.70% | 77 | 4 | -0.41 | Strong Buy | 11.60% |
| PM | Philip Morris International Inc | $163.37 | -0.78% | 4.7M | $272.08B | 24.04 | 2.00 | 19.05% | 70 | 5 | 2.18 | Strong Buy | 0.00% |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $280.44 | -1.37% | 4.5M | $261.02B | 21.74 | 1.02 | -211.74% | 57 | 4 | — | Buy | 12.50% |
| SHEL | Shell PLC ADR | $91.19 | -1.68% | 12.4M | $260.84B | 15.46 | 2.29 | 71.23% | 57 | 4 | 2.34 | Buy | 10.20% |
| MS | Morgan Stanley | $158.55 | -0.24% | 9.1M | $250.61B | 15.25 | 1.78 | 61.63% | 76 | 3 | — | Strong Buy | 15.60% |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | $809.50 | +0.50% | 1.5M | $242.05B | 15.48 | 1.41 | 54.96% | 73 | 5 | — | Strong Buy | 13.90% |
| TMUS | T-Mobile US Inc | $206.62 | -3.15% | 5.6M | $240.28B | 22.12 | 0.81 | -236.18% | 60 | 4 | 1.06 | Buy | 18.20% |
Showing 1–50 of 11,835
Page 1 of 237