Tweedy Browne
Tweedy Browne
Latest 13F filing
Q1 2026
filed May 6, 2026
Portfolio value
$1.26B
Positions
93
Top 10 concentration
70.3%
QoQ change
+1.6%
+$20.27M
Activity vs. Q4 2025
6
New positions
46
Added to
11
Unchanged
30
Reduced
26
Exited
Portfolio composition — Q1 2026
- CNHCNH INDUSTRIAL NV17.6%
- IONSIONIS PHARMACEUTICALS INC.13.6%
- KOFCOCA COLA FEMSA9.1%
- BRK/ABERKSHIRE HATHAWAY INC8.2%
- GOOGLALPHABET INC-CL A4.5%
- JNJJOHNSON & JOHNSON4.3%
- BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B3.7%
- WFCWELLS FARGO & CO3.3%
- ALVAUTOLIV INC.3.2%
- NVSTENVISTA HOLDINGS CORP2.9%
- Other83 more positions29.7%
Top buys
New & added positions, by size
Holdings as of Q1 2026
| # | Ticker | Issuer | Shares | Value | % Portfolio | Reported price | Action | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH | CNH INDUSTRIAL NV | 20,150,358 | $221.65M | 17.61% | $11.00 | REDUCE | -0.2% |
| 2 | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC. | 2,275,625 | $170.88M | 13.57% | $75.09 | REDUCE | -7.7% |
| 3 | KOF | COCA COLA FEMSA | 1,170,026 | $114.14M | 9.07% | $97.55 | REDUCE | -1.6% |
| 4 | BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 144 | $103.41M | 8.22% | $718140.00 | — | 0% |
| 5 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 198,341 | $57.03M | 4.53% | $287.56 | REDUCE | -0.6% |
| 6 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 219,490 | $53.65M | 4.26% | $244.44 | REDUCE | -7.0% |
| 7 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B | 97,406 | $46.68M | 3.71% | $479.20 | ADD | +0.3% |
| 8 | WFC | WELLS FARGO & CO | 515,920 | $41.07M | 3.26% | $79.61 | REDUCE | -7.8% |
| 9 | ALV | AUTOLIV INC. | 383,592 | $40.34M | 3.20% | $105.16 | REDUCE | -4.3% |
| 10 | NVST | ENVISTA HOLDINGS CORP | 1,436,781 | $36.45M | 2.90% | $25.37 | REDUCE | -0.5% |
| 11 | FDX | FEDEX CORP. | 74,035 | $26.37M | 2.09% | $356.18 | REDUCE | -34.3% |
| 12 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | 557,435 | $25.63M | 2.04% | $45.97 | REDUCE | -0.8% |
| 13 | UNF | UNIFIRST CORP | 101,671 | $25.58M | 2.03% | $251.59 | REDUCE | -0.4% |
| 14 | UHAL/B | U-HAUL HOLDING CO - NON VOTING | 463,332 | $20.70M | 1.64% | $44.67 | REDUCE | -0.6% |
| 15 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 62,985 | $19.05M | 1.51% | $302.48 | REDUCE | -2.5% |
| 16 | AZO | AUTOZONE, INC. | 5,535 | $18.70M | 1.49% | $3377.78 | REDUCE | -1.1% |
| 17 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS | 40,387 | $18.03M | 1.43% | $446.54 | ADD | +3.2% |
| 18 | SDA | SEALED AIR CORPORATION | 509,581 | $18.01M | 1.43% | $35.35 | — | 0% |
| 19 | BAC | BANK OF AMERICA CORP COM | 365,274 | $17.81M | 1.41% | $48.75 | REDUCE | -2.5% |
| 20 | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 108,955 | $12.93M | 1.03% | $118.63 | REDUCE | -14.5% |
| 21 | JAZZ | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 60,209 | $11.38M | 0.90% | $189.05 | NEW | — |
| 22 | NVS | NOVARTIS AG AMERICAN DEPOSITORY SHARES | 71,305 | $10.89M | 0.87% | $152.75 | REDUCE | -4.8% |
| 23 | — | TOTALENERGIES SE ADR | 117,603 | $10.70M | 0.85% | $90.98 | REDUCE | -12.9% |
| 24 | USB | US BANCORP | 184,248 | $9.58M | 0.76% | $52.01 | REDUCE | -0.8% |
| 25 | DEO | DIAGEO P L C - ADR | 126,211 | $9.40M | 0.75% | $74.45 | REDUCE | -2.8% |
| 26 | UNP | UNION PACIFIC CORP | 19,185 | $4.65M | 0.37% | $242.62 | REDUCE | -4.3% |
| 27 | GSK | GSK PLC ADR | 81,785 | $4.51M | 0.36% | $55.19 | REDUCE | -0.6% |
| 28 | SNEX | STONEX GROUP, INC. | 54,035 | $4.36M | 0.35% | $80.65 | ADD | +138.3% |
| 29 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 55,199 | $4.28M | 0.34% | $77.59 | REDUCE | -1.5% |
| 30 | COP | CONOCOPHILLIPS | 30,705 | $4.05M | 0.32% | $132.00 | ADD | +18.0% |
| 31 | GL | GLOBE LIFE INC. | 27,833 | $3.89M | 0.31% | $139.86 | — | 0% |
| 32 | KT | KT CORP - ADR | 167,181 | $3.59M | 0.28% | $21.45 | ADD | +91.3% |
| 33 | UL | UNILEVER PLC SPONSORED ADR | 51,693 | $2.94M | 0.23% | $56.97 | REDUCE | -6.6% |
| 34 | — | HAFNIA LTD | 376,903 | $2.86M | 0.23% | $7.60 | ADD | +91.9% |
| 35 | PGR | PROGRESSIVE CORP | 13,711 | $2.72M | 0.22% | $198.24 | — | 0% |
| 36 | NE | NOBLE CORP PLC | 54,434 | $2.67M | 0.21% | $49.07 | ADD | +57.2% |
| 37 | TRMD | TORM PLC-A | 92,911 | $2.59M | 0.21% | $27.90 | ADD | +91.2% |
| 38 | NTR | NUTRIEN LTD | 34,137 | $2.57M | 0.20% | $75.25 | ADD | +92.5% |
| 39 | REZI | RESIDEO TECHNOLOGIES | 73,628 | $2.48M | 0.20% | $33.71 | ADD | +57.7% |
| 40 | BFH | BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | 31,262 | $2.34M | 0.19% | $74.89 | ADD | +59.0% |
| 41 | PSX | PHILLIPS 66 | 12,367 | $2.25M | 0.18% | $182.18 | REDUCE | -1.1% |
| 42 | ZION | ZIONS BANCORPORATION N.A. | 37,877 | $2.18M | 0.17% | $57.62 | ADD | +57.1% |
| 43 | TDW | TIDEWATER INC | 25,919 | $2.17M | 0.17% | $83.55 | ADD | +56.5% |
| 44 | HCI | HCI GROUP INC | 10,906 | $2.09M | 0.17% | $191.69 | — | 0% |
| 45 | ARLP | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 72,382 | $2.00M | 0.16% | $27.65 | ADD | +55.0% |
| 46 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | 9,415 | $1.96M | 0.16% | $208.09 | ADD | +55.2% |
| 47 | EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 51,549 | $1.95M | 0.15% | $37.84 | REDUCE | -52.5% |
| 48 | AGCO | AGCO CORP. | 16,647 | $1.93M | 0.15% | $115.87 | ADD | +52.7% |
| 49 | DINO | HF SINCLAIR CORP | 29,714 | $1.85M | 0.15% | $62.39 | ADD | +78.1% |
| 50 | ALSN | ALLISON TRANSMISSION HLD | 15,796 | $1.85M | 0.15% | $117.06 | ADD | +56.8% |
| 51 | MTDR | MATADOR RESOURCES CO. | 28,286 | $1.79M | 0.14% | $63.18 | ADD | +56.4% |
| 52 | HP | HELMERICH & PAYNE | 48,214 | $1.74M | 0.14% | $36.03 | ADD | +57.0% |
| 53 | GIII | G III APPAREL | 60,453 | $1.67M | 0.13% | $27.70 | ADD | +55.6% |
| 54 | TSN | TYSON FOODS | 26,123 | $1.67M | 0.13% | $64.07 | ADD | +57.7% |
| 55 | ARW | ARROW ELECTRIC | 11,670 | $1.67M | 0.13% | $143.41 | ADD | +55.0% |
| 56 | FIBK | FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | 49,370 | $1.65M | 0.13% | $33.40 | ADD | +55.4% |
| 57 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 26,158 | $1.59M | 0.13% | $60.65 | ADD | +55.3% |
| 58 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE | 15,515 | $1.53M | 0.12% | $98.38 | ADD | +57.6% |
| 59 | WU | WESTERN UNION | 173,459 | $1.51M | 0.12% | $8.73 | ADD | +61.0% |
| 60 | SFNC | SIMMONS FIRS NATIONAL CORP-A | 77,193 | $1.50M | 0.12% | $19.45 | ADD | +58.9% |
| 61 | CI | CIGNA CORP. | 5,375 | $1.43M | 0.11% | $266.75 | NEW | — |
| 62 | ABG | ASBURY AUTO GROUP | 7,253 | $1.42M | 0.11% | $195.41 | NEW | — |
| 63 | ELV | ELEVANCE HEALTH | 4,796 | $1.40M | 0.11% | $292.75 | ADD | +53.3% |
| 64 | VSNT | VERSANT MEDIA GROUP INC | 37,692 | $1.40M | 0.11% | $37.02 | NEW | — |
| 65 | CVS | CVS CORP. | 19,132 | $1.37M | 0.11% | $71.82 | ADD | +58.3% |
| 66 | TAP | MOLSON COORS BREWING COMPANY | 31,750 | $1.37M | 0.11% | $43.06 | ADD | +57.4% |
| 67 | HTLD | HEARTLAND EXPRESS INC. | 126,656 | $1.32M | 0.10% | $10.40 | ADD | +57.9% |
| 68 | ALLY | ALLY FINANCIAL | 33,512 | $1.31M | 0.10% | $39.23 | NEW | — |
| 69 | DVN | DEVON ENERGY CORP | 25,622 | $1.29M | 0.10% | $50.32 | ADD | +54.7% |
| 70 | AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC. | 24,171 | $1.28M | 0.10% | $52.75 | ADD | +59.2% |
| 71 | LKQ | LKQ CORP | 42,646 | $1.25M | 0.10% | $29.37 | NEW | — |
| 72 | — | DORIAN LPG LIMITED | 35,480 | $1.21M | 0.10% | $34.20 | ADD | +57.1% |
| 73 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS | 23,972 | $1.20M | 0.10% | $50.20 | — | 0% |
| 74 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 8,943 | $1.17M | 0.09% | $131.02 | — | 0% |
| 75 | BSM | BLACKSTONE MINE | 77,364 | $1.17M | 0.09% | $15.12 | ADD | +55.3% |
| 76 | CROX | CROCS INC | 14,015 | $1.16M | 0.09% | $83.02 | ADD | +55.1% |
| 77 | LW | LAMB WESTON HOLDINGS INC | 25,960 | $1.10M | 0.09% | $42.26 | ADD | +56.7% |
| 78 | SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 46,881 | $1.08M | 0.09% | $23.08 | ADD | +55.6% |
| 79 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP | 3,667 | $992.25K | 0.08% | $270.59 | ADD | +49.1% |
| 80 | BZH | BEAZER HOMES USA | 50,523 | $972.06K | 0.08% | $19.24 | ADD | +58.5% |
| 81 | CMCSA | COMCAST CORPORATION - CLASS A | 31,496 | $904.25K | 0.07% | $28.71 | — | 0% |
| 82 | HLN | HALEON PLC ADR | 72,750 | $728.23K | 0.06% | $10.01 | REDUCE | -4.9% |
| 83 | KVUE | KENVUE INC. | 40,906 | $705.22K | 0.06% | $17.24 | REDUCE | -0.0% |
| 84 | EMBC | EMBECTA CORP | 75,356 | $666.15K | 0.05% | $8.84 | ADD | +56.4% |
| 85 | CNC | CENTENE CORP | 18,955 | $620.59K | 0.05% | $32.74 | ADD | +57.3% |
| 86 | FMC | FMC CORP. | 30,877 | $531.70K | 0.04% | $17.22 | ADD | +53.2% |
| 87 | AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | 27,963 | $512.84K | 0.04% | $18.34 | ADD | +54.7% |
| 88 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR | 4,060 | $509.37K | 0.04% | $125.46 | — | 0% |
| 89 | PSEC | PROSPECT CAPITAL CORP | 162,953 | $422.05K | 0.03% | $2.59 | — | 0% |
| 90 | OEC | ORION SA | 61,120 | $397.28K | 0.03% | $6.50 | ADD | +56.1% |
| 91 | CNXC | CONCENTRIX CORP | 13,623 | $372.73K | 0.03% | $27.36 | REDUCE | -2.5% |
| 92 | BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | 9,739 | $221.76K | 0.02% | $22.77 | — | 0% |
| 93 | — | MAGNUM ICE CREAM CO NV ADR | 12,047 | $180.10K | 0.01% | $14.95 | REDUCE | -3.1% |
Positions exited in Q1 2026
| Ticker | Issuer | Prior shares |
|---|---|---|
| UL | UNILEVER PLC SPONSORED ADR | 0 |
| — | CENOVUS ENERGY | 56,920 |
| ATMU | ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES | 40,550 |
| AN | AUTONATION, INC. | 6,044 |
| CLF | CLEVELAND-CLIFFS INC | 60,627 |
| CCSI | CONSENSUS CLOUD | 15,574 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | 70,781 |
| GM | GENERAL MOTORS | 25,695 |
| HLF | HERBALIFE LTD | 51,480 |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 0 |
| CVE | CENOVUS ENERGY | 0 |
| EIG | EMPLOYERS HOLDING INC | 0 |
| TTEN | TOTALENERGIES SE ADR | 0 |
| LGND | LIGAND PHARMACEUTICALS | 0 |
| — | POLESTAR AUTOMOTIVE-CL A | 0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANC | 0 |
| — | TOTALENERGIES SE ADR | 0 |
| CSL | CARLISLE COS INC | 0 |
| THO | THOR INDUSTRIES INC. | 0 |
| ACDC | PROFRAC HOLDINGS A | 0 |
| NWLIEUR | NATIONAL WESTERN LIFE GROUP | 0 |
| HPK | HIGHPEAK ENERGY, INC. | 0 |
| WMK | WEIS MARKETS INC | 0 |
| WTFC | WINTRUST FINANCIAL | 0 |
| BIDU | BAIDU INC. - SPON ADR | 0 |
| ALB | ALBEMARLE CORP | 4,517 |
Source: SEC EDGAR 13F-HR filing May 6, 2026. Reported prices are derived from the filing's value-to-shares ratio (effectively the quarter-end mark). Filings are published with a 45-day delay. CIK 0000732905.