Vulcan Value Partners
Vulcan Value Partners
Latest 13F filing
Q1 2026
filed May 11, 2026
Portfolio value
$3.77B
Positions
33
Top 10 concentration
70.8%
QoQ change
+3833378.4%
+$3.77B
Activity vs. Q4 2025
2
New positions
6
Added to
0
Unchanged
25
Reduced
32
Exited
Portfolio composition — Q1 2026
- EGEVEREST GROUP LTD11.8%
- MSFTMICROSOFT CORP10.9%
- AMZNAMAZON COM INC8.8%
- UNHUNITEDHEALTH GROUP INC6.5%
- RYANRYAN SPECIALTY HOLDINGS INC5.9%
- TRUTRANSUNION5.9%
- TDGTRANSDIGM GROUP INC5.7%
- GOOGALPHABET INC5.1%
- VVISA INC5.1%
- MAMASTERCARD INCORPORATED5.1%
- Other23 more positions29.2%
Top buys
New & added positions, by size
Holdings as of Q1 2026
| # | Ticker | Issuer | Shares | Value | % Portfolio | Reported price | Action | Δ Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | EVEREST GROUP LTD | 1,361,865 | $445.13M | 11.80% | $326.85 | REDUCE | -9.8% |
| 2 | MSFT | MICROSOFT CORP | 1,108,991 | $410.52M | 10.88% | $370.17 | REDUCE | -2.9% |
| 3 | AMZN | AMAZON COM INC | 1,595,868 | $332.37M | 8.81% | $208.27 | REDUCE | -9.3% |
| 4 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 912,674 | $246.96M | 6.55% | $270.59 | REDUCE | -15.7% |
| 5 | RYAN | RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 6,595,335 | $222.53M | 5.90% | $33.74 | ADD | +42.7% |
| 6 | TRU | TRANSUNION | 3,207,405 | $221.92M | 5.88% | $69.19 | ADD | +201.8% |
| 7 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 184,228 | $213.51M | 5.66% | $1158.96 | REDUCE | -23.4% |
| 8 | GOOG | ALPHABET INC | 676,556 | $194.08M | 5.14% | $286.86 | REDUCE | -27.4% |
| 9 | V | VISA INC | 639,454 | $193.27M | 5.12% | $302.24 | REDUCE | -12.1% |
| 10 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | 383,179 | $191.46M | 5.08% | $499.66 | REDUCE | -14.7% |
| 11 | ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 1,691,176 | $184.51M | 4.89% | $109.10 | REDUCE | -0.3% |
| 12 | MEDP | MEDPACE HLDGS INC | 203,068 | $97.51M | 2.58% | $480.19 | ADD | +329.3% |
| 13 | KMX | CARMAX INC | 2,204,876 | $91.68M | 2.43% | $41.58 | REDUCE | -24.7% |
| 14 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 296,771 | $86.88M | 2.30% | $292.75 | REDUCE | -23.2% |
| 15 | TPG | TPG INC | 1,986,026 | $80.45M | 2.13% | $40.51 | ADD | +15.3% |
| 16 | NICE | NICE LTD | 572,311 | $63.10M | 1.67% | $110.26 | NEW | — |
| 17 | FISV | FISERV INC | 1,094,659 | $61.08M | 1.62% | $55.80 | REDUCE | -23.9% |
| 18 | NOW | SERVICENOW INC | 533,817 | $55.81M | 1.48% | $104.55 | NEW | — |
| 19 | IQV | IQVIA HLDGS INC | 248,101 | $42.31M | 1.12% | $170.54 | REDUCE | -23.2% |
| 20 | HEI/A | HEICO CORP NEW | 178,456 | $37.67M | 1.00% | $211.09 | REDUCE | -28.6% |
| 21 | CRM | SALESFORCE INC | 196,803 | $36.74M | 0.97% | $186.67 | REDUCE | -87.3% |
| 22 | JLL | JONES LANG LASALLE INC | 109,549 | $33.34M | 0.88% | $304.32 | REDUCE | -27.3% |
| 23 | CIGI | COLLIERS INTL GROUP INC | 255,321 | $27.29M | 0.72% | $106.89 | ADD | +38.5% |
| 24 | LFUS | LITTELFUSE INC | 78,107 | $26.51M | 0.70% | $339.35 | REDUCE | -59.4% |
| 25 | G | GENPACT LIMITED | 710,313 | $26.46M | 0.70% | $37.25 | REDUCE | -4.9% |
| 26 | ABM | ABM INDS INC | 630,296 | $24.28M | 0.64% | $38.52 | REDUCE | -4.3% |
| 27 | ITRN | ITURAN LOCATION AND CONTROL | 493,840 | $24.20M | 0.64% | $49.01 | REDUCE | -8.6% |
| 28 | QRVO | QORVO INC | 268,813 | $20.81M | 0.55% | $77.40 | REDUCE | -75.6% |
| 29 | MLKN | MILLERKNOLL INC | 1,324,609 | $19.15M | 0.51% | $14.46 | REDUCE | -4.7% |
| 30 | SARO | STANDARDAERO INC | 716,983 | $18.55M | 0.49% | $25.87 | ADD | +51.4% |
| 31 | PRG | PROG HOLDINGS INC | 566,314 | $16.25M | 0.43% | $28.69 | REDUCE | -5.5% |
| 32 | FBIN | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 343,563 | $13.39M | 0.35% | $38.97 | REDUCE | -2.8% |
| 33 | PK | PARK HOTELS & RESORTS INC | 1,195,835 | $12.59M | 0.33% | $10.53 | REDUCE | -4.9% |
Positions exited in Q1 2026
| Ticker | Issuer | Prior shares |
|---|---|---|
| CNM | CORE & MAIN INC | 0 |
| CWK | CUSHMAN WAKEFIELD PLC | 0 |
| PLNT | PLANET FITNESS INC | 0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | 4,485,021 |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | 1,059,558 |
| AYI | ACUITY BRANDS INC | 0 |
| ENS | ENERSYS | 0 |
| IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 0 |
| KKR | KKR & CO INC | 0 |
| CCK | CROWN HLDGS INC | 400,303 |
| MIDD | MIDDLEBY CORP | 69,825 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 6,023 |
| SSNC | SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 0 |
| SDA | SEALED AIR CORP NEW | 118,417 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 0 |
| TKR | TIMKEN CO | 138,434 |
| VRTS | VIRTUS INVT PARTNERS INC | 77,326 |
| DNB | DUN & BRADSTREET HLDGS INC | 0 |
| MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | 0 |
| CBRE | CBRE GROUP INC | 0 |
| LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0 |
| DEO | DIAGEO PLC | 0 |
| IWD | ISHARES TR | 2,748 |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC | 0 |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | 0 |
| BALL | BALL CORP | 0 |
| ABT | ABBOTT LABS | 0 |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | 0 |
| SMRT | SMARTRENT INC | 0 |
| CG | CARLYLE GROUP INC | 0 |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 0 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 0 |
Source: SEC EDGAR 13F-HR filing May 11, 2026. Reported prices are derived from the filing's value-to-shares ratio (effectively the quarter-end mark). Filings are published with a 45-day delay. CIK 0001556785.