Clear Secure Inc
NYSE: YOU · TECHNOLOGY · SOFTWARE - APPLICATION
Updated 2026-07-29
Clear Secure Inc (YOU) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 28,603 | — | — |
| 2026-07-17 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 28,603 | — | — |
| 2026-07-17 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Buy | 28,603 | — | — |
| 2026-07-17 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 28,603 | — | — |
| 2026-07-17 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 28,603 | — | — |
| 2026-07-17 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Buy | 28,603 | — | — |
| 2026-07-16 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 120,640 | — | — |
| 2026-07-16 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 120,640 | — | — |
| 2026-07-16 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Buy | 120,640 | — | — |
| 2026-07-16 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 120,640 | — | — |
| 2026-07-16 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 120,640 | — | — |
| 2026-07-16 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Buy | 120,640 | — | — |
| 2026-07-15 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 27,303 | $53.55 | $1.46M |
| 2026-07-15 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 1,300 | $54.01 | $70213.00 |
| 2026-07-15 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 27,303 | $53.55 | $1.46M |
| 2026-07-15 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 1,300 | $54.01 | $70213.00 |
| 2026-07-14 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 100,757 | — | — |
| 2026-07-14 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 100,757 | — | — |
| 2026-07-14 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 120,640 | $53.40 | $6.44M |
| 2026-07-14 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Buy | 100,757 | — | — |
| 2026-07-14 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 100,757 | — | — |
| 2026-07-14 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 100,757 | — | — |
| 2026-07-14 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 120,640 | $53.40 | $6.44M |
| 2026-07-14 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Buy | 100,757 | — | — |
| 2026-07-13 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 89,592 | $53.31 | $4.78M |
| 2026-07-13 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 10,425 | $54.28 | $565869.00 |
| 2026-07-13 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 740 | $55.19 | $40840.60 |
| 2026-07-13 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 89,592 | $53.31 | $4.78M |
| 2026-07-13 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 10,425 | $54.28 | $565869.00 |
| 2026-07-13 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 740 | $55.19 | $40840.60 |
| 2026-07-02 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 76,192 | — | — |
| 2026-07-02 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 18,380,246 | — | — |
| 2026-07-02 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Buy | 18,380,246 | — | — |
| 2026-07-02 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 151,787 | — | — |
| 2026-07-02 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Buy | 151,787 | — | — |
| 2026-07-02 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Buy | 76,192 | — | — |
| 2026-07-02 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 42,135 | $53.79 | $2.27M |
| 2026-07-02 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 18,380,246 | — | — |
| 2026-07-02 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Buy | 18,380,246 | — | — |
| 2026-07-02 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 151,787 | — | — |
| 2026-07-02 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Buy | 151,787 | — | — |
| 2026-07-02 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Buy | 76,192 | — | — |
| 2026-07-02 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 42,135 | $53.79 | $2.27M |
| 2026-06-30 | HOLLISTER, KATHRYN A | Director | Sale | 530 | — | — |
| 2026-06-30 | HOLLISTER, KATHRYN A | Director | Buy | 530 | — | — |
| 2026-06-26 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 801,943 | — | — |
| 2026-06-26 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 34,309 | — | — |
| 2026-06-26 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 34,309 | — | — |
| 2026-06-26 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 34,309 | — | — |
| 2026-06-26 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Buy | 801,943 | — | — |
| 2026-06-26 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 443,475 | $55.17 | $24.47M |
| 2026-06-26 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Buy | 34,309 | — | — |
| 2026-06-26 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 34,309 | — | — |
| 2026-06-26 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 34,309 | — | — |
| 2026-06-26 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 34,309 | — | — |
| 2026-06-26 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Buy | 34,309 | — | — |
| 2026-06-25 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 196,576 | — | — |
| 2026-06-25 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 196,576 | — | — |
| 2026-06-25 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Buy | 196,576 | — | — |
| 2026-06-25 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Buy | 196,576 | — | — |
| 2026-06-25 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 34,309 | $53.11 | $1.82M |
| 2026-06-25 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 196,576 | — | — |
| 2026-06-25 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 196,576 | — | — |
| 2026-06-25 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 196,576 | — | — |
| 2026-06-25 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Buy | 196,576 | — | — |
| 2026-06-25 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 34,309 | $53.11 | $1.82M |
| 2026-06-24 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 15,962 | — | — |
| 2026-06-24 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 15,962 | — | — |
| 2026-06-24 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 15,962 | — | — |
| 2026-06-24 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 196,576 | $53.21 | $10.46M |
| 2026-06-24 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Buy | 15,962 | — | — |
| 2026-06-24 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 15,962 | — | — |
| 2026-06-24 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 15,962 | — | — |
| 2026-06-24 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 15,962 | — | — |
| 2026-06-24 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 196,576 | $53.21 | $10.46M |
| 2026-06-24 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Buy | 15,962 | — | — |
| 2026-06-23 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 15,962 | $53.13 | $848061.06 |
| 2026-06-23 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 15,962 | $53.13 | $848061.06 |
| 2026-06-17 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 3,153 | — | — |
| 2026-06-17 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 3,153 | — | — |
| 2026-06-17 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 3,153 | — | — |
| 2026-06-17 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Buy | 3,153 | — | — |
| 2026-06-17 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | — | — | — |
| 2026-06-17 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 3,153 | — | — |
| 2026-06-17 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 3,153 | — | — |
| 2026-06-17 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Buy | 3,153 | — | — |
| 2026-06-16 | SEIDMAN, BECKER CARYN | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | Sale | 3,153 | $53.03 | $167203.59 |
| 2026-06-16 | ALCLEAR, INVESTMENTS, LLC | Director, 10% Owner, See Remarks | Sale | 3,153 | $53.03 | $167203.59 |
| 2026-06-14 | HENRY, SHAWN | Director | Sale | 4,705 | — | — |
| 2026-06-14 | HENRY, SHAWN | Director | Buy | 4,705 | — | — |
| 2026-06-10 | WIENER, ADAM | Director | Buy | 4,194 | — | — |
| 2026-06-10 | SCHER, PETER | Director | Buy | 4,194 | — | — |
| 2026-06-10 | LEVINE, MARNE L. | Director | Buy | 4,194 | — | — |
| 2026-06-10 | HOLLISTER, KATHRYN A | Director | Buy | 4,194 | — | — |
| 2026-06-10 | HOLLISTER, KATHRYN A | Director | Buy | 1,136 | $57.23 | $65013.28 |
| 2026-06-10 | HENRY, SHAWN | Director | Buy | 4,194 | — | — |
| 2026-06-10 | COLLINS, TOMAGO | Director | Buy | 4,194 | — | — |
| 2026-06-10 | BOYD, JEFFERY H | Director | Buy | 4,194 | — | — |
| 2026-06-10 | BOYD, JEFFERY H | Director | Buy | 1,442 | $57.23 | $82525.66 |
| 2026-06-05 | SCHER, PETER | Director | Sale | 6,741 | — | — |
Frequently asked questions
Are YOU insiders buying or selling?
Over the transactions on record, YOU insiders have been net sellers, with about $82.31M in stock sold across 67 sales, against 2 open-market purchases.
Does insider selling at YOU mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which YOU insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. SEIDMAN, BECKER CARYN accounts for the largest share on record, with about $53.39M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.