Visa Inc. Class A
NYSE: V · FINANCIAL SERVICES · CREDIT SERVICES
Updated 2026-06-12
Visa Inc. Class A (V) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | SUH, CHRIS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 10,639 | $324.81 | $3.46M |
| 2026-04-29 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 31,455 | — | — |
| 2026-04-29 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Buy | 31,455 | $109.82 | $3.45M |
| 2026-03-11 | CARNEY, LLOYD | Director | Sale | 650 | $309.62 | $201252.87 |
| 2026-02-15 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Sale | 35,537 | — | — |
| 2026-02-15 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Buy | 35,537 | — | — |
| 2026-02-15 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Sale | 17,610 | $314.08 | $5.53M |
| 2026-02-15 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 1,092 | — | — |
| 2026-02-15 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Buy | 10,662 | — | — |
| 2026-02-15 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Buy | 10,662 | — | — |
| 2026-02-15 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 5,981 | $314.08 | $1.88M |
| 2026-02-15 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Buy | 1,092 | — | — |
| 2026-02-15 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Sale | 35,537 | — | — |
| 2026-02-15 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Buy | 35,537 | — | — |
| 2026-02-15 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Sale | 17,551 | $314.08 | $5.51M |
| 2026-02-15 | FABARA, PAUL D | CHIEF RISK & CLIENT SVCS OFC | Buy | 21,322 | — | — |
| 2026-02-15 | FABARA, PAUL D | CHIEF RISK & CLIENT SVCS OFC | Buy | 21,322 | — | — |
| 2026-02-15 | FABARA, PAUL D | CHIEF RISK & CLIENT SVCS OFC | Sale | 10,421 | $314.08 | $3.27M |
| 2026-01-27 | WEBB, MAYNARD G JR | Director | Buy | 861 | — | — |
| 2026-01-27 | RENDLE, LINDA J | Director | Buy | 861 | — | — |
| 2026-01-27 | READY, WILLIAM J | Director | Buy | 861 | — | — |
| 2026-01-27 | MURPHY, PAM | Director | Buy | 861 | — | — |
| 2026-01-27 | MORRISON, DENISE M | Director | Buy | 861 | — | — |
| 2026-01-27 | LUNDGREN, JOHN F | Director | Buy | 861 | — | — |
| 2026-01-27 | LIST, TERI | Director | Buy | 861 | — | — |
| 2026-01-27 | FERNANDEZ-CARBAJAL, FRANCISCO JAVIER | Director | Buy | 861 | — | — |
| 2026-01-27 | CRAWFORD, KERMIT R | Director | Buy | 861 | — | — |
| 2026-01-27 | CARNEY, LLOYD | Director | Buy | 861 | — | — |
| 2026-01-02 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 10,485 | — | — |
| 2026-01-02 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 10,485 | $349.18 | $3.66M |
| 2025-12-11 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Sale | 2,027 | — | — |
| 2025-12-11 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Buy | 2,027 | $109.82 | $222605.14 |
| 2025-12-11 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 10,485 | — | — |
| 2025-12-11 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 10,485 | $340.07 | $3.57M |
| 2025-12-04 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Sale | 1,535 | — | — |
| 2025-12-02 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Sale | 23,743 | $330.14 | $7.84M |
| 2025-12-02 | FABARA, PAUL D | CHIEF RISK & CLIENT SVCS OFC | Sale | 7,556 | $331.45 | $2.50M |
| 2025-11-30 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Buy | 48,239 | — | — |
| 2025-11-30 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Buy | 48,239 | — | — |
| 2025-11-30 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Sale | 24,496 | $334.44 | $8.19M |
| 2025-11-30 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Sale | 9,648 | — | — |
| 2025-11-30 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Buy | 9,648 | — | — |
| 2025-11-30 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Sale | 4,900 | $334.44 | $1.64M |
| 2025-11-30 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Buy | 52,098 | — | — |
| 2025-11-30 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Buy | 52,098 | — | — |
| 2025-11-30 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 26,456 | $334.44 | $8.85M |
| 2025-11-30 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Buy | 27,786 | — | — |
| 2025-11-30 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Buy | 27,786 | — | — |
| 2025-11-30 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Sale | 14,087 | $334.44 | $4.71M |
| 2025-11-30 | FABARA, PAUL D | CHIEF RISK & CLIENT SVCS OFC | Sale | 15,437 | — | — |
| 2025-11-30 | FABARA, PAUL D | CHIEF RISK & CLIENT SVCS OFC | Buy | 15,437 | — | — |
| 2025-11-30 | FABARA, PAUL D | CHIEF RISK & CLIENT SVCS OFC | Sale | 7,881 | $334.44 | $2.64M |
| 2025-11-21 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Sale | 6,305 | $330.00 | $2.08M |
| 2025-11-21 | FABARA, PAUL D | CHIEF RISK & CLIENT SVCS OFC | Sale | 2,172 | $325.93 | $707917.14 |
| 2025-11-19 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Buy | 11,570 | — | — |
| 2025-11-19 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Sale | 4,942 | — | — |
| 2025-11-19 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Sale | 4,174 | — | — |
| 2025-11-19 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Sale | 3,607 | — | — |
| 2025-11-19 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Buy | 49,194 | — | — |
| 2025-11-19 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Sale | 6,418 | $324.12 | $2.08M |
| 2025-11-19 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Buy | 4,942 | — | — |
| 2025-11-19 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Buy | 4,174 | — | — |
| 2025-11-19 | TANEJA, RAJAT | PRESIDENT, TECHNOLOGY | Buy | 3,607 | — | — |
| 2025-11-19 | SUH, CHRIS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 8,485 | — | — |
| 2025-11-19 | SUH, CHRIS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 3,005 | — | — |
| 2025-11-19 | SUH, CHRIS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 2,405 | — | — |
| 2025-11-19 | SUH, CHRIS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 36,076 | — | — |
| 2025-11-19 | SUH, CHRIS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 3,005 | — | — |
| 2025-11-19 | SUH, CHRIS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 2,602 | $324.12 | $843360.24 |
| 2025-11-19 | SUH, CHRIS | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 2,405 | — | — |
| 2025-11-19 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Buy | 5,785 | — | — |
| 2025-11-19 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Sale | 1,202 | — | — |
| 2025-11-19 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Sale | 1,169 | — | — |
| 2025-11-19 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Sale | 989 | — | — |
| 2025-11-19 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Buy | 24,597 | — | — |
| 2025-11-19 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Sale | 1,629 | $324.12 | $527991.48 |
| 2025-11-19 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Buy | 1,202 | — | — |
| 2025-11-19 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Buy | 1,169 | — | — |
| 2025-11-19 | ROTTENBERG, JULIE B | GENERAL COUNSEL | Buy | 989 | — | — |
| 2025-11-19 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Buy | 22,754 | — | — |
| 2025-11-19 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 6,595 | — | — |
| 2025-11-19 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 6,079 | — | — |
| 2025-11-19 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 5,337 | — | — |
| 2025-11-19 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Buy | 96,748 | — | — |
| 2025-11-19 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 9,147 | $324.12 | $2.96M |
| 2025-11-19 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Sale | 7,800 | — | — |
| 2025-11-19 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Buy | 6,595 | — | — |
| 2025-11-19 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Buy | 6,079 | — | — |
| 2025-11-19 | MCINERNEY, RYAN | Director, Chief Executive Officer | Buy | 5,337 | — | — |
| 2025-11-19 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Buy | 6,556 | — | — |
| 2025-11-19 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Sale | 2,847 | — | — |
| 2025-11-19 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Sale | 2,504 | — | — |
| 2025-11-19 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Sale | 2,004 | — | — |
| 2025-11-19 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Buy | 27,877 | — | — |
| 2025-11-19 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Sale | 3,700 | $324.12 | $1.20M |
| 2025-11-19 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Buy | 2,847 | — | — |
| 2025-11-19 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Buy | 2,504 | — | — |
| 2025-11-19 | MAHON, TULLIER KELLY | VICE CHAIR, CHF PPL & CORP AFF | Buy | 2,004 | — | — |
| 2025-11-19 | FABARA, PAUL D | CHIEF RISK & CLIENT SVCS OFC | Buy | 5,785 | — | — |
| 2025-11-19 | FABARA, PAUL D | CHIEF RISK & CLIENT SVCS OFC | Sale | 1,582 | — | — |
Frequently asked questions
Are V insiders buying or selling?
Over the transactions on record, V insiders have been net buyers, with about $73.85M in stock sold across 48 sales, against 2 open-market purchases.
Does insider selling at V mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which V insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. TANEJA, RAJAT accounts for the largest share on record, with about $25.72M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.