Stifel Financial Corporation
NYSE: SF · FINANCIAL SERVICES · CAPITAL MARKETS
Updated 2026-06-05
Stifel Financial Corporation (SF) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | ZIMMERMAN, MICHAEL J | Director | Buy | 2,450 | $71.40 | $174930.00 |
| 2026-06-09 | PEACOCK, DAVID A | Director | Buy | 2,450 | $71.40 | $174930.00 |
| 2026-06-09 | NESI, VICTOR | Director | Buy | 2,450 | $71.40 | $174930.00 |
| 2026-06-09 | MARKUS, MAURA A. | Director | Buy | 2,450 | $71.40 | $174930.00 |
| 2026-06-09 | KAVANAUGH, JAMES P. | Director | Buy | 2,450 | $71.40 | $174930.00 |
| 2026-06-09 | GRADY, ROBERT EDWARD | Director | Buy | 2,450 | $71.40 | $174930.00 |
| 2026-06-09 | CARNOY, LISA LANDAU | Director | Buy | 2,450 | $71.40 | $174930.00 |
| 2026-06-09 | BROWN, MICHAEL W | Director | Buy | 2,450 | $71.40 | $174930.00 |
| 2026-06-09 | BROWN, MARYAM S. | Director | Buy | 2,450 | $71.40 | $174930.00 |
| 2026-06-09 | BERLEW, ADAM T. | Director | Buy | 2,450 | $71.40 | $174930.00 |
| 2026-06-04 | ZIMMERMAN, MICHAEL J | Director | Sale | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | ZIMMERMAN, MICHAEL J | Director | Buy | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | PEACOCK, DAVID A | Director | Sale | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | PEACOCK, DAVID A | Director | Buy | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | MARKUS, MAURA A. | Director | Sale | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | MARKUS, MAURA A. | Director | Buy | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | KAVANAUGH, JAMES P. | Director | Sale | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | KAVANAUGH, JAMES P. | Director | Buy | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | CARNOY, LISA LANDAU | Director | Sale | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | CARNOY, LISA LANDAU | Director | Buy | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | BROWN, MICHAEL W | Director | Sale | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | BROWN, MICHAEL W | Director | Buy | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | BROWN, MARYAM S. | Director | Sale | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | BROWN, MARYAM S. | Director | Buy | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | BERLEW, ADAM T. | Director | Sale | 2,812 | — | — |
| 2026-06-04 | BERLEW, ADAM T. | Director | Buy | 2,812 | — | — |
| 2026-03-09 | RAYMOND, CHARLES BRADFORD | Co-Head Global Instl Eqty Adv | Buy | 60,673 | — | — |
| 2026-03-09 | RAYMOND, CHARLES BRADFORD | Co-Head Global Instl Eqty Adv | Sale | 53,241 | — | — |
| 2026-03-09 | RAYMOND, CHARLES BRADFORD | Co-Head Global Instl Eqty Adv | Buy | 53,241 | — | — |
| 2026-03-09 | RAYMOND, CHARLES BRADFORD | Co-Head Global Instl Eqty Adv | Sale | 29,443 | $73.05 | $2.15M |
| 2026-02-27 | ZEMLYAK, JAMES M | President | Buy | 25,388 | $74.05 | $1.88M |
| 2026-02-27 | ZEMLYAK, JAMES M | President | Buy | 13,504 | $74.05 | $999971.20 |
| 2026-02-27 | SLINEY, DAVID D | Chief Operating Officer | Buy | 12,424 | $74.05 | $919997.20 |
| 2026-02-27 | SLINEY, DAVID D | Chief Operating Officer | Buy | 5,402 | $74.05 | $400018.10 |
| 2026-02-27 | RUBULOTTA, DAVID | Co-Head Fixed Inc Cap Mkts | Buy | 13,504 | $74.05 | $999971.20 |
| 2026-02-27 | RUBULOTTA, DAVID | Co-Head Fixed Inc Cap Mkts | Buy | 10,533 | $74.05 | $779968.65 |
| 2026-02-27 | REICHERT, CHRISTOPHER K | CEO of Stifel Bank & Trust | Buy | 5,402 | $74.05 | $400018.10 |
| 2026-02-27 | REICHERT, CHRISTOPHER K | CEO of Stifel Bank & Trust | Buy | 4,051 | $74.05 | $299976.55 |
| 2026-02-27 | RAYMOND, CHARLES BRADFORD | Co-Head Global Instl Eqty Adv | Buy | 13,504 | $74.05 | $999971.20 |
| 2026-02-27 | RAYMOND, CHARLES BRADFORD | Co-Head Global Instl Eqty Adv | Buy | 12,694 | $74.05 | $939990.70 |
| 2026-02-27 | MICHAUD, THOMAS B. | Senior Vice President | Buy | 17,623 | $74.05 | $1.30M |
| 2026-02-27 | MICHAUD, THOMAS B. | Senior Vice President | Buy | 13,504 | $74.05 | $999971.20 |
| 2026-02-27 | MCDUFFIE, BRANTLEY | Co Head FI Capital Markets | Buy | 13,504 | $74.05 | $999971.20 |
| 2026-02-27 | MCDUFFIE, BRANTLEY | Co Head FI Capital Markets | Buy | 10,533 | $74.05 | $779968.65 |
| 2026-02-27 | MARISCHEN, JAMES M | Chief Financial Officer | Buy | 9,723 | $74.05 | $719988.15 |
| 2026-02-27 | MARISCHEN, JAMES M | Chief Financial Officer | Buy | 5,402 | $74.05 | $400018.10 |
| 2026-02-27 | KRUSZEWSKI, RONALD J | Director, Chief Executive Officer | Buy | 39,163 | $74.03 | $2.90M |
| 2026-02-27 | KRUSZEWSKI, RONALD J | Director, Chief Executive Officer | Buy | 27,009 | $74.05 | $2.00M |
| 2026-02-27 | FISHER, MARK P | Senior VP & General Counsel | Buy | 9,723 | $74.05 | $719988.15 |
| 2026-02-27 | FISHER, MARK P | Senior VP & General Counsel | Buy | 5,402 | $74.05 | $400018.10 |
| 2026-02-18 | ZEMLYAK, JAMES M | President | Buy | 39,293 | — | — |
| 2026-02-18 | ZEMLYAK, JAMES M | President | Sale | 31,434 | — | — |
| 2026-02-18 | ZEMLYAK, JAMES M | President | Buy | 31,434 | — | — |
| 2026-02-18 | ZEMLYAK, JAMES M | President | Sale | 13,847 | $120.49 | $1.67M |
| 2026-02-18 | WEISEL, THOMAS W | Director | Buy | 5,778 | — | — |
| 2026-02-18 | WEISEL, THOMAS W | Director | Sale | 4,623 | — | — |
| 2026-02-18 | WEISEL, THOMAS W | Director | Buy | 4,623 | — | — |
| 2026-02-18 | WEISEL, THOMAS W | Director | Sale | 1,693 | $120.49 | $203989.57 |
| 2026-02-18 | SLINEY, DAVID D | Chief Operating Officer | Buy | 13,868 | — | — |
| 2026-02-18 | SLINEY, DAVID D | Chief Operating Officer | Sale | 11,094 | — | — |
| 2026-02-18 | SLINEY, DAVID D | Chief Operating Officer | Buy | 11,094 | — | — |
| 2026-02-18 | SLINEY, DAVID D | Chief Operating Officer | Sale | 4,887 | $120.49 | $588834.63 |
| 2026-02-18 | REICHERT, CHRISTOPHER K | CEO of Stifel Bank & Trust | Buy | 9,245 | — | — |
| 2026-02-18 | REICHERT, CHRISTOPHER K | CEO of Stifel Bank & Trust | Sale | 7,396 | — | — |
| 2026-02-18 | REICHERT, CHRISTOPHER K | CEO of Stifel Bank & Trust | Buy | 7,396 | — | — |
| 2026-02-18 | REICHERT, CHRISTOPHER K | CEO of Stifel Bank & Trust | Sale | 3,261 | $120.49 | $392917.89 |
| 2026-02-18 | NESI, VICTOR | Director | Buy | 46,227 | — | — |
| 2026-02-18 | NESI, VICTOR | Director | Sale | 36,981 | — | — |
| 2026-02-18 | NESI, VICTOR | Director | Buy | 36,981 | — | — |
| 2026-02-18 | NESI, VICTOR | Director | Sale | 18,879 | $120.49 | $2.27M |
| 2026-02-18 | MICHAUD, THOMAS B. | Senior Vice President | Buy | 20,224 | — | — |
| 2026-02-18 | MICHAUD, THOMAS B. | Senior Vice President | Sale | 16,179 | — | — |
| 2026-02-18 | MICHAUD, THOMAS B. | Senior Vice President | Buy | 16,179 | — | — |
| 2026-02-18 | MICHAUD, THOMAS B. | Senior Vice President | Sale | 7,983 | $120.49 | $961871.67 |
| 2026-02-18 | MARISCHEN, JAMES M | Chief Financial Officer | Buy | 9,823 | — | — |
| 2026-02-18 | MARISCHEN, JAMES M | Chief Financial Officer | Sale | 7,859 | — | — |
| 2026-02-18 | MARISCHEN, JAMES M | Chief Financial Officer | Buy | 7,859 | — | — |
| 2026-02-18 | MARISCHEN, JAMES M | Chief Financial Officer | Sale | 3,463 | $120.49 | $417256.87 |
| 2026-02-18 | KRUSZEWSKI, RONALD J | Director, Chief Executive Officer | Buy | 92,453 | — | — |
| 2026-02-18 | KRUSZEWSKI, RONALD J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 73,963 | — | — |
| 2026-02-18 | KRUSZEWSKI, RONALD J | Director, Chief Executive Officer | Buy | 73,963 | — | — |
| 2026-02-18 | KRUSZEWSKI, RONALD J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 32,581 | $120.49 | $3.93M |
| 2026-02-18 | FISHER, MARK P | Senior VP & General Counsel | Buy | 9,823 | — | — |
| 2026-02-18 | FISHER, MARK P | Senior VP & General Counsel | Sale | 7,859 | — | — |
| 2026-02-18 | FISHER, MARK P | Senior VP & General Counsel | Buy | 7,859 | — | — |
| 2026-02-18 | FISHER, MARK P | Senior VP & General Counsel | Sale | 4,241 | $120.49 | $510998.09 |
| 2026-02-02 | RUBULOTTA, DAVID | Co-Head Fixed Inc Cap Mkts | Sale | 400 | $124.31 | $49724.00 |
| 2026-01-30 | ZEMLYAK, JAMES M | President | Sale | 5,644 | — | — |
| 2026-01-30 | ZEMLYAK, JAMES M | President | Buy | 5,644 | — | — |
| 2026-01-30 | ZEMLYAK, JAMES M | President | Sale | 2,487 | $126.24 | $313958.88 |
| 2026-01-30 | WEISEL, THOMAS W | Director | Sale | 628 | — | — |
| 2026-01-30 | WEISEL, THOMAS W | Director | Buy | 628 | — | — |
| 2026-01-30 | WEISEL, THOMAS W | Director | Sale | 260 | $126.24 | $32822.40 |
| 2026-01-30 | SLINEY, DAVID D | Chief Operating Officer | Sale | 2,258 | — | — |
| 2026-01-30 | SLINEY, DAVID D | Chief Operating Officer | Buy | 2,258 | — | — |
| 2026-01-30 | SLINEY, DAVID D | Chief Operating Officer | Sale | 995 | $126.24 | $125608.80 |
| 2026-01-30 | REICHERT, CHRISTOPHER K | CEO of Stifel Bank & Trust | Sale | 1,568 | — | — |
| 2026-01-30 | REICHERT, CHRISTOPHER K | CEO of Stifel Bank & Trust | Buy | 1,568 | — | — |
| 2026-01-30 | REICHERT, CHRISTOPHER K | CEO of Stifel Bank & Trust | Sale | 694 | $126.24 | $87610.56 |
| 2026-01-30 | NESI, VICTOR | Director | Sale | 6,898 | — | — |
Frequently asked questions
Are SF insiders buying or selling?
Over the transactions on record, SF insiders have been net buyers, with about $13.71M in stock sold across 38 sales, against 30 open-market purchases.
Does insider selling at SF mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which SF insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. KRUSZEWSKI, RONALD J accounts for the largest share on record, with about $3.93M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.