PepsiCo Inc
NASDAQ: PEP · CONSUMER DEFENSIVE · BEVERAGES - NON-ALCOHOLIC
Updated 2026-06-12
PepsiCo Inc (PEP) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | VASELLA, DANIEL | Director | Buy | 424 | $141.52 | $60004.48 |
| 2026-06-01 | GIBBS, DAVID W | Director | Buy | 71 | $141.52 | $10047.92 |
| 2026-06-01 | DIAMOND, SUSAN M | Director | Buy | 565 | $141.52 | $79958.80 |
| 2026-06-01 | BAILEY, JENNIFER | Director | Buy | 424 | $141.52 | $60004.48 |
| 2026-05-31 | VASELLA, DANIEL | Director | Buy | 1,481 | — | — |
| 2026-05-31 | DIAMOND, SUSAN M | Director | Buy | 128 | — | — |
| 2026-05-31 | BAILEY, JENNIFER | Director | Buy | 125 | — | — |
| 2026-05-06 | GIBBS, DAVID W | Director | Buy | 1,000 | — | — |
| 2026-05-06 | GIBBS, DAVID W | Director | Buy | 534 | — | — |
| 2026-03-04 | WILLEMSEN, EUGENE | CEO, International Beverages | Sale | 3,798 | $164.46 | $624600.09 |
| 2026-03-04 | WILLEMSEN, EUGENE | CEO, International Beverages | Sale | 2,702 | $164.44 | $444323.09 |
| 2026-03-02 | POHLAD, ROBERT C | Director | Sale | 900,000 | — | — |
| 2026-03-02 | POHLAD, ROBERT C | Director | Buy | 200 | $138.96 | $27792.00 |
| 2026-03-02 | LAGUARTA, RAMON | Director, Chairman and CEO | Sale | 27,945 | $167.39 | $4.68M |
| 2026-03-01 | WILLEMSEN, EUGENE | CEO, International Beverages | Buy | 26,292 | — | — |
| 2026-03-01 | WILLEMSEN, EUGENE | CEO, International Beverages | Buy | 12,851 | — | — |
| 2026-03-01 | WILLEMSEN, EUGENE | CEO, International Beverages | Sale | 3,879 | $169.05 | $655744.95 |
| 2026-03-01 | WILLEMSEN, EUGENE | CEO, International Beverages | Sale | 1,007 | — | — |
| 2026-03-01 | TAMMARA, CHRISTINE E | SVP and Controller | Buy | 4,963 | — | — |
| 2026-03-01 | TAMMARA, CHRISTINE E | SVP and Controller | Sale | 1,234 | $169.05 | $208607.70 |
| 2026-03-01 | SCHMITT, STEPHEN T. | EVP & Chief Financial Officer | Buy | 17,725 | — | — |
| 2026-03-01 | SCHMITT, STEPHEN T. | EVP & Chief Financial Officer | Buy | 11,817 | — | — |
| 2026-03-01 | SCHMITT, BECKY | EVP and Chief People Officer | Buy | 24,886 | — | — |
| 2026-03-01 | SCHMITT, BECKY | EVP and Chief People Officer | Buy | 10,742 | — | — |
| 2026-03-01 | SCHMITT, BECKY | EVP and Chief People Officer | Sale | 3,749 | $169.05 | $633768.45 |
| 2026-03-01 | SCHMITT, BECKY | EVP and Chief People Officer | Sale | 1,095 | — | — |
| 2026-03-01 | POPOVICI, SILVIU | CEO, Europe and MEA | Buy | 26,883 | — | — |
| 2026-03-01 | POPOVICI, SILVIU | CEO, Europe and MEA | Buy | 13,737 | — | — |
| 2026-03-01 | POPOVICI, SILVIU | CEO, Europe and MEA | Sale | 4,040 | $169.05 | $682962.00 |
| 2026-03-01 | POPOVICI, SILVIU | CEO, Europe and MEA | Sale | 1,433 | — | — |
| 2026-03-01 | LAGUARTA, RAMON | Director, Chairman and CEO | Buy | 67,356 | — | — |
| 2026-03-01 | LAGUARTA, RAMON | Director, Chairman and CEO | Buy | 44,904 | — | — |
| 2026-03-01 | LAGUARTA, RAMON | Director, Chairman and CEO | Sale | 24,940 | $169.05 | $4.22M |
| 2026-03-01 | LAGUARTA, RAMON | Director, Chairman and CEO | Sale | 6,940 | — | — |
| 2026-03-01 | KRISHNAN, RAMKUMAR | CEO, North America | Buy | 105 | — | — |
| 2026-03-01 | KRISHNAN, RAMKUMAR | CEO, North America | Buy | 26,588 | — | — |
| 2026-03-01 | KRISHNAN, RAMKUMAR | CEO, North America | Buy | 17,725 | — | — |
| 2026-03-01 | KRISHNAN, RAMKUMAR | CEO, North America | Sale | 4,136 | $169.05 | $699190.80 |
| 2026-03-01 | KRISHNAN, RAMKUMAR | CEO, North America | Sale | 1,343 | — | — |
| 2026-03-01 | KANIOURA, ATHINA | CEO, LATAM Foods and EVP, S&T | Buy | 26,588 | — | — |
| 2026-03-01 | KANIOURA, ATHINA | CEO, LATAM Foods and EVP, S&T | Buy | 17,725 | — | — |
| 2026-03-01 | KANIOURA, ATHINA | CEO, LATAM Foods and EVP, S&T | Sale | 2,507 | $169.05 | $423808.35 |
| 2026-03-01 | KANIOURA, ATHINA | CEO, LATAM Foods and EVP, S&T | Sale | 895 | — | — |
| 2026-03-01 | FLAVELL, DAVID | EVP, Gen Counsel & Corp Sec | Buy | 25,831 | — | — |
| 2026-03-01 | FLAVELL, DAVID | EVP, Gen Counsel & Corp Sec | Buy | 12,160 | — | — |
| 2026-03-01 | FLAVELL, DAVID | EVP, Gen Counsel & Corp Sec | Sale | 2,143 | $169.05 | $362274.15 |
| 2026-03-01 | FLAVELL, DAVID | EVP, Gen Counsel & Corp Sec | Sale | 783 | — | — |
| 2025-12-01 | VASELLA, DANIEL | Director | Buy | 401 | $149.51 | $59953.51 |
| 2025-12-01 | LEWIS, DAVE J | Director | Buy | 401 | $149.51 | $59953.51 |
| 2025-12-01 | DIAMOND, SUSAN M | Director | Buy | 535 | $149.51 | $79987.85 |
| 2025-12-01 | BAILEY, JENNIFER | Director | Buy | 401 | $149.51 | $59953.51 |
| 2025-12-01 | AGBAJE, SEGUN | Director | Buy | 401 | $149.51 | $59953.51 |
| 2025-11-10 | SCHMITT, STEPHEN T. | EVP & Chief Financial Officer | Buy | 49,209 | $142.25 | $7.00M |
| 2025-10-01 | WEISSER, ALBERTO | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | WALKER, DARREN | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | VASELLA, DANIEL | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | POHLAD, ROBERT C | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | PAGE, DAVID C | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | LEWIS, DAVE J | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | GASS, MICHELLE | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | DUBLON, DINA | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | DIAMOND, SUSAN M | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | COOPER, EDITH W | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | COOK, IAN M | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | CONDE, CESAR | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | BAILEY, JENNIFER | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-10-01 | AGBAJE, SEGUN | Director | Buy | 1,397 | $143.14 | $199966.58 |
| 2025-09-30 | WEISSER, ALBERTO | Director | Buy | 1,144 | — | — |
| 2025-09-30 | WALKER, DARREN | Director | Buy | 558 | — | — |
| 2025-09-30 | VASELLA, DANIEL | Director | Buy | 1,527 | — | — |
| 2025-09-30 | POHLAD, ROBERT C | Director | Buy | 694 | — | — |
| 2025-09-30 | PAGE, DAVID C | Director | Buy | 723 | — | — |
| 2025-09-30 | LEWIS, DAVE J | Director | Buy | 163 | — | — |
| 2025-09-30 | GASS, MICHELLE | Director | Buy | 366 | — | — |
| 2025-09-30 | DUBLON, DINA | Director | Buy | 1,696 | — | — |
| 2025-09-30 | DIAMOND, SUSAN M | Director | Buy | 95 | — | — |
| 2025-09-30 | COOPER, EDITH W | Director | Buy | 233 | — | — |
| 2025-09-30 | COOK, IAN M | Director | Buy | 1,639 | — | — |
| 2025-09-30 | CONDE, CESAR | Director | Buy | 607 | — | — |
| 2025-09-30 | BAILEY, JENNIFER | Director | Buy | 95 | — | — |
| 2025-09-30 | AGBAJE, SEGUN | Director | Buy | 231 | — | — |
| 2025-07-01 | TAMMARA, CHRISTINE E | SVP and Controller | Buy | 6,691 | — | — |
| 2025-06-01 | VASELLA, DANIEL | Director | Buy | 458 | $130.91 | $59955.86 |
| 2025-06-01 | SCHMITT, BECKY | EVP and Chief People Officer | Sale | 1,335 | $132.01 | $176226.67 |
| 2025-06-01 | LEWIS, DAVE J | Director | Buy | 458 | $130.91 | $59955.86 |
| 2025-06-01 | DIAMOND, SUSAN M | Director | Buy | 458 | $130.91 | $59955.86 |
| 2025-06-01 | BAILEY, JENNIFER | Director | Buy | 458 | $130.91 | $59955.86 |
| 2025-06-01 | AGBAJE, SEGUN | Director | Buy | 458 | $130.91 | $59955.86 |
| 2025-05-31 | VASELLA, DANIEL | Director | Buy | 1,303 | — | — |
| 2025-05-31 | LEWIS, DAVE J | Director | Buy | 132 | — | — |
| 2025-05-31 | DIAMOND, SUSAN M | Director | Buy | 73 | — | — |
| 2025-05-31 | BAILEY, JENNIFER | Director | Buy | 73 | — | — |
| 2025-05-31 | AGBAJE, SEGUN | Director | Buy | 190 | — | — |
| 2025-03-04 | WILLEMSEN, EUGENE | CEO, International Beverages | Buy | 7,557 | — | — |
| 2025-03-04 | GALLAGHER, MARIE T. | SVP and Controller | Sale | 25,000 | $159.55 | $3.99M |
| 2025-03-03 | WILLIAMS, STEVEN C | CEO, North America | Sale | 17,978 | $150.89 | $2.71M |
| 2025-03-03 | WILLEMSEN, EUGENE | CEO, International Beverages | Sale | 10,000 | $154.33 | $1.54M |
| 2025-03-03 | LAGUARTA, RAMON | Director, Chairman and CEO | Sale | 50,000 | $154.90 | $7.74M |
| 2025-03-03 | KRISHNAN, RAMKUMAR | CEO, U.S. Beverages | Sale | 9,700 | $150.91 | $1.46M |
| 2025-03-03 | KRISHNAN, RAMKUMAR | CEO, U.S. Beverages | Sale | 225 | $153.51 | $34539.84 |
Frequently asked questions
Are PEP insiders buying or selling?
Over the transactions on record, PEP insiders have been net buyers, with about $31.29M in stock sold across 26 sales, against 30 open-market purchases.
Does insider selling at PEP mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which PEP insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. LAGUARTA, RAMON accounts for the largest share on record, with about $16.64M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.