Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
NYSE: ARI · REAL ESTATE · REIT - MORTGAGE
Updated 2026-07-29
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (ARI) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | WHONDER, CARMENCITA N.M. | Director | Sale | 4,574 | $10.93 | $49993.36 |
| 2026-04-01 | WHONDER, CARMENCITA N.M. | Director | Buy | 9,587 | — | — |
| 2026-04-01 | SALVATI, MICHAEL | Director | Buy | 9,587 | — | — |
| 2026-04-01 | ROMANDO, BRENNA HAYSOM | Director | Buy | 9,587 | — | — |
| 2026-04-01 | PRINCE, SCOTT | Director | Buy | 9,587 | — | — |
| 2026-04-01 | KASDIN, ROBERT A | Director | Buy | 9,587 | — | — |
| 2026-04-01 | CARLTON, PAMELA G | Director | Buy | 9,587 | — | — |
| 2026-04-01 | BIDERMAN, MARK C | Director | Buy | 9,587 | — | — |
| 2026-01-30 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 61,485 | $10.68 | $656659.80 |
| 2026-01-30 | MIRONOVA, ANASTASIA G. | CFO, Treasurer and Secretary | Sale | 6,385 | $10.68 | $68191.80 |
| 2025-12-30 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Buy | 109,452 | — | — |
| 2025-12-30 | MIRONOVA, ANASTASIA G. | CFO, Treasurer and Secretary | Buy | 34,825 | — | — |
| 2025-12-15 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 52,072 | $10.16 | $529134.84 |
| 2025-09-15 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 52,073 | $10.78 | $561268.83 |
| 2025-06-16 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 52,074 | $9.83 | $511819.72 |
| 2025-04-29 | BIDERMAN, MARK C | Director | Sale | 10,000 | $9.48 | $94800.00 |
| 2025-04-17 | MIRONOVA, ANASTASIA G. | CFO, Treasurer and Secretary | Sale | 852 | $8.31 | $7080.12 |
| 2025-04-01 | WHONDER, CARMENCITA N.M. | Director | Buy | 10,438 | — | — |
| 2025-04-01 | WHONDER, CARMENCITA N.M. | Director | Buy | 10,162 | — | — |
| 2025-04-01 | SALVATI, MICHAEL | Director | Buy | 10,162 | — | — |
| 2025-04-01 | ROMANDO, BRENNA HAYSOM | Director | Buy | 10,162 | — | — |
| 2025-04-01 | PRINCE, SCOTT | Director | Buy | 10,162 | — | — |
| 2025-04-01 | KASDIN, ROBERT A | Director | Buy | 10,162 | — | — |
| 2025-04-01 | CARLTON, PAMELA G | Director | Buy | 10,162 | — | — |
| 2025-04-01 | BIDERMAN, MARK C | Director | Buy | 10,162 | — | — |
| 2025-03-17 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 52,074 | $9.99 | $520219.26 |
| 2025-03-04 | WHONDER, CARMENCITA N.M. | Director | Sale | 11,000 | $9.96 | $109522.60 |
| 2025-01-31 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 62,190 | $9.07 | $564063.30 |
| 2025-01-31 | MIRONOVA, ANASTASIA G. | CFO, Treasurer and Secretary | Sale | 3,549 | $9.07 | $32189.43 |
| 2024-12-30 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Buy | 84,900 | — | — |
| 2024-12-30 | MIRONOVA, ANASTASIA G. | CFO, Treasurer and Secretary | Buy | 22,214 | — | — |
| 2024-09-06 | CARLTON, PAMELA G | Director | Sale | 833 | $10.32 | $8596.56 |
| 2024-08-15 | PRINCE, SCOTT | Director | Sale | 10,000 | $10.10 | $100990.00 |
| 2024-08-14 | PRINCE, SCOTT | Director | Sale | 20,000 | $10.06 | $201224.00 |
| 2024-08-13 | PRINCE, SCOTT | Director | Sale | 10,000 | $10.04 | $100438.00 |
| 2024-08-08 | PRINCE, SCOTT | Director | Sale | 4,935 | $10.12 | $49951.58 |
| 2024-05-28 | WHONDER, CARMENCITA N.M. | Director | Sale | 11,400 | $10.21 | $116364.36 |
| 2024-05-01 | BIDERMAN, MARK C | Director | Sale | 15,000 | $10.00 | $149943.00 |
| 2024-04-17 | MIRONOVA, ANASTASIA G. | CFO, Treasurer and Secretary | Sale | 851 | $10.58 | $9003.58 |
| 2024-04-15 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 40,000 | $10.60 | $423992.00 |
| 2024-04-01 | WHONDER, CARMENCITA N.M. | Director | Buy | 9,140 | — | — |
| 2024-04-01 | SALVATI, MICHAEL | Director | Buy | 9,140 | — | — |
| 2024-04-01 | ROMANDO, BRENNA HAYSOM | Director | Buy | 9,140 | — | — |
| 2024-04-01 | PRINCE, SCOTT | Director | Buy | 9,140 | — | — |
| 2024-04-01 | KASDIN, ROBERT A | Director | Buy | 9,140 | — | — |
| 2024-04-01 | CARLTON, PAMELA G | Director | Buy | 9,140 | — | — |
| 2024-04-01 | BIDERMAN, MARK C | Director | Buy | 9,140 | — | — |
| 2024-01-29 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 86,383 | $11.71 | $1.01M |
| 2024-01-29 | MIRONOVA, ANASTASIA G. | CFO, Treasurer and Secretary | Sale | 1,839 | $11.71 | $21534.69 |
| 2024-01-16 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 40,000 | $11.45 | $458192.00 |
| 2023-12-26 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Buy | 90,909 | — | — |
| 2023-12-26 | MIRONOVA, ANASTASIA G. | CFO, Treasurer and Secretary | Buy | 12,396 | — | — |
| 2023-10-16 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 40,000 | $10.09 | $403564.00 |
| 2023-09-06 | BIDERMAN, MARK C | Director | Sale | 10,000 | $10.60 | $106002.00 |
| 2023-08-17 | CARLTON, PAMELA G | Director | Sale | 833 | $10.41 | $8671.53 |
| 2023-07-17 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 40,000 | $11.80 | $472000.00 |
| 2023-05-08 | KASDIN, ROBERT A | Director | Buy | 25,000 | $9.54 | $238582.50 |
| 2023-04-19 | MIRONOVA, ANASTASIA G. | CFO, Treasurer and Secretary | Sale | 976 | $9.45 | $9223.20 |
| 2023-04-03 | WHONDER, CARMENCITA N.M. | Director | Buy | 10,822 | — | — |
| 2023-04-03 | SALVATI, MICHAEL | Director | Buy | 10,822 | — | — |
| 2023-04-03 | ROMANDO, BRENNA HAYSOM | Director | Buy | 10,822 | — | — |
| 2023-04-03 | PRINCE, SCOTT | Director | Buy | 10,822 | — | — |
| 2023-04-03 | KASDIN, ROBERT A | Director | Buy | 10,822 | — | — |
| 2023-04-03 | CARLTON, PAMELA G | Director | Buy | 10,822 | — | — |
| 2023-04-03 | BIDERMAN, MARK C | Director | Buy | 10,822 | — | — |
| 2023-01-27 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 75,757 | $11.88 | $899993.16 |
| 2022-12-27 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Buy | 193,847 | — | — |
| 2022-12-27 | MIRONOVA, ANASTASIA G. | CFO, Treasurer and Secretary | Buy | 13,216 | — | — |
| 2022-11-07 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Buy | 15,000 | $11.18 | $167671.50 |
| 2022-08-17 | CARLTON, PAMELA G | Director | Sale | 833 | $12.78 | $10646.57 |
| 2022-05-17 | BIDERMAN, MARK C | Director | Sale | 10,000 | $12.68 | $126827.00 |
| 2022-04-04 | MIRONOVA, ANASTASIA G. | CFO, Treasurer and Secretary | Buy | 7,082 | — | — |
| 2022-04-01 | WHONDER, CARMENCITA N.M. | Director | Buy | 7,062 | — | — |
| 2022-04-01 | SALVATI, MICHAEL | Director | Buy | 7,062 | — | — |
| 2022-04-01 | ROMANDO, BRENNA HAYSOM | Director | Buy | 7,062 | — | — |
| 2022-04-01 | PRINCE, SCOTT | Director | Buy | 7,062 | — | — |
| 2022-04-01 | KASDIN, ROBERT A | Director | Buy | 7,062 | — | — |
| 2022-04-01 | CARLTON, PAMELA G | Director | Buy | 7,062 | — | — |
| 2022-04-01 | BIDERMAN, MARK C | Director | Buy | 7,062 | — | — |
| 2022-01-27 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 67,694 | $13.38 | $905745.72 |
| 2022-01-27 | NEWMAN, KATHERINE G. | Director | Sale | 942 | $13.38 | $12603.96 |
| 2021-12-27 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Buy | 168,125 | — | — |
| 2021-11-11 | KASDIN, ROBERT A | Director | Sale | 10,000 | $15.37 | $153731.00 |
| 2021-11-10 | KASDIN, ROBERT A | Director | Sale | 15,000 | $15.43 | $231439.50 |
| 2021-07-22 | WHONDER, CARMENCITA N.M. | Director | Buy | 5,000 | — | — |
| 2021-07-22 | CARLTON, PAMELA G | Director | Buy | 5,000 | — | — |
| 2021-06-08 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 43,774 | $16.64 | $728189.24 |
| 2021-06-07 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 29,283 | $16.51 | $483433.05 |
| 2021-05-27 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 12,509 | $15.62 | $195355.55 |
| 2021-05-26 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 40,750 | $15.52 | $632391.10 |
| 2021-05-25 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 6,241 | $15.53 | $96904.63 |
| 2021-05-21 | ROTHSTEIN, STUART | Director, President & CEO | Sale | 500 | $15.50 | $7750.00 |
| 2021-05-13 | KASDIN, ROBERT A | Director | Sale | 15,000 | $14.75 | $221295.00 |
| 2021-04-27 | PRESS, ERIC | Director | Sale | 96,360 | $15.17 | $1.46M |
| 2021-04-27 | AGARWAL, JAI | CFO, Treasurer and Secretary | Sale | 15,000 | $15.21 | $228111.00 |
| 2021-04-26 | BIDERMAN, MARK C | Director | Sale | 7,050 | $14.96 | $105451.79 |
| 2021-04-01 | SALVATI, MICHAEL | Director | Buy | 7,037 | — | — |
| 2021-04-01 | ROMANDO, BRENNA HAYSOM | Director | Buy | 7,037 | — | — |
| 2021-04-01 | PRINCE, SCOTT | Director | Buy | 7,037 | — | — |
| 2021-04-01 | KASDIN, ROBERT A | Director | Buy | 7,037 | — | — |
Frequently asked questions
Are ARI insiders buying or selling?
Over the transactions on record, ARI insiders have been net buyers, with about $13.86M in stock sold across 46 sales, against 2 open-market purchases.
Does insider selling at ARI mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which ARI insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. ROTHSTEIN, STUART accounts for the largest share on record, with about $10.06M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.