Xperi Corp
NYSE: XPER · TECHNOLOGY · SOFTWARE - APPLICATION
Updated 2026-06-05
Xperi Corp (XPER) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Sale | 99,342 | $31.75 | $3.15M |
| 2026-05-07 | VIJ, SANDEEP | Director | Buy | 6,930 | — | — |
| 2026-05-07 | TURNER-BRIM, PHYLLIS | Director | Buy | 6,930 | — | — |
| 2026-05-07 | RYMER, ADAM | Director | Buy | 6,930 | — | — |
| 2026-05-07 | OCONNOR, MAYES TONIA | Director | Buy | 6,930 | — | — |
| 2026-05-07 | MOLONEY, DANIEL M | Director | Buy | 6,930 | — | — |
| 2026-05-07 | MOLINA, V SUE | Director | Buy | 6,930 | — | — |
| 2026-03-01 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Buy | 112,961 | — | — |
| 2026-03-01 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Buy | 76,820 | — | — |
| 2026-03-01 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Sale | 57,473 | $20.69 | $1.19M |
| 2026-03-01 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Sale | 32,614 | $20.69 | $674783.66 |
| 2026-03-01 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Buy | 112,961 | — | — |
| 2026-03-01 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Buy | 76,820 | — | — |
| 2026-03-01 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Sale | 57,473 | $20.69 | $1.19M |
| 2026-03-01 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Sale | 28,007 | $20.69 | $579464.83 |
| 2026-03-01 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Buy | 301,535 | — | — |
| 2026-03-01 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Sale | 153,414 | $20.69 | $3.17M |
| 2026-03-01 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Buy | 95,260 | — | — |
| 2026-03-01 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Sale | 30,569 | $20.69 | $632472.61 |
| 2026-03-01 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Buy | 361,480 | — | — |
| 2026-03-01 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Sale | 183,913 | $20.69 | $3.81M |
| 2026-03-01 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Buy | 149,950 | — | — |
| 2026-03-01 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Sale | 70,084 | $20.69 | $1.45M |
| 2025-11-01 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Sale | 6,259 | $17.04 | $106653.36 |
| 2025-10-19 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Sale | 8,117 | $16.56 | $134417.52 |
| 2025-10-19 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Sale | 8,117 | $16.56 | $134417.52 |
| 2025-10-19 | ESCOBAR, DANA | Chief Licensing Officer, Semi | Sale | 5,828 | $16.56 | $96511.68 |
| 2025-08-01 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Sale | 29,519 | $12.34 | $364264.46 |
| 2025-06-02 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Buy | 828,038 | — | — |
| 2025-06-02 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Sale | 420,445 | $12.67 | $5.33M |
| 2025-06-01 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Sale | 52,556 | $12.84 | $674819.04 |
| 2025-05-08 | VIJ, SANDEEP | Director | Buy | 14,060 | — | — |
| 2025-05-08 | TURNER-BRIM, PHYLLIS | Director | Buy | 14,060 | — | — |
| 2025-05-08 | RYMER, ADAM | Director | Buy | 14,060 | — | — |
| 2025-05-08 | OCONNOR, MAYES TONIA | Director | Buy | 14,060 | — | — |
| 2025-05-08 | MOLONEY, DANIEL M | Director | Buy | 14,060 | — | — |
| 2025-05-08 | MOLINA, V SUE | Director | Buy | 14,060 | — | — |
| 2025-05-01 | ESCOBAR, DANA | Chief Licensing Officer, Semi | Sale | 2,188 | $12.36 | $27043.68 |
| 2025-04-30 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Buy | 129,186 | — | — |
| 2025-04-30 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Sale | 65,596 | $12.31 | $807486.76 |
| 2025-03-01 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Buy | 79,130 | — | — |
| 2025-03-01 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Sale | 25,583 | $15.72 | $402164.76 |
| 2025-03-01 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Buy | 79,130 | — | — |
| 2025-03-01 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Sale | 17,947 | $15.72 | $282126.84 |
| 2025-03-01 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Buy | 90,430 | — | — |
| 2025-03-01 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Sale | 19,065 | $15.72 | $299701.80 |
| 2025-03-01 | ESCOBAR, DANA | Chief Licensing Officer, Semi | Buy | 79,130 | — | — |
| 2025-03-01 | ESCOBAR, DANA | Chief Licensing Officer, Semi | Sale | 14,332 | $15.72 | $225299.04 |
| 2025-03-01 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Buy | 180,860 | — | — |
| 2025-03-01 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Sale | 50,464 | $15.72 | $793294.08 |
| 2024-11-01 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Sale | 6,246 | $12.47 | $77887.62 |
| 2024-10-19 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Sale | 8,101 | $12.44 | $100776.44 |
| 2024-10-19 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Sale | 8,101 | $12.44 | $100776.44 |
| 2024-10-19 | ESCOBAR, DANA | Chief Licensing Officer, Semi | Sale | 5,828 | $12.44 | $72500.32 |
| 2024-09-01 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Sale | 4,366 | $12.60 | $55011.60 |
| 2024-09-01 | ESCOBAR, DANA | Chief Licensing Officer, Semi | Sale | 1,333 | $12.60 | $16795.80 |
| 2024-08-01 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Sale | 29,461 | $11.10 | $327017.10 |
| 2024-07-28 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Sale | 4,436 | $11.56 | $51280.16 |
| 2024-06-01 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Sale | 52,452 | $11.83 | $620507.16 |
| 2024-05-09 | TURNER-BRIM, PHYLLIS | Director | Buy | 16,920 | — | — |
| 2024-05-09 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Buy | 80,720 | — | — |
| 2024-05-09 | RYMER, ADAM | Director | Buy | 16,920 | — | — |
| 2024-05-09 | RAU, RAGHAVENDRA | Director | Buy | 16,920 | — | — |
| 2024-05-09 | OCONNOR, MAYES TONIA | Director | Buy | 16,920 | — | — |
| 2024-05-09 | MOLONEY, DANIEL M | Director | Buy | 16,920 | — | — |
| 2024-05-09 | MOLINA, V SUE | Director | Buy | 16,920 | — | — |
| 2024-05-09 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Buy | 69,190 | — | — |
| 2024-05-09 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Buy | 92,250 | — | — |
| 2024-05-09 | ESCOBAR, DANA | Chief Licensing Officer, Semi | Buy | 69,190 | — | — |
| 2024-05-09 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Buy | 184,500 | — | — |
| 2024-05-01 | ESCOBAR, DANA | Chief Licensing Officer, Semi | Sale | 2,188 | $9.80 | $21442.40 |
| 2024-03-01 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Sale | 15,606 | $11.53 | $179937.18 |
| 2024-03-01 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Sale | 9,261 | $11.53 | $106779.33 |
| 2024-03-01 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Sale | 12,308 | $11.53 | $141911.24 |
| 2024-03-01 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Sale | 7,449 | $11.53 | $85886.97 |
| 2024-03-01 | ESCOBAR, DANA | Chief Licensing Officer, Semi | Sale | 6,933 | $11.53 | $79937.49 |
| 2024-03-01 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Sale | 27,277 | $11.53 | $314503.81 |
| 2023-11-20 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Sale | 20,487 | $9.91 | $203026.17 |
| 2023-11-08 | TURNER-BRIM, PHYLLIS | Director | Buy | 11,460 | — | — |
| 2023-11-01 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Sale | 6,111 | $8.47 | $51760.17 |
| 2023-10-19 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Sale | 7,926 | $8.36 | $66261.36 |
| 2023-10-19 | KOKES, MARK | Chief Licensing Officer, Media | Sale | 7,926 | $8.36 | $66261.36 |
| 2023-10-19 | ESCOBAR, DANA | Chief Licensing Officer, Semi | Sale | 5,828 | $8.36 | $48722.08 |
| 2023-09-01 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Sale | 2,979 | $10.01 | $29819.79 |
| 2023-09-01 | ESCOBAR, DANA | Chief Licensing Officer, Semi | Sale | 876 | $10.01 | $8768.76 |
| 2023-08-09 | RYMER, ADAM | Director | Buy | 15,010 | — | — |
| 2023-08-01 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Sale | 27,659 | $12.22 | $337992.98 |
| 2023-07-28 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Sale | 4,340 | $12.06 | $52340.40 |
| 2023-07-20 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Sale | 10,885 | $11.54 | $125612.90 |
| 2023-07-01 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Sale | 793 | $11.01 | $8730.93 |
| 2023-06-01 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Sale | 50,006 | $9.85 | $492559.10 |
| 2023-05-31 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Buy | 699 | $8.34 | $5829.66 |
| 2023-05-31 | JONES, KEITH A | Chief Financial Officer | Buy | 1,244 | $8.34 | $10374.96 |
| 2023-05-31 | DAVIS, PAUL E. | Director, Chief Executive Officer | Buy | 1,873 | $8.34 | $15620.82 |
| 2023-05-25 | RAU, RAGHAVENDRA | Director | Buy | 20,320 | — | — |
| 2023-05-25 | OCONNOR, MAYES TONIA | Director | Buy | 20,320 | — | — |
| 2023-05-25 | MOLONEY, DANIEL M | Director | Buy | 20,320 | — | — |
| 2023-05-25 | MOLINA, V SUE | Director | Buy | 20,320 | — | — |
| 2023-05-01 | ESCOBAR, DANA | Chief Licensing Officer, Semi | Sale | 1,438 | $7.64 | $10986.32 |
| 2023-03-01 | TANJI, KEVIN | Chief Legal Officer | Buy | 69,644 | — | — |
Frequently asked questions
Are XPER insiders buying or selling?
Over the transactions on record, XPER insiders have been net sellers, with about $29.38M in stock sold across 52 sales, against 3 open-market purchases.
Does insider selling at XPER mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which XPER insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. DAVIS, PAUL E. accounts for the largest share on record, with about $14.39M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.