BlackRock TCP Capital Corp
NASDAQ: TCPC · FINANCIAL SERVICES · ASSET MANAGEMENT
Updated 2026-06-04
BlackRock TCP Capital Corp (TCPC) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | WOLFE, PATRICK | Chief Operating Officer | Buy | 6,850 | $3.65 | $24968.25 |
| 2026-03-13 | WOLFE, PATRICK | Chief Operating Officer | Buy | 1,375 | $3.65 | $5011.88 |
| 2026-03-13 | WOLFE, PATRICK | Chief Operating Officer | Buy | 700 | $3.65 | $2554.93 |
| 2026-03-10 | WORRELL, AUGUST DANIEL | Co-Chief Investment Officer | Buy | 40,000 | $3.75 | $150000.00 |
| 2026-03-06 | WORRELL, AUGUST DANIEL | Co-Chief Investment Officer | Buy | 40,000 | $3.89 | $155600.00 |
| 2026-03-06 | MEHRING, JASON | President | Buy | 6,500 | $3.86 | $25090.00 |
| 2026-03-06 | CUELLAR, ERIK L. | CFO | Buy | 1,750 | $3.86 | $6752.38 |
| 2026-01-30 | WORRELL, AUGUST DANIEL | Co-Chief Investment Officer | Sale | 11,983 | — | — |
| 2026-01-30 | WORRELL, AUGUST DANIEL | Co-Chief Investment Officer | Sale | 11,983 | $5.18 | $62071.94 |
| 2026-01-30 | WOLFE, PATRICK | Chief Operating Officer | Sale | 3,744 | — | — |
| 2026-01-30 | WOLFE, PATRICK | Chief Operating Officer | Buy | 2,780 | $5.18 | $14400.40 |
| 2026-01-30 | WOLFE, PATRICK | Chief Operating Officer | Sale | 2,393 | — | — |
| 2026-01-30 | WOLFE, PATRICK | Chief Operating Officer | Sale | 6,136 | $5.18 | $31784.48 |
| 2026-01-30 | MEHRING, JASON | President | Sale | 4,148 | — | — |
| 2026-01-30 | MEHRING, JASON | President | Buy | 2,703 | $5.18 | $14001.54 |
| 2026-01-30 | MEHRING, JASON | President | Sale | 1,450 | — | — |
| 2026-01-30 | MEHRING, JASON | President | Sale | 5,598 | $5.18 | $28997.64 |
| 2025-05-13 | LEETS, KAREN L | Director | Buy | 3,300 | $7.55 | $24915.00 |
| 2025-03-21 | TSENG, PHILIP M | Director, Director and CEO | Buy | 10,000 | $7.74 | $77400.00 |
| 2025-03-14 | WOLFE, PATRICK | Chief Operating Officer | Buy | 6,100 | $8.12 | $49508.21 |
| 2025-03-12 | MEHRING, JASON | President | Buy | 2,400 | $8.13 | $19522.08 |
| 2025-03-11 | WORRELL, AUGUST DANIEL | Co-Chief Investment Officer | Buy | 10,000 | $8.06 | $80568.00 |
| 2025-01-31 | WORRELL, AUGUST DANIEL | Co-Chief Investment Officer | Sale | 10,201 | — | — |
| 2025-01-31 | WORRELL, AUGUST DANIEL | Co-Chief Investment Officer | Sale | 6,778 | — | — |
| 2025-01-31 | WOLFE, PATRICK | Chief Operating Officer | Buy | 9,919 | $9.21 | $91353.99 |
| 2025-01-31 | WOLFE, PATRICK | Chief Operating Officer | Sale | 2,037 | — | — |
| 2025-01-31 | WOLFE, PATRICK | Chief Operating Officer | Sale | 2,007 | — | — |
| 2025-01-31 | MEHRING, JASON | President | Buy | 3,841 | $9.21 | $35375.61 |
| 2025-01-31 | MEHRING, JASON | President | Sale | 3,531 | — | — |
| 2025-01-31 | MEHRING, JASON | President | Sale | 2,554 | — | — |
| 2024-11-27 | MEHRING, JASON | President | Buy | 4,500 | $9.30 | $41850.00 |
| 2024-11-26 | WORRELL, AUGUST DANIEL | Co-Chief Investment Officer | Buy | 15,000 | $9.10 | $136500.00 |
| 2024-09-10 | TSENG, PHILIP M | Director, Director and President | Buy | 10,000 | $9.10 | $91000.00 |
| 2024-09-06 | TSENG, PHILIP M | Director, Director and President | Buy | 5,000 | $9.07 | $45350.00 |
| 2024-09-03 | DRAUT, ERIC JOHN | Director | Buy | 1,900 | $9.15 | $17375.50 |
| 2024-08-30 | DRAUT, ERIC JOHN | Director | Buy | 100 | $9.09 | $909.00 |
| 2024-08-29 | VIG, RAJNEESH | Director, CEO and Chairman of the Board | Buy | 25,000 | $9.09 | $227250.00 |
| 2024-06-07 | PETRO, ANDREA | Director | Buy | 5,000 | $11.49 | $57450.00 |
| 2024-06-06 | LEETS, KAREN L | Director | Buy | 4,380 | $11.49 | $50326.20 |
| 2024-05-28 | DRAUT, ERIC JOHN | Director | Buy | 1,000 | $10.89 | $10890.00 |
| 2024-03-18 | VIG, RAJNEESH | Director, CEO and Chairman of the Board | Sale | 38,680 | — | — |
| 2024-03-18 | USIFER, MAUREEN K | Director | Buy | 20,997 | — | — |
| 2024-03-18 | SINGHAL, NIK | Chief Operating Officer | Buy | 6,853 | — | — |
| 2024-03-18 | SINGHAL, NIK | Chief Operating Officer | Buy | 2,923 | — | — |
| 2024-03-18 | SINGHAL, NIK | Chief Operating Officer | Buy | 28,723 | — | — |
| 2024-03-18 | SINGHAL, NIK | Chief Operating Officer | Buy | 2,769 | — | — |
| 2024-03-18 | BARON, JOHN R | Director | Buy | 8,404 | — | — |
| 2024-03-07 | DRAUT, ERIC JOHN | Director | Buy | 1,468 | $8.31 | $12192.77 |
| 2021-12-01 | VIG, RAJNEESH | Director, CEO | Buy | 7,500 | $13.38 | $100350.00 |
| 2021-11-30 | WILLIAMS, KARYN LEIGH | Director | Buy | 150 | $13.28 | $1992.00 |
| 2021-11-22 | CUELLAR, ERIK L. | CFO | Buy | 250 | $13.63 | $3406.70 |
| 2021-11-10 | PETRO, ANDREA | Director | Buy | 2,300 | $14.06 | $32330.64 |
| 2020-11-16 | PETRO, ANDREA | Director | Buy | 3,200 | $11.16 | $35712.00 |
| 2020-11-11 | LEVKOWITZ, HOWARD | Director, CEO | Buy | 13,827 | $10.95 | $151405.65 |
| 2020-11-11 | LEVKOWITZ, HOWARD | Director, CEO | Buy | 6,173 | $10.94 | $67532.62 |
| 2020-08-28 | PETRO, ANDREA | Director | Buy | 1,046 | $9.91 | $10365.86 |
| 2020-08-28 | PETRO, ANDREA | Director | Buy | 200 | $9.91 | $1981.00 |
| 2020-08-28 | PETRO, ANDREA | Director | Buy | 77 | $9.91 | $762.88 |
| 2020-08-27 | CORBET, KATHLEEN A | Director | Buy | 1,000 | $9.82 | $9822.60 |
| 2020-03-16 | VIG, RAJNEESH | COO | Buy | 10,000 | $8.31 | $83112.00 |
| 2020-03-16 | DAVIS, PAUL L | CFO | Buy | 1,000 | $8.15 | $8150.00 |
| 2020-03-12 | DAVIS, PAUL L | CFO | Buy | 1,000 | $10.26 | $10255.00 |
| 2020-03-11 | DAVIS, PAUL L | CFO | Buy | 2,000 | $11.60 | $23200.00 |
| 2020-03-09 | DAVIS, PAUL L | CFO | Buy | 3,000 | $12.43 | $37290.00 |
| 2020-02-28 | WRUBLE, BRIAN F | Director | Buy | 5,000 | $12.96 | $64800.00 |
| 2020-02-28 | DAVIS, PAUL L | CFO | Buy | 1,000 | $12.91 | $12908.10 |
| 2020-02-28 | DAVIS, PAUL L | CFO | Buy | 500 | $12.86 | $6430.00 |
| 2020-01-31 | LEITNER, MICHAEL E | Authorized Person | Buy | 12,180 | — | — |
| 2019-09-05 | LEVKOWITZ, HOWARD | Director, CEO | Buy | 9,000 | $13.29 | $119639.70 |
| 2019-09-05 | LEVKOWITZ, HOWARD | Director, CEO | Buy | 1,000 | $13.29 | $13290.90 |
| 2019-09-04 | LEITNER, MICHAEL E | Authorized Person | Buy | 8,139 | $13.32 | $108387.06 |
| 2019-09-04 | LEITNER, MICHAEL E | Authorized Person | Buy | 5,665 | $13.30 | $75344.50 |
| 2019-09-04 | LEITNER, MICHAEL E | Authorized Person | Buy | 1,196 | $13.31 | $15918.76 |
| 2018-12-21 | VIG, RAJNEESH | Director, President and COO | Buy | 10,000 | $12.92 | $129200.00 |
| 2018-12-21 | LEVKOWITZ, HOWARD | Director, CEO | Buy | 5,000 | $12.88 | $64400.00 |
| 2018-12-21 | DRAUT, ERIC JOHN | Director | Buy | 1,000 | $12.96 | $12960.00 |
| 2018-12-21 | DAVIS, PAUL L | CFO | Buy | 900 | $12.86 | $11574.00 |
| 2018-12-21 | DAVIS, PAUL L | CFO | Buy | 300 | $12.81 | $3843.00 |
| 2018-12-07 | DAVIS, PAUL L | CFO | Buy | 2,000 | $14.24 | $28480.00 |
| 2018-11-30 | CORBET, KATHLEEN A | Director | Buy | 3,000 | $14.36 | $43080.00 |
| 2018-11-16 | WILLIAMS, KARYN LEIGH | Director | Buy | 725 | $13.84 | $10031.82 |
| 2018-11-16 | VIG, RAJNEESH | Director, President and COO | Buy | 7,000 | $13.92 | $97412.00 |
| 2018-11-16 | LEVKOWITZ, HOWARD | Director, CEO | Buy | 5,000 | $13.89 | $69428.00 |
| 2018-11-16 | DAVIS, PAUL L | CFO | Buy | 2,000 | $13.89 | $27780.00 |
| 2018-02-09 | LEVKOWITZ, HOWARD | Director, CEO | Buy | 5,000 | $14.47 | $72373.00 |
| 2018-02-06 | HOLDSWORTH, MARK | Authorized Person | Buy | 2,986 | $14.68 | $43835.97 |
| 2018-02-06 | HOLDSWORTH, MARK | Authorized Person | Buy | 2,014 | $14.50 | $29202.60 |
| 2018-02-05 | DRAUT, ERIC JOHN | Director | Buy | 1,000 | $14.23 | $14230.00 |
| 2018-02-02 | VIG, RAJNEESH | Director, COO | Buy | 5,000 | $15.06 | $75321.50 |
| 2018-01-31 | WRUBLE, BRIAN F | Director | Buy | 5,000 | $15.26 | $76300.00 |
| 2018-01-30 | LEVKOWITZ, HOWARD | Director, CEO | Buy | 7,000 | $15.29 | $107023.00 |
| 2018-01-30 | LEVKOWITZ, HOWARD | Director, CEO | Buy | 1,100 | $15.23 | $16747.50 |
| 2018-01-30 | LEVKOWITZ, HOWARD | Director, CEO | Buy | 900 | $15.22 | $13693.50 |
| 2018-01-30 | CORBET, KATHLEEN A | Director | Buy | 2,500 | $15.22 | $38041.50 |
| 2017-06-23 | WRUBLE, BRIAN F | Director | Buy | 5,000 | $16.62 | $83105.00 |
| 2017-04-20 | CORBET, KATHLEEN A | Director | Buy | 3,500 | $16.54 | $57890.00 |
| 2016-05-27 | DAVIS, PAUL L | CFO of Issuer and Advisor | Buy | 500 | $14.48 | $7240.00 |
| 2016-05-20 | LEVKOWITZ, HOWARD | Director, CEO | Buy | 5,000 | $14.54 | $72709.50 |
| 2016-01-22 | WRUBLE, BRIAN F | Director | Buy | 3,000 | $12.86 | $38580.00 |
| 2016-01-22 | VIG, RAJNEESH | Director, President and COO | Buy | 2,800 | $12.96 | $36296.96 |
Frequently asked questions
Are TCPC insiders buying or selling?
Over the transactions on record, TCPC insiders have been net buyers, with about $122854.06 in stock sold across 15 sales, against 78 open-market purchases.
Does insider selling at TCPC mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which TCPC insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. WORRELL, AUGUST DANIEL accounts for the largest share on record, with about $62071.94 sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.