Super Micro Computer Inc
NASDAQ: SMCI · TECHNOLOGY · COMPUTER HARDWARE
Updated 2026-09-11
Super Micro Computer Inc (SMCI) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | XIAO, JIN | Sr. Corporate VP, Engineering | Buy | 2,112 | — | — |
| 2026-08-27 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Buy | 24,093 | — | — |
| 2026-08-27 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Buy | 8,060 | — | — |
| 2026-08-17 | XIAO, JIN | Sr. Corporate VP, Engineering | Sale | 4,000 | — | — |
| 2026-08-17 | XIAO, JIN | Sr. Corporate VP, Engineering | Buy | 4,000 | — | — |
| 2026-08-17 | XIAO, JIN | Sr. Corporate VP, Engineering | Sale | 1,436 | $38.28 | $54970.08 |
| 2026-08-17 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 6,500 | — | — |
| 2026-08-17 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Buy | 6,500 | — | — |
| 2026-08-17 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 3,308 | $38.28 | $126630.24 |
| 2026-08-17 | THAUBERGER, MATTHEW | Chief Revenue Officer | Sale | 2,250 | — | — |
| 2026-08-17 | THAUBERGER, MATTHEW | Chief Revenue Officer | Buy | 2,250 | — | — |
| 2026-08-17 | THAUBERGER, MATTHEW | Chief Revenue Officer | Sale | 1,145 | $38.28 | $43830.60 |
| 2026-08-17 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 6,000 | — | — |
| 2026-08-17 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Buy | 6,000 | — | — |
| 2026-08-17 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 3,053 | $38.28 | $116868.84 |
| 2026-08-17 | LIU, LIANG CHIU-CHU SARA | Director, 10% Owner | Sale | 3,650 | — | — |
| 2026-08-17 | LIU, LIANG CHIU-CHU SARA | Director, 10% Owner | Buy | 3,650 | — | — |
| 2026-08-17 | LIU, LIANG CHIU-CHU SARA | Director, 10% Owner | Sale | 1,970 | $38.28 | $75411.60 |
| 2026-08-17 | LIANG, CHARLES | Director, President and CEO, 10% Owner | Sale | 3,650 | — | — |
| 2026-08-17 | LIANG, CHARLES | Director, President and CEO, 10% Owner | Buy | 3,650 | — | — |
| 2026-08-17 | LIANG, CHARLES | Director, President and CEO, 10% Owner | Sale | 1,970 | $38.28 | $75411.60 |
| 2026-08-17 | CHEUNG, KENNETH | SVP, Chief Accounting Officer | Sale | 2,250 | — | — |
| 2026-08-17 | CHEUNG, KENNETH | SVP, Chief Accounting Officer | Buy | 2,250 | — | — |
| 2026-08-17 | CHEUNG, KENNETH | SVP, Chief Accounting Officer | Sale | 808 | $38.28 | $30930.24 |
| 2026-08-14 | TUAN, SHERMAN | Director | Buy | 10,125 | — | — |
| 2026-08-14 | THAUBERGER, MATTHEW | Chief Revenue Officer | Buy | 9,872 | — | — |
| 2026-08-14 | THAUBERGER, MATTHEW | Chief Revenue Officer | Buy | 21,938 | — | — |
| 2026-08-14 | MOGENSEN, SUSAN | Director | Buy | 7,882 | — | — |
| 2026-08-14 | LIU, TALLY C | Director | Buy | 5,062 | — | — |
| 2026-08-14 | LIU, TALLY C | Director | Buy | 3,941 | — | — |
| 2026-08-14 | LIN, JUDY L. | Director | Buy | 7,882 | — | — |
| 2026-08-14 | BLAIR, ROBERT L | Director | Buy | 7,882 | — | — |
| 2026-08-14 | ANGEL, SCOTT | Director | Buy | 7,882 | — | — |
| 2026-08-10 | XIAO, JIN | Sr. Corporate VP, Engineering | Sale | 1,970 | — | — |
| 2026-08-10 | XIAO, JIN | Sr. Corporate VP, Engineering | Sale | 1,024 | — | — |
| 2026-08-10 | XIAO, JIN | Sr. Corporate VP, Engineering | Buy | 1,970 | — | — |
| 2026-08-10 | XIAO, JIN | Sr. Corporate VP, Engineering | Buy | 1,024 | — | — |
| 2026-08-10 | XIAO, JIN | Sr. Corporate VP, Engineering | Sale | 707 | $31.46 | $22242.22 |
| 2026-08-10 | XIAO, JIN | Sr. Corporate VP, Engineering | Sale | 368 | $31.46 | $11577.28 |
| 2026-08-10 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 1,480 | — | — |
| 2026-08-10 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Buy | 1,480 | — | — |
| 2026-08-10 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 754 | $31.46 | $23720.84 |
| 2026-08-10 | THAUBERGER, MATTHEW | Chief Revenue Officer | Sale | 740 | — | — |
| 2026-08-10 | THAUBERGER, MATTHEW | Chief Revenue Officer | Sale | 430 | — | — |
| 2026-08-10 | THAUBERGER, MATTHEW | Chief Revenue Officer | Buy | 740 | — | — |
| 2026-08-10 | THAUBERGER, MATTHEW | Chief Revenue Officer | Buy | 430 | — | — |
| 2026-08-10 | THAUBERGER, MATTHEW | Chief Revenue Officer | Sale | 377 | $31.46 | $11860.42 |
| 2026-08-10 | THAUBERGER, MATTHEW | Chief Revenue Officer | Sale | 219 | $31.46 | $6889.74 |
| 2026-08-10 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 2,110 | — | — |
| 2026-08-10 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 1,138 | — | — |
| 2026-08-10 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Buy | 2,110 | — | — |
| 2026-08-10 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Buy | 1,138 | — | — |
| 2026-08-10 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 1,074 | $31.46 | $33788.04 |
| 2026-08-10 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 580 | $31.46 | $18246.80 |
| 2026-08-10 | LIU, LIANG CHIU-CHU SARA | Director, 10% Owner | Sale | 2,110 | — | — |
| 2026-08-10 | LIU, LIANG CHIU-CHU SARA | Director, 10% Owner | Sale | 1,024 | — | — |
| 2026-08-10 | LIU, LIANG CHIU-CHU SARA | Director, 10% Owner | Buy | 2,110 | — | — |
| 2026-08-10 | LIU, LIANG CHIU-CHU SARA | Director, 10% Owner | Sale | 1,139 | $31.46 | $35832.94 |
| 2026-08-10 | LIU, LIANG CHIU-CHU SARA | Director, 10% Owner | Buy | 1,024 | — | — |
| 2026-08-10 | LIU, LIANG CHIU-CHU SARA | Director, 10% Owner | Sale | 553 | $31.46 | $17397.38 |
| 2026-08-10 | LIANG, CHARLES | Director, President and CEO, 10% Owner | Sale | 2,110 | — | — |
| 2026-08-10 | LIANG, CHARLES | Director, President and CEO, 10% Owner | Sale | 1,024 | — | — |
| 2026-08-10 | LIANG, CHARLES | Director, President and CEO, 10% Owner | Buy | 2,110 | — | — |
| 2026-08-10 | LIANG, CHARLES | Director, President and CEO, 10% Owner | Sale | 1,139 | $31.46 | $35832.94 |
| 2026-08-10 | LIANG, CHARLES | Director, President and CEO, 10% Owner | Buy | 1,024 | — | — |
| 2026-08-10 | LIANG, CHARLES | Director, President and CEO, 10% Owner | Sale | 553 | $31.46 | $17397.38 |
| 2026-08-10 | CHEUNG, KENNETH | SVP, Chief Accounting Officer | Sale | 3,429 | — | — |
| 2026-08-10 | CHEUNG, KENNETH | SVP, Chief Accounting Officer | Sale | 1,250 | — | — |
| 2026-08-10 | CHEUNG, KENNETH | SVP, Chief Accounting Officer | Buy | 3,429 | — | — |
| 2026-08-10 | CHEUNG, KENNETH | SVP, Chief Accounting Officer | Buy | 1,250 | — | — |
| 2026-08-10 | CHEUNG, KENNETH | SVP, Chief Accounting Officer | Sale | 1,231 | $31.46 | $38727.26 |
| 2026-08-10 | CHEUNG, KENNETH | SVP, Chief Accounting Officer | Sale | 449 | $31.46 | $14125.54 |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 9,380 | — | — |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 5,110 | — | — |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 2,991 | — | — |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 1,164 | — | — |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 1,080 | — | — |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Buy | 9,380 | — | — |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Buy | 5,110 | — | — |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 4,773 | $27.65 | $131973.45 |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Buy | 2,991 | — | — |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 2,600 | $27.65 | $71890.00 |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 1,522 | $27.65 | $42083.30 |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Buy | 1,164 | — | — |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Buy | 1,080 | — | — |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 593 | $27.65 | $16396.45 |
| 2026-07-01 | WEIGAND, DAVID E | SVP, Chief Financial Officer | Sale | 550 | $27.65 | $15207.50 |
| 2026-07-01 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 4,600 | — | — |
| 2026-07-01 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 1,413 | — | — |
| 2026-07-01 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 1,220 | — | — |
| 2026-07-01 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 507 | — | — |
| 2026-07-01 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Buy | 4,600 | — | — |
| 2026-07-01 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 2,341 | $27.65 | $64728.65 |
| 2026-07-01 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Buy | 1,413 | — | — |
| 2026-07-01 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Buy | 1,220 | — | — |
| 2026-07-01 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 719 | $27.65 | $19880.35 |
| 2026-07-01 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 621 | $27.65 | $17170.65 |
| 2026-07-01 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Buy | 507 | — | — |
| 2026-07-01 | MALYALA, VIKRANTH | SVP, Chief Business Officer | Sale | 258 | $27.65 | $7133.70 |
| 2026-07-01 | LIU, LIANG CHIU-CHU SARA | Director, 10% Owner | Sale | 830 | — | — |
Frequently asked questions
Are SMCI insiders buying or selling?
Over the transactions on record, SMCI insiders have been net sellers, with about $1.20M in stock sold across 59 sales. The entries tagged as buys are stock grants and option exercises recorded at $0, not open-market purchases.
Does insider selling at SMCI mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which SMCI insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. WEIGAND, DAVID E accounts for the largest share on record, with about $427901.78 sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.