Charles Schwab Corp
NYSE: SCHW · FINANCIAL SERVICES · CAPITAL MARKETS
Updated 2026-06-12
Charles Schwab Corp (SCHW) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | VERDESCHI, MICHAEL D | CFO | Sale | 6,519 | $87.42 | $569890.98 |
| 2026-05-28 | WURSTER, RICHARD A | Director, President & CEO | Buy | 21,959 | $84.23 | $1.85M |
| 2026-05-26 | SNEED, PAULA A | Director | Buy | 3,977 | — | — |
| 2026-05-26 | SNEED, PAULA A | Director | Buy | 1,602 | — | — |
| 2026-05-26 | SCHWAB-POMERANTZ, CAROLYN | Director | Buy | 3,977 | — | — |
| 2026-05-26 | SCHWAB-POMERANTZ, CAROLYN | Director | Buy | 1,602 | — | — |
| 2026-05-26 | SARIN, ARUN | Director | Buy | 3,977 | — | — |
| 2026-05-26 | SARIN, ARUN | Director | Buy | 1,602 | — | — |
| 2026-05-26 | RUFFEL, CHARLES A. | Director | Buy | 3,977 | — | — |
| 2026-05-26 | RUFFEL, CHARLES A. | Director | Buy | 1,602 | — | — |
| 2026-05-26 | HERRINGER, FRANK C | Director | Buy | 3,977 | — | — |
| 2026-05-26 | HERRINGER, FRANK C | Director | Buy | 1,602 | — | — |
| 2026-05-26 | ELLIS, STEPHEN A | Director | Buy | 3,977 | — | — |
| 2026-05-26 | ELLIS, STEPHEN A | Director | Buy | 1,602 | — | — |
| 2026-05-26 | DODDS, CHRISTOPHER V | Director | Buy | 3,977 | — | — |
| 2026-05-26 | DODDS, CHRISTOPHER V | Director | Buy | 1,602 | — | — |
| 2026-05-26 | DEA, JOAN | Director | Buy | 3,977 | — | — |
| 2026-05-26 | DEA, JOAN | Director | Buy | 1,602 | — | — |
| 2026-05-26 | BROWN, MARIANNE CATHERINE | Director | Buy | 3,977 | — | — |
| 2026-05-26 | BROWN, MARIANNE CATHERINE | Director | Buy | 1,602 | — | — |
| 2026-05-26 | ADAMS, JOHN K JR | Director | Buy | 3,977 | — | — |
| 2026-05-26 | ADAMS, JOHN K JR | Director | Buy | 1,602 | — | — |
| 2026-05-22 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 210,000 | — | — |
| 2026-05-21 | DEA, JOAN | Director | Sale | 835 | — | — |
| 2026-05-19 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 27,500 | $92.22 | $2.54M |
| 2026-05-18 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 27,500 | $92.40 | $2.54M |
| 2026-05-15 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 5,300 | — | — |
| 2026-05-13 | SARIN, ARUN | Director | Buy | 7,866 | $28.96 | $227799.36 |
| 2026-05-13 | SARIN, ARUN | Director | Sale | 2,500 | $91.16 | $227910.00 |
| 2026-05-06 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 109,300 | $92.01 | $10.06M |
| 2026-05-05 | SCHWAB-POMERANTZ, CAROLYN | Director | Sale | 9,910 | — | — |
| 2026-05-05 | SCHWAB-POMERANTZ, CAROLYN | Director | Sale | 9,910 | $92.29 | $914609.76 |
| 2026-05-04 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 109,300 | $91.50 | $10.00M |
| 2026-05-01 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 55,000 | $91.86 | $5.05M |
| 2026-04-30 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 50,000 | $91.81 | $4.59M |
| 2026-04-29 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 63,743 | $90.49 | $5.77M |
| 2026-04-28 | HERRINGER, FRANK C | Director | Sale | 7,866 | — | — |
| 2026-04-28 | HERRINGER, FRANK C | Director | Buy | 7,866 | $28.96 | $227799.36 |
| 2026-04-28 | HERRINGER, FRANK C | Director | Sale | 2,520 | $90.60 | $228313.51 |
| 2026-04-27 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 36,450 | $90.00 | $3.28M |
| 2026-04-23 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 36,450 | $90.50 | $3.30M |
| 2026-04-15 | WOOLWAY, PAUL V | MD, Chief Banking Officer | Sale | 7,941 | — | — |
| 2026-04-15 | WOOLWAY, PAUL V | MD, Chief Banking Officer | Buy | 7,941 | $52.05 | $413329.05 |
| 2026-04-14 | WOOLWAY, PAUL V | MD, Chief Banking Officer | Sale | 7,942 | — | — |
| 2026-04-14 | WOOLWAY, PAUL V | MD, Chief Banking Officer | Sale | 7,942 | $98.00 | $778342.21 |
| 2026-04-14 | MURTAGH, NIGEL J | Chief Risk Officer | Sale | 41,297 | — | — |
| 2026-04-14 | MURTAGH, NIGEL J | Chief Risk Officer | Buy | 41,297 | $52.05 | $2.15M |
| 2026-04-14 | CRAIG, JONATHAN M. | MD, Head of Retail Investing | Sale | 21,750 | — | — |
| 2026-04-14 | CRAIG, JONATHAN M. | MD, Head of Retail Investing | Sale | 21,750 | $99.00 | $2.15M |
| 2026-04-01 | RUFFEL, CHARLES A. | Director | Buy | 1,286 | — | — |
| 2026-04-01 | HERRINGER, FRANK C | Director | Buy | 474 | — | — |
| 2026-04-01 | ELLIS, STEPHEN A | Director | Buy | 393 | — | — |
| 2026-04-01 | BROWN, MARIANNE CATHERINE | Director | Buy | 434 | — | — |
| 2026-03-24 | ELLIS, STEPHEN A | Director | Sale | 7,866 | $7,866.00 | $61.87M |
| 2026-03-24 | ELLIS, STEPHEN A | Director | Sale | 1,899 | $1,899.00 | $3.61M |
| 2026-03-24 | ELLIS, STEPHEN A | Director | Buy | 7,866 | $28.96 | $227799.36 |
| 2026-03-24 | ELLIS, STEPHEN A | Director | Buy | 1,899 | $28.38 | $53893.62 |
| 2026-03-03 | WOOLWAY, PAUL V | MD, Chief Banking Officer | Sale | 3,626 | $94.41 | $342346.61 |
| 2026-03-03 | WOOLWAY, PAUL V | MD, Chief Banking Officer | Sale | 2,500 | $94.89 | $237226.00 |
| 2026-03-03 | MURTAGH, NIGEL J | Chief Risk Officer | Sale | 4,463 | $94.43 | $421429.49 |
| 2026-03-03 | MURTAGH, NIGEL J | Chief Risk Officer | Sale | 2,740 | $94.90 | $260024.08 |
| 2026-03-03 | HOWARD, DENNIS | MD, Chief Tech, OPS & Data Off | Sale | 6,269 | $94.43 | $591991.70 |
| 2026-03-03 | HOWARD, DENNIS | MD, Chief Tech, OPS & Data Off | Sale | 3,839 | $94.88 | $364235.87 |
| 2026-03-03 | CRAIG, JONATHAN M. | MD, Head of Investor Services | Sale | 9,032 | $94.42 | $852817.70 |
| 2026-03-03 | CRAIG, JONATHAN M. | MD, Head of Investor Services | Sale | 5,449 | $94.89 | $517079.04 |
| 2026-03-02 | WURSTER, RICHARD A | Director, President & CEO | Buy | 230,411 | — | — |
| 2026-03-02 | WOOLWAY, PAUL V | MD, Chief Banking Officer | Sale | 15,884 | — | — |
| 2026-03-02 | WOOLWAY, PAUL V | MD, Chief Banking Officer | Buy | 15,189 | — | — |
| 2026-03-02 | WOOLWAY, PAUL V | MD, Chief Banking Officer | Buy | 15,884 | $52.05 | $826762.20 |
| 2026-03-02 | WOOLWAY, PAUL V | MD, Chief Banking Officer | Sale | 7,942 | $94.23 | $748374.66 |
| 2026-03-02 | VERDESCHI, MICHAEL D | CFO | Buy | 62,134 | — | — |
| 2026-03-02 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Buy | 72,489 | — | — |
| 2026-03-02 | MURTAGH, NIGEL J | Chief Risk Officer | Buy | 30,377 | — | — |
| 2026-03-02 | MORGAN, PETER J. III | General Counsel | Buy | 21,057 | — | — |
| 2026-03-02 | HOWARD, DENNIS | MD, Chief Tech, OPS & Data Off | Buy | 42,458 | — | — |
| 2026-03-02 | CRAIG, JONATHAN M. | MD, Head of Investor Services | Buy | 50,052 | — | — |
| 2026-03-02 | BETTINGER, WALTER W | Director, Co-Chairman | Buy | 42,113 | — | — |
| 2026-03-02 | BEATTY, JONATHAN S | MD, Head of Advisor Services | Buy | 24,509 | — | — |
| 2026-03-01 | WURSTER, RICHARD A | Director, President & CEO | Buy | 62,140 | — | — |
| 2026-03-01 | WURSTER, RICHARD A | Director, President & CEO | Sale | 22,879 | $95.31 | $2.18M |
| 2026-03-01 | WOOLWAY, PAUL V | MD, Chief Banking Officer | Buy | 8,156 | — | — |
| 2026-03-01 | WOOLWAY, PAUL V | MD, Chief Banking Officer | Sale | 2,030 | $90.31 | $183319.15 |
| 2026-03-01 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Buy | 38,838 | — | — |
| 2026-03-01 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 15,283 | $95.31 | $1.46M |
| 2026-03-01 | MURTAGH, NIGEL J | Chief Risk Officer | Buy | 16,312 | — | — |
| 2026-03-01 | MURTAGH, NIGEL J | Chief Risk Officer | Sale | 9,109 | $95.31 | $868133.25 |
| 2026-03-01 | MORGAN, PETER J. III | General Counsel | Buy | 11,263 | — | — |
| 2026-03-01 | MORGAN, PETER J. III | General Counsel | Sale | 4,311 | $95.31 | $410859.86 |
| 2026-03-01 | HOWARD, DENNIS | MD, Chief Tech, OPS & Data Off | Buy | 16,312 | — | — |
| 2026-03-01 | HOWARD, DENNIS | MD, Chief Tech, OPS & Data Off | Sale | 6,204 | $95.31 | $591272.22 |
| 2026-03-01 | CRAIG, JONATHAN M. | MD, Head of Investor Services | Buy | 25,633 | — | — |
| 2026-03-01 | CRAIG, JONATHAN M. | MD, Head of Investor Services | Sale | 11,152 | $95.31 | $1.06M |
| 2026-03-01 | BETTINGER, WALTER W | Director, Co-Chairman | Buy | 141,757 | — | — |
| 2026-03-01 | BETTINGER, WALTER W | Director, Co-Chairman | Sale | 60,743 | $95.31 | $5.79M |
| 2026-02-27 | BEATTY, JONATHAN S | MD, Head of Advisor Services | Sale | 2,030 | $95.30 | $193453.72 |
| 2026-02-26 | ELLIS, STEPHEN A | Director | Sale | 10,725 | $96.57 | $1.04M |
| 2026-02-25 | HOWARD, DENNIS | MD, Chief Tech, OPS & Data Off | Sale | 27,903 | — | — |
| 2026-02-25 | HOWARD, DENNIS | MD, Chief Tech, OPS & Data Off | Buy | 27,903 | $64.10 | $1.79M |
| 2026-02-10 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 32,413 | $105.58 | $3.42M |
| 2026-02-09 | SCHWAB, CHARLES R. | Director, Co-Chairman | Sale | 126,200 | $106.55 | $13.45M |
Frequently asked questions
Are SCHW insiders buying or selling?
Over the transactions on record, SCHW insiders have been net buyers, with about $152.45M in stock sold across 49 sales, against 9 open-market purchases.
Does insider selling at SCHW mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which SCHW insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. ELLIS, STEPHEN A accounts for the largest share on record, with about $66.52M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.