Pubmatic Inc
NASDAQ: PUBM · TECHNOLOGY · SOFTWARE - APPLICATION
Updated 2026-09-11
Pubmatic Inc (PUBM) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | GOEL, AMAR K. | Director, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, 10% Owner | Sale | 6,250 | — | — |
| 2026-09-03 | GOEL, AMAR K. | Director, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, 10% Owner | Sale | 6,250 | — | — |
| 2026-09-03 | GOEL, AMAR K. | Director, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, 10% Owner | Sale | 6,250 | $17.04 | $106526.88 |
| 2026-09-01 | GIMBEL, LISA | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 500 | $16.43 | $8215.00 |
| 2026-08-20 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 21,871 | — | — |
| 2026-08-20 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 34,371 | — | — |
| 2026-08-20 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 21,871 | $2.15 | $47022.65 |
| 2026-08-20 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 49,980 | $16.49 | $824260.16 |
| 2026-08-20 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 34,371 | — | — |
| 2026-08-17 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Sale | 8,000 | — | — |
| 2026-08-17 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Sale | 8,000 | — | — |
| 2026-08-17 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Sale | 8,000 | $17.05 | $136401.60 |
| 2026-08-15 | GIMBEL, LISA | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 1,395 | — | — |
| 2026-08-15 | GIMBEL, LISA | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 801 | — | — |
| 2026-08-15 | GIMBEL, LISA | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 794 | — | — |
| 2026-08-15 | GIMBEL, LISA | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 772 | — | — |
| 2026-08-15 | GIMBEL, LISA | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Buy | 1,395 | — | — |
| 2026-08-15 | GIMBEL, LISA | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Buy | 801 | — | — |
| 2026-08-15 | GIMBEL, LISA | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Buy | 794 | — | — |
| 2026-08-15 | GIMBEL, LISA | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Buy | 772 | — | — |
| 2026-08-13 | PANTELICK, STEVEN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 19,716 | $17.31 | $341205.10 |
| 2026-08-12 | PANTELICK, STEVEN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 22,203 | $17.25 | $383063.92 |
| 2026-08-12 | GIMBEL, LISA | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Sale | 500 | $17.50 | $8750.00 |
| 2026-08-10 | WOODS, ANDREW | GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Sale | 38,331 | $17.96 | $688401.76 |
| 2026-08-07 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 211,302 | — | — |
| 2026-08-07 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 211,302 | $3.89 | $821964.78 |
| 2026-08-07 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 211,302 | — | — |
| 2026-07-23 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 21,870 | — | — |
| 2026-07-23 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 21,870 | $2.15 | $47020.50 |
| 2026-07-23 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 12,500 | — | — |
| 2026-07-23 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 49,979 | $12.35 | $617005.75 |
| 2026-07-23 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 21,870 | — | — |
| 2026-07-23 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 12,500 | — | — |
| 2026-07-16 | WOODS, ANDREW | GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Sale | 3,239 | $14.01 | $45374.50 |
| 2026-07-16 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Sale | 8,000 | — | — |
| 2026-07-16 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Buy | 8,000 | $2.15 | $17200.00 |
| 2026-07-16 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Sale | 8,000 | $13.67 | $109344.80 |
| 2026-07-16 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 8,962 | — | — |
| 2026-07-16 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 8,962 | $3.89 | $34862.18 |
| 2026-07-16 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 8,962 | — | — |
| 2026-07-15 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 4,060 | — | — |
| 2026-07-15 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 4,060 | $3.89 | $15793.40 |
| 2026-07-15 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 4,060 | — | — |
| 2026-07-06 | PANTELICK, STEVEN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 12,548 | $13.42 | $168336.44 |
| 2026-07-06 | KLIMENKO, PAULINA | CHIEF GROWTH OFFICER | Sale | 9,009 | $13.42 | $120887.27 |
| 2026-07-02 | WOODS, ANDREW | GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Sale | 5,758 | $13.65 | $78588.06 |
| 2026-07-02 | PANTELICK, STEVEN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 23,548 | $13.65 | $321394.88 |
| 2026-07-02 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Sale | 7,897 | $13.65 | $107782.20 |
| 2026-07-02 | KLIMENKO, PAULINA | CHIEF GROWTH OFFICER | Sale | 14,914 | $13.65 | $203553.73 |
| 2026-07-02 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 8,500 | — | — |
| 2026-07-02 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 8,500 | $3.89 | $33065.00 |
| 2026-07-02 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 50,354 | $13.65 | $687256.57 |
| 2026-07-02 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 8,500 | $13.90 | $118150.00 |
| 2026-07-02 | GOEL, AMAR K. | Director, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, 10% Owner | Sale | 6,584 | $13.65 | $89861.72 |
| 2026-07-01 | WOODS, ANDREW | GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Sale | 4,327 | — | — |
| 2026-07-01 | WOODS, ANDREW | GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Sale | 4,039 | — | — |
| 2026-07-01 | WOODS, ANDREW | GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Sale | 3,397 | — | — |
| 2026-07-01 | WOODS, ANDREW | GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Sale | 2,809 | — | — |
| 2026-07-01 | WOODS, ANDREW | GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Buy | 15,823 | — | — |
| 2026-07-01 | PANTELICK, STEVEN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 19,756 | — | — |
| 2026-07-01 | PANTELICK, STEVEN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 9,547 | — | — |
| 2026-07-01 | PANTELICK, STEVEN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 8,955 | — | — |
| 2026-07-01 | PANTELICK, STEVEN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 7,407 | — | — |
| 2026-07-01 | PANTELICK, STEVEN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 45,665 | — | — |
| 2026-07-01 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Sale | 8,360 | — | — |
| 2026-07-01 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Sale | 4,279 | — | — |
| 2026-07-01 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Sale | 4,014 | — | — |
| 2026-07-01 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Sale | 3,320 | — | — |
| 2026-07-01 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Buy | 19,973 | — | — |
| 2026-07-01 | KLIMENKO, PAULINA | CHIEF GROWTH OFFICER | Sale | 15,099 | — | — |
| 2026-07-01 | KLIMENKO, PAULINA | CHIEF GROWTH OFFICER | Sale | 6,584 | — | — |
| 2026-07-01 | KLIMENKO, PAULINA | CHIEF GROWTH OFFICER | Sale | 6,485 | — | — |
| 2026-07-01 | KLIMENKO, PAULINA | CHIEF GROWTH OFFICER | Sale | 5,363 | — | — |
| 2026-07-01 | KLIMENKO, PAULINA | CHIEF GROWTH OFFICER | Buy | 33,531 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 17,176 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 43,376 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 23,042 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 16,827 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 14,410 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 17,176 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 97,655 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 17,176 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, AMAR K. | Director, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, 10% Owner | Sale | 8,654 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, AMAR K. | Director, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, 10% Owner | Sale | 4,169 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, AMAR K. | Director, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, 10% Owner | Sale | 3,245 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, AMAR K. | Director, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, 10% Owner | Sale | 2,030 | — | — |
| 2026-07-01 | GOEL, AMAR K. | Director, CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF, 10% Owner | Buy | 18,098 | — | — |
| 2026-06-18 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 21,871 | — | — |
| 2026-06-18 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 21,871 | $2.15 | $47022.65 |
| 2026-06-18 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 43,077 | $11.30 | $486567.64 |
| 2026-06-18 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 21,871 | — | — |
| 2026-06-08 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 44,000 | — | — |
| 2026-06-08 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Buy | 44,000 | $2.15 | $94600.00 |
| 2026-06-08 | GOEL, RAJEEV K. | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 10% Owner | Sale | 44,000 | $11.33 | $498656.40 |
| 2026-06-02 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Sale | 8,000 | — | — |
| 2026-06-02 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Buy | 8,000 | — | — |
| 2026-06-02 | KUMAR, MUKUL | PRESIDENT, ENGINEERING | Sale | 8,000 | $11.96 | $95700.00 |
| 2026-05-31 | SHULMAN, YAKOV (JACOB) | Director | Sale | 9,971 | — | — |
| 2026-05-31 | SHULMAN, YAKOV (JACOB) | Director | Buy | 9,971 | — | — |
| 2026-05-31 | GLASER, SHELAGH | Director | Sale | 9,971 | — | — |
Frequently asked questions
Are PUBM insiders buying or selling?
Over the transactions on record, PUBM insiders have been net sellers, with about $6.25M in stock sold across 71 sales, against 9 open-market purchases.
Does insider selling at PUBM mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which PUBM insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. GOEL, RAJEEV K. accounts for the largest share on record, with about $3.23M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.