Vaxcyte Inc
NASDAQ: PCVX · HEALTHCARE · BIOTECHNOLOGY
Updated 2026-06-05
Vaxcyte Inc (PCVX) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 1,949 | $49.40 | $96288.40 |
| 2026-06-01 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 301 | $50.26 | $15127.36 |
| 2026-05-01 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 2,250 | $56.83 | $127869.75 |
| 2026-04-07 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Sale | 3,000 | — | — |
| 2026-04-07 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Sale | 3,000 | $60.00 | $180000.00 |
| 2026-04-01 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 1,412 | $58.14 | $82090.86 |
| 2026-04-01 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 838 | $58.93 | $49385.02 |
| 2026-03-17 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Sale | 1,487 | $55.39 | $82360.47 |
| 2026-03-17 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Sale | 405 | $56.26 | $22786.51 |
| 2026-03-11 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Sale | 2,500 | — | — |
| 2026-03-11 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Sale | 2,500 | $58.59 | $146481.75 |
| 2026-03-10 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 4,968 | $59.16 | $293906.88 |
| 2026-03-10 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 2,427 | $58.32 | $141532.93 |
| 2026-03-09 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 975 | $59.32 | $57837.00 |
| 2026-03-09 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 3,685 | $59.32 | $218594.20 |
| 2026-03-09 | GUGGENHIME, ANDREW | PRESIDENT AND CFO | Sale | 1,021 | $59.32 | $60565.72 |
| 2026-03-09 | DHALIWAL, HARPREET S. | Chief Technical Ops Officer | Sale | 604 | $59.32 | $35829.28 |
| 2026-03-09 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Sale | 495 | $59.32 | $29363.40 |
| 2026-03-02 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 1,009 | $61.98 | $62537.82 |
| 2026-03-02 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 2,531 | $61.98 | $156871.38 |
| 2026-03-02 | GUGGENHIME, ANDREW | PRESIDENT AND CFO | Sale | 1,009 | $61.98 | $62537.82 |
| 2026-03-02 | DHALIWAL, HARPREET S. | Chief Technical Ops Officer | Sale | 465 | $61.98 | $28820.70 |
| 2026-03-02 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Sale | 326 | $61.98 | $20205.48 |
| 2026-02-28 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 898 | $61.98 | $55658.04 |
| 2026-02-28 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 2,863 | $61.98 | $177448.74 |
| 2026-02-28 | GUGGENHIME, ANDREW | PRESIDENT AND CFO | Sale | 898 | $61.98 | $55658.04 |
| 2026-02-28 | DHALIWAL, HARPREET S. | Chief Technical Ops Officer | Sale | 292 | $61.98 | $18098.16 |
| 2026-02-28 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Sale | 243 | $61.98 | $15061.14 |
| 2026-02-27 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Buy | 5,102 | $61.74 | $314997.48 |
| 2026-02-27 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 1,900 | $61.74 | $117306.00 |
| 2026-02-26 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Buy | 53,566 | — | — |
| 2026-02-26 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Buy | 32,045 | — | — |
| 2026-02-26 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 175,698 | — | — |
| 2026-02-26 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 105,110 | — | — |
| 2026-02-26 | GUGGENHIME, ANDREW | PRESIDENT AND CFO | Buy | 74,993 | — | — |
| 2026-02-26 | GUGGENHIME, ANDREW | PRESIDENT AND CFO | Buy | 44,864 | — | — |
| 2026-02-26 | DHALIWAL, HARPREET S. | Chief Technical Ops Officer | Buy | 46,424 | — | — |
| 2026-02-26 | DHALIWAL, HARPREET S. | Chief Technical Ops Officer | Buy | 53,409 | — | — |
| 2026-02-26 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Buy | 17,855 | — | — |
| 2026-02-26 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Sale | 7,716 | — | — |
| 2026-02-26 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Buy | 10,681 | — | — |
| 2026-02-26 | COWAN, ELVIA | SVP, Finance & CAO | Buy | 7,716 | $25.92 | $199998.72 |
| 2026-01-15 | BRANDICOURT, OLIVIER | Director | Buy | 6,750 | — | — |
| 2026-01-15 | BRANDICOURT, OLIVIER | Director | Buy | 1,357 | — | — |
| 2026-01-14 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 100,000 | — | — |
| 2026-01-14 | GUGGENHIME, ANDREW | PRESIDENT AND CFO | Buy | 61,850 | — | — |
| 2025-12-31 | DHALIWAL, HARPREET S. | Chief Technical Ops Officer | Sale | 9,743 | $46.69 | $454890.93 |
| 2025-12-23 | COWAN, ELVIA | SVP, FINANCE | Sale | 6,716 | $47.94 | $321931.46 |
| 2025-12-23 | COWAN, ELVIA | SVP, FINANCE | Sale | 4,907 | $47.90 | $235040.39 |
| 2025-12-23 | COWAN, ELVIA | SVP, FINANCE | Sale | 1,000 | — | — |
| 2025-09-08 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 2,759 | $32.41 | $89419.19 |
| 2025-09-08 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 7,356 | $32.41 | $238407.96 |
| 2025-09-08 | GUGGENHIME, ANDREW | PRESIDENT AND CFO | Sale | 2,890 | $32.41 | $93664.90 |
| 2025-09-08 | DHALIWAL, HARPREET S. | Chief Technical Ops Officer | Sale | 1,204 | $32.41 | $39021.64 |
| 2025-09-08 | COWAN, ELVIA | SVP, FINANCE | Sale | 482 | $32.41 | $15621.62 |
| 2025-09-07 | COWAN, ELVIA | SVP, FINANCE | Buy | 2,810 | — | — |
| 2025-09-02 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 1,587 | $31.56 | $50085.72 |
| 2025-09-02 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 1,429 | $31.56 | $45099.24 |
| 2025-09-02 | WASSIL, JIM | CHIEF OPERATING OFFICER | Sale | 1,270 | $31.56 | $40081.20 |
| 2025-09-02 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 4,563 | $31.56 | $144008.28 |
| 2025-09-02 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 3,420 | $31.56 | $107935.20 |
| 2025-09-02 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 2,857 | $31.56 | $90166.92 |
| 2025-09-02 | GUGGENHIME, ANDREW | PRESIDENT AND CFO | Sale | 2,381 | $31.56 | $75144.36 |
| 2025-09-02 | GUGGENHIME, ANDREW | PRESIDENT AND CFO | Sale | 1,429 | $31.56 | $45099.24 |
| 2025-09-02 | GUGGENHIME, ANDREW | PRESIDENT AND CFO | Sale | 1,270 | $31.56 | $40081.20 |
| 2025-09-02 | DHALIWAL, HARPREET S. | Chief Technical Ops Officer | Sale | 783 | $31.56 | $24711.48 |
| 2025-09-02 | DHALIWAL, HARPREET S. | Chief Technical Ops Officer | Sale | 464 | $31.56 | $14643.84 |
| 2025-09-02 | DHALIWAL, HARPREET S. | Chief Technical Ops Officer | Sale | 291 | $31.56 | $9183.96 |
| 2025-09-02 | COWAN, ELVIA | SVP, FINANCE | Sale | 325 | $31.56 | $10257.00 |
| 2025-09-02 | COWAN, ELVIA | SVP, FINANCE | Sale | 242 | $31.56 | $7637.52 |
| 2025-08-29 | COWAN, ELVIA | SVP, FINANCE | Buy | 9,743 | — | — |
| 2025-06-12 | PAYA, CARLOS V | Director | Buy | 15,372 | — | — |
| 2025-06-12 | PAYA, CARLOS V | Director | Buy | 3,041 | — | — |
| 2025-06-12 | LUKATCH, HEATH | Director | Buy | 15,372 | — | — |
| 2025-06-12 | LUKATCH, HEATH | Director | Buy | 3,041 | — | — |
| 2025-06-12 | LOXAM, TERI | Director | Buy | 15,372 | — | — |
| 2025-06-12 | LOXAM, TERI | Director | Buy | 3,041 | — | — |
| 2025-06-12 | LEE, JACKS | Director | Buy | 15,372 | — | — |
| 2025-06-12 | LEE, JACKS | Director | Buy | 3,041 | — | — |
| 2025-06-12 | GILBERT, HALLEY E | Director | Buy | 15,372 | — | — |
| 2025-06-12 | GILBERT, HALLEY E | Director | Buy | 3,041 | — | — |
| 2025-06-12 | FUREY, JOHN | Director | Buy | 15,372 | — | — |
| 2025-06-12 | FUREY, JOHN | Director | Buy | 3,041 | — | — |
| 2025-06-12 | DRAPEAU, ANNE S | Director | Buy | 15,372 | — | — |
| 2025-06-12 | DRAPEAU, ANNE S | Director | Buy | 3,041 | — | — |
| 2025-06-12 | BRANDICOURT, OLIVIER | Director | Buy | 5,807 | — | — |
| 2025-06-12 | BRANDICOURT, OLIVIER | Director | Buy | 1,148 | — | — |
| 2025-05-01 | BRANDICOURT, OLIVIER | Director | Buy | 40,113 | — | — |
| 2025-04-08 | LUKATCH, HEATH | Director | Sale | 6,000 | — | — |
| 2025-04-08 | LUKATCH, HEATH | Director | Sale | 1,000 | — | — |
| 2025-04-08 | LUKATCH, HEATH | Director | Buy | 6,000 | $16.00 | $96000.00 |
| 2025-04-08 | LUKATCH, HEATH | Director | Buy | 1,000 | $21.49 | $21490.00 |
| 2025-04-07 | GUGGENHIME, ANDREW | PRESIDENT AND CFO | Sale | 4,777 | — | — |
| 2025-04-07 | GUGGENHIME, ANDREW | PRESIDENT AND CFO | Buy | 4,777 | $20.93 | $99982.61 |
| 2025-04-04 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 15,781 | — | — |
| 2025-04-04 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 4,752 | — | — |
| 2025-04-04 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 15,781 | $5.35 | $84428.35 |
| 2025-04-04 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 4,752 | $20.93 | $99459.36 |
| 2025-03-27 | PICKERING, GRANT | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 57,938 | — | — |
| 2025-03-05 | EYDELMAN, MIKHAIL | SVP, GEN COUNSEL & CORP SEC | Sale | 5,000 | — | — |
Frequently asked questions
Are PCVX insiders buying or selling?
Over the transactions on record, PCVX insiders have been net sellers, with about $4.60M in stock sold across 60 sales, against 7 open-market purchases.
Does insider selling at PCVX mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which PCVX insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. WASSIL, JIM accounts for the largest share on record, with about $1.32M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.