Otis Worldwide Corp
NYSE: OTIS · INDUSTRIALS · SPECIALTY INDUSTRIAL MACHINERY
Updated 2026-06-05
Otis Worldwide Corp (OTIS) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | ARMAS, JOSEPH JAY | President, Otis Americas | Sale | 1,680 | — | — |
| 2026-06-02 | ARMAS, JOSEPH JAY | President, Otis Americas | Buy | 1,680 | — | — |
| 2026-06-02 | ARMAS, JOSEPH JAY | President, Otis Americas | Sale | 421 | $70.33 | $29608.93 |
| 2026-05-27 | WALKER, JOHN H | Director | Buy | 4,806 | $71.79 | $345022.74 |
| 2026-05-27 | STEWART, SHELLEY JR | Director | Buy | 2,591 | $71.79 | $186007.89 |
| 2026-05-27 | PRESTON, MARGARET M V | Director | Buy | 4,597 | $71.79 | $330018.63 |
| 2026-05-27 | KEARNEY, CHRISTOPHER J | Director | Buy | 2,591 | $71.79 | $186007.89 |
| 2026-05-27 | HANNAN, KATHY HOPINKAH | Director | Buy | 2,758 | $71.79 | $197996.82 |
| 2026-05-27 | CONNORS, NELDA J | Director | Buy | 2,716 | $71.79 | $194981.64 |
| 2026-05-27 | BRANNON, JILL | Director | Buy | 4,527 | $71.79 | $324993.33 |
| 2026-05-27 | BLACK, JEFFREY HARRY | Director | Buy | 2,800 | $71.79 | $201012.00 |
| 2026-05-27 | BARTLETT, THOMAS A | Director | Buy | 2,716 | $71.79 | $194981.64 |
| 2026-05-07 | LEFEBURE, THIBAULT PIERRE MARIE | President, Otis EMEA | Sale | 1,628 | $76.89 | $125184.25 |
| 2026-03-02 | LOPEZ, NICOLAS EDUARDO | President, Otis Asia Pacific | Buy | 4,685 | — | — |
| 2026-03-01 | LOH, SALLY | President, Otis Greater China | Sale | 1,256 | — | — |
| 2026-03-01 | LOH, SALLY | President, Otis Greater China | Buy | 1,256 | — | — |
| 2026-03-01 | LOH, SALLY | President, Otis Greater China | Sale | 264 | $92.56 | $24435.84 |
| 2026-02-12 | DE, MONTLIVAULT STEPHANE | President, Otis Asia Pacific | Sale | 47,944 | $92.25 | $4.42M |
| 2026-02-10 | RYAN, MICHAEL PATRICK | SVP, CAO & Controller | Sale | 1,182 | $90.06 | $106445.01 |
| 2026-02-10 | LAFRENIERE, NORA E. | EVP, General Counsel | Sale | 5,107 | — | — |
| 2026-02-10 | LAFRENIERE, NORA E. | EVP, General Counsel | Sale | 25,625 | $90.38 | $2.32M |
| 2026-02-10 | LAFRENIERE, NORA E. | EVP, General Counsel | Buy | 5,107 | $58.66 | $299576.62 |
| 2026-02-10 | LAFRENIERE, NORA E. | EVP, General Counsel | Sale | 3,314 | $90.38 | $299519.32 |
| 2026-02-10 | LAFRENIERE, NORA E. | EVP, General Counsel | Sale | 1,793 | $90.38 | $162051.34 |
| 2026-02-07 | ZHENG, PEIMING | EVP, Chief Product, Delivery | Sale | 1,476 | — | — |
| 2026-02-07 | ZHENG, PEIMING | EVP, Chief Product, Delivery | Buy | 1,476 | — | — |
| 2026-02-07 | ZHENG, PEIMING | EVP, Chief Product, Delivery | Sale | 650 | $89.85 | $58402.50 |
| 2026-02-07 | RYAN, MICHAEL PATRICK | SVP, CAO & Controller | Sale | 344 | — | — |
| 2026-02-07 | RYAN, MICHAEL PATRICK | SVP, CAO & Controller | Buy | 344 | — | — |
| 2026-02-07 | RYAN, MICHAEL PATRICK | SVP, CAO & Controller | Sale | 100 | $89.85 | $8985.00 |
| 2026-02-07 | MENDEZ, ECHEVARRIA MARIA CRISTINA | EVP & CFO | Sale | 340 | — | — |
| 2026-02-07 | MENDEZ, ECHEVARRIA MARIA CRISTINA | EVP & CFO | Buy | 340 | — | — |
| 2026-02-07 | MENDEZ, ECHEVARRIA MARIA CRISTINA | EVP & CFO | Sale | 133 | $89.85 | $11950.05 |
| 2026-02-07 | MARKS, JUDITH FRAN | Chair, CEO and President | Sale | 11,828 | — | — |
| 2026-02-07 | MARKS, JUDITH FRAN | Chair, CEO and President | Buy | 11,828 | — | — |
| 2026-02-07 | MARKS, JUDITH FRAN | Chair, CEO and President | Sale | 5,318 | $89.85 | $477822.30 |
| 2026-02-07 | LOH, SALLY | President, Otis Greater China | Sale | 330 | — | — |
| 2026-02-07 | LOH, SALLY | President, Otis Greater China | Buy | 330 | — | — |
| 2026-02-07 | LEFEBURE, THIBAULT PIERRE MARIE | President, Otis EMEA | Sale | 254 | — | — |
| 2026-02-07 | LEFEBURE, THIBAULT PIERRE MARIE | President, Otis EMEA | Buy | 254 | — | — |
| 2026-02-07 | LEFEBURE, THIBAULT PIERRE MARIE | President, Otis EMEA | Sale | 105 | $89.85 | $9434.25 |
| 2026-02-07 | LAFRENIERE, NORA E. | EVP, General Counsel | Sale | 1,620 | — | — |
| 2026-02-07 | LAFRENIERE, NORA E. | EVP, General Counsel | Buy | 1,620 | — | — |
| 2026-02-07 | LAFRENIERE, NORA E. | EVP, General Counsel | Sale | 751 | $89.85 | $67477.35 |
| 2026-02-07 | GREEN, NEIL | EVP & Chief Digital Officer | Sale | 608 | — | — |
| 2026-02-07 | GREEN, NEIL | EVP & Chief Digital Officer | Buy | 608 | — | — |
| 2026-02-07 | GREEN, NEIL | EVP & Chief Digital Officer | Sale | 184 | $89.85 | $16532.40 |
| 2026-02-07 | GOSK, KIMBERLY SHANNON | EVP & CPO | Sale | 322 | — | — |
| 2026-02-07 | GOSK, KIMBERLY SHANNON | EVP & CPO | Buy | 322 | — | — |
| 2026-02-07 | GOSK, KIMBERLY SHANNON | EVP & CPO | Sale | 96 | $89.85 | $8625.60 |
| 2026-02-07 | DE, MONTLIVAULT STEPHANE | President, Otis Asia Pacific | Sale | 1,620 | — | — |
| 2026-02-07 | DE, MONTLIVAULT STEPHANE | President, Otis Asia Pacific | Buy | 1,620 | — | — |
| 2026-02-07 | ARMAS, JOSEPH JAY | President, Otis Americas | Sale | 232 | — | — |
| 2026-02-07 | ARMAS, JOSEPH JAY | President, Otis Americas | Buy | 232 | — | — |
| 2026-02-07 | ARMAS, JOSEPH JAY | President, Otis Americas | Sale | 58 | $89.85 | $5211.30 |
| 2026-02-06 | ZHENG, PEIMING | EVP, Chief Product, Delivery | Sale | 2,213 | — | — |
| 2026-02-06 | ZHENG, PEIMING | EVP, Chief Product, Delivery | Buy | 2,213 | — | — |
| 2026-02-06 | ZHENG, PEIMING | EVP, Chief Product, Delivery | Sale | 974 | $89.85 | $87513.90 |
| 2026-02-06 | RYAN, MICHAEL PATRICK | SVP, CAO & Controller | Sale | 349 | — | — |
| 2026-02-06 | RYAN, MICHAEL PATRICK | SVP, CAO & Controller | Buy | 349 | — | — |
| 2026-02-06 | RYAN, MICHAEL PATRICK | SVP, CAO & Controller | Sale | 102 | $89.85 | $9164.70 |
| 2026-02-06 | MINARRO, VISERAS ENRIQUE | Chief Operating Officer | Sale | 2,453 | — | — |
| 2026-02-06 | MINARRO, VISERAS ENRIQUE | Chief Operating Officer | Buy | 2,453 | — | — |
| 2026-02-06 | MINARRO, VISERAS ENRIQUE | Chief Operating Officer | Sale | 1,153 | $89.85 | $103597.05 |
| 2026-02-06 | MENDEZ, ECHEVARRIA MARIA CRISTINA | EVP & CFO | Sale | 302 | — | — |
| 2026-02-06 | MENDEZ, ECHEVARRIA MARIA CRISTINA | EVP & CFO | Buy | 302 | — | — |
| 2026-02-06 | MENDEZ, ECHEVARRIA MARIA CRISTINA | EVP & CFO | Sale | 119 | $89.85 | $10692.15 |
| 2026-02-06 | MARKS, JUDITH FRAN | Chair, CEO and President | Sale | 11,787 | — | — |
| 2026-02-06 | MARKS, JUDITH FRAN | Chair, CEO and President | Buy | 11,787 | — | — |
| 2026-02-06 | MARKS, JUDITH FRAN | Chair, CEO and President | Sale | 5,306 | $89.85 | $476744.10 |
| 2026-02-06 | LOH, SALLY | President, Otis Greater China | Sale | 1,570 | — | — |
| 2026-02-06 | LOH, SALLY | President, Otis Greater China | Buy | 1,570 | — | — |
| 2026-02-06 | LEFEBURE, THIBAULT PIERRE MARIE | President, Otis EMEA | Sale | 224 | — | — |
| 2026-02-06 | LEFEBURE, THIBAULT PIERRE MARIE | President, Otis EMEA | Buy | 224 | — | — |
| 2026-02-06 | LEFEBURE, THIBAULT PIERRE MARIE | President, Otis EMEA | Sale | 92 | $89.85 | $8266.20 |
| 2026-02-06 | LAFRENIERE, NORA E. | EVP, General Counsel | Sale | 1,617 | — | — |
| 2026-02-06 | LAFRENIERE, NORA E. | EVP, General Counsel | Buy | 1,617 | — | — |
| 2026-02-06 | LAFRENIERE, NORA E. | EVP, General Counsel | Sale | 616 | $89.85 | $55347.60 |
| 2026-02-06 | GREEN, NEIL | EVP & Chief Digital Officer | Sale | 685 | — | — |
| 2026-02-06 | GREEN, NEIL | EVP & Chief Digital Officer | Buy | 685 | — | — |
| 2026-02-06 | GREEN, NEIL | EVP & Chief Digital Officer | Sale | 207 | $89.85 | $18598.95 |
| 2026-02-06 | GOSK, KIMBERLY SHANNON | EVP & CPO | Sale | 297 | — | — |
| 2026-02-06 | GOSK, KIMBERLY SHANNON | EVP & CPO | Buy | 297 | — | — |
| 2026-02-06 | GOSK, KIMBERLY SHANNON | EVP & CPO | Sale | 88 | $89.85 | $7906.80 |
| 2026-02-06 | DE, MONTLIVAULT STEPHANE | President, Otis Asia Pacific | Sale | 1,472 | — | — |
| 2026-02-06 | DE, MONTLIVAULT STEPHANE | President, Otis Asia Pacific | Buy | 1,472 | — | — |
| 2026-02-06 | ARMAS, JOSEPH JAY | President, Otis Americas | Sale | 283 | — | — |
| 2026-02-06 | ARMAS, JOSEPH JAY | President, Otis Americas | Buy | 283 | — | — |
| 2026-02-06 | ARMAS, JOSEPH JAY | President, Otis Americas | Sale | 70 | $89.85 | $6289.50 |
| 2026-02-05 | MARKS, JUDITH FRAN | Director, Chair, CEO and President | Sale | 56,107 | $90.89 | $5.10M |
| 2026-02-04 | ZHENG, PEIMING | EVP, Chief Product, Delivery | Sale | 3,250 | — | — |
| 2026-02-04 | ZHENG, PEIMING | EVP, Chief Product, Delivery | Buy | 3,250 | — | — |
| 2026-02-04 | ZHENG, PEIMING | EVP, Chief Product, Delivery | Sale | 1,507 | $90.37 | $136187.59 |
| 2026-02-04 | RYAN, MICHAEL PATRICK | SVP, CAO & Controller | Sale | 532 | — | — |
| 2026-02-04 | RYAN, MICHAEL PATRICK | SVP, CAO & Controller | Buy | 532 | — | — |
| 2026-02-04 | RYAN, MICHAEL PATRICK | SVP, CAO & Controller | Sale | 167 | $90.37 | $15091.79 |
| 2026-02-04 | MINARRO, VISERAS ENRIQUE | Chief Operating Officer | Sale | 3,973 | — | — |
| 2026-02-04 | MINARRO, VISERAS ENRIQUE | Chief Operating Officer | Buy | 3,973 | — | — |
| 2026-02-04 | MINARRO, VISERAS ENRIQUE | Chief Operating Officer | Sale | 1,868 | $90.37 | $168811.16 |
| 2026-02-04 | MENDEZ, ECHEVARRIA MARIA CRISTINA | EVP & CFO | Sale | 4,333 | — | — |
Frequently asked questions
Are OTIS insiders buying or selling?
Over the transactions on record, OTIS insiders have been net sellers, with about $14.35M in stock sold across 61 sales, against 10 open-market purchases.
Does insider selling at OTIS mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which OTIS insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. MARKS, JUDITH FRAN accounts for the largest share on record, with about $6.05M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.