News Corp A
NASDAQ: NWSA · COMMUNICATION SERVICES · ENTERTAINMENT
Updated 2026-09-11
News Corp A (NWSA) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Sale | 51,423 | $28.76 | $1.48M |
| 2026-08-17 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Sale | 1,747 | $28.72 | $50173.84 |
| 2026-08-17 | DEGRAZIO, MARYGRACE | Chief Accounting Officer | Sale | 18,303 | $28.76 | $526394.28 |
| 2026-08-17 | CHANDRASHEKAR, LAVANYA | Chief Financial Officer | Sale | 17,785 | $28.67 | $509807.02 |
| 2026-08-17 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Sale | 21,521 | $28.99 | $623930.38 |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Buy | 444,341 | — | — |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 240,578 | $29.16 | $7.02M |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 203,763 | $29.16 | $5.94M |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Buy | 37,922 | — | — |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Buy | 35,322 | — | — |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Buy | 32,125 | — | — |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 20,080 | $29.16 | $585532.80 |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 18,703 | $29.16 | $545379.48 |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 17,842 | $29.16 | $520272.72 |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 17,011 | $29.16 | $496040.76 |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 16,619 | $29.16 | $484610.04 |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 15,114 | $29.16 | $440724.24 |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Buy | 108,024 | — | — |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 37,922 | — | — |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 35,322 | — | — |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 32,125 | — | — |
| 2026-08-15 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Sale | 444,341 | — | — |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Buy | 25,719 | — | — |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Sale | 8,382 | — | — |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Sale | 8,114 | — | — |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Sale | 7,805 | — | — |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Sale | 77,959 | — | — |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Buy | 77,959 | — | — |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Sale | 37,968 | $29.16 | $1.11M |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Buy | 8,382 | — | — |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Buy | 8,114 | — | — |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Buy | 7,805 | — | — |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Sale | 4,439 | $29.16 | $129441.24 |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Sale | 4,297 | $29.16 | $125300.52 |
| 2026-08-15 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Sale | 4,133 | $29.16 | $120518.28 |
| 2026-08-15 | MURDOCH, KEITH RUPERT | Chairman Emeritus | Buy | 14,221 | — | — |
| 2026-08-15 | MURDOCH, KEITH RUPERT | Chairman Emeritus | Sale | 8,326 | $29.16 | $242786.16 |
| 2026-08-15 | MURDOCH, KEITH RUPERT | Chairman Emeritus | Sale | 5,895 | $29.16 | $171898.20 |
| 2026-08-15 | MURDOCH, KEITH RUPERT | Chairman Emeritus | Sale | 14,221 | — | — |
| 2026-08-15 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Buy | 10,287 | — | — |
| 2026-08-15 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Sale | 2,873 | — | — |
| 2026-08-15 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Buy | 3,676 | — | — |
| 2026-08-15 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Buy | 3,021 | — | — |
| 2026-08-15 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Buy | 2,873 | — | — |
| 2026-08-15 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Sale | 2,000 | $29.16 | $58320.00 |
| 2026-08-15 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Sale | 1,676 | $29.16 | $48872.16 |
| 2026-08-15 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Sale | 1,544 | $29.16 | $45023.04 |
| 2026-08-15 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Sale | 1,477 | $29.16 | $43069.32 |
| 2026-08-15 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Sale | 1,126 | $29.16 | $32834.16 |
| 2026-08-15 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Sale | 3,676 | — | — |
| 2026-08-15 | DELANY, JULIAN | Chief Technology Officer | Sale | 3,021 | — | — |
| 2026-08-15 | DEGRAZIO, MARYGRACE | Chief Accounting Officer | Buy | 14,193 | — | — |
| 2026-08-15 | DEGRAZIO, MARYGRACE | Chief Accounting Officer | Sale | 5,876 | — | — |
| 2026-08-15 | DEGRAZIO, MARYGRACE | Chief Accounting Officer | Sale | 4,766 | — | — |
| 2026-08-15 | DEGRAZIO, MARYGRACE | Chief Accounting Officer | Sale | 4,487 | — | — |
| 2026-08-15 | DEGRAZIO, MARYGRACE | Chief Accounting Officer | Buy | 5,876 | — | — |
| 2026-08-15 | DEGRAZIO, MARYGRACE | Chief Accounting Officer | Buy | 4,766 | — | — |
| 2026-08-15 | DEGRAZIO, MARYGRACE | Chief Accounting Officer | Buy | 4,487 | — | — |
| 2026-08-15 | DEGRAZIO, MARYGRACE | Chief Accounting Officer | Sale | 2,234 | $29.16 | $65143.44 |
| 2026-08-15 | DEGRAZIO, MARYGRACE | Chief Accounting Officer | Sale | 1,812 | $29.16 | $52837.92 |
| 2026-08-15 | DEGRAZIO, MARYGRACE | Chief Accounting Officer | Sale | 1,780 | $29.16 | $51904.80 |
| 2026-08-15 | CHANDRASHEKAR, LAVANYA | Chief Financial Officer | Buy | 27,777 | — | — |
| 2026-08-15 | CHANDRASHEKAR, LAVANYA | Chief Financial Officer | Sale | 9,548 | — | — |
| 2026-08-15 | CHANDRASHEKAR, LAVANYA | Chief Financial Officer | Sale | 8,790 | — | — |
| 2026-08-15 | CHANDRASHEKAR, LAVANYA | Chief Financial Officer | Buy | 9,548 | — | — |
| 2026-08-15 | CHANDRASHEKAR, LAVANYA | Chief Financial Officer | Buy | 8,790 | — | — |
| 2026-08-15 | CHANDRASHEKAR, LAVANYA | Chief Financial Officer | Sale | 3,443 | $29.16 | $100397.88 |
| 2026-08-15 | CHANDRASHEKAR, LAVANYA | Chief Financial Officer | Sale | 3,169 | $29.16 | $92408.04 |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Buy | 11,831 | — | — |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Sale | 5,927 | — | — |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Sale | 3,715 | — | — |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Sale | 3,379 | — | — |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Sale | 23,620 | — | — |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Buy | 23,620 | — | — |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Sale | 9,519 | $29.16 | $277574.04 |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Buy | 5,927 | — | — |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Buy | 3,715 | — | — |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Buy | 3,379 | — | — |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Sale | 2,389 | $29.16 | $69663.24 |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Sale | 1,714 | $29.16 | $49980.24 |
| 2026-08-15 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Sale | 1,498 | $29.16 | $43681.68 |
| 2026-08-04 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Buy | 444,341 | — | — |
| 2026-08-04 | PITOFSKY, DAVID B | General Counsel | Buy | 77,959 | — | — |
| 2026-08-04 | ALLEN, RUTH | Chief Human Resources Officer | Buy | 23,620 | — | — |
| 2026-07-01 | SIDDIQUI, MASROOR | Director | Buy | 1,891 | $25.78 | $48749.98 |
| 2026-07-01 | SIDDIQUI, MASROOR | Director | Sale | 1,747 | — | — |
| 2026-07-01 | SIDDIQUI, MASROOR | Director | Buy | 1,747 | — | — |
| 2026-07-01 | PESSOA, ANA PAULA | Director | Buy | 1,891 | $25.78 | $48749.98 |
| 2026-07-01 | PESSOA, ANA PAULA | Director | Sale | 1,747 | — | — |
| 2026-07-01 | PESSOA, ANA PAULA | Director | Buy | 1,747 | — | — |
| 2026-07-01 | MURDOCH, LACHLAN K | Director | Buy | 1,891 | $25.78 | $48749.98 |
| 2026-07-01 | MURDOCH, LACHLAN K | Director | Sale | 1,747 | — | — |
| 2026-07-01 | MURDOCH, LACHLAN K | Director | Buy | 1,747 | — | — |
| 2026-07-01 | BANCROFT, NATALIE | Director | Buy | 1,891 | $25.78 | $48749.98 |
| 2026-07-01 | BANCROFT, NATALIE | Director | Sale | 1,747 | — | — |
| 2026-07-01 | BANCROFT, NATALIE | Director | Buy | 1,747 | — | — |
| 2026-07-01 | AZNAR, JOSE MARIA | Director | Buy | 1,891 | $25.78 | $48749.98 |
| 2026-07-01 | AZNAR, JOSE MARIA | Director | Sale | 1,747 | — | — |
| 2026-07-01 | AZNAR, JOSE MARIA | Director | Buy | 1,747 | — | — |
| 2026-04-08 | THOMSON, ROBERT J | Director, Chief Executive Officer | Buy | 392 | $24.43 | $9576.56 |
Frequently asked questions
Are NWSA insiders buying or selling?
Over the transactions on record, NWSA insiders have been net sellers, with about $22.15M in stock sold across 59 sales, against 6 open-market purchases.
Does insider selling at NWSA mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which NWSA insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. THOMSON, ROBERT J accounts for the largest share on record, with about $16.03M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.