Nasdaq Inc
NASDAQ: NDAQ · FINANCIAL SERVICES · FINANCIAL DATA & STOCK EXCHANGES
Updated 2026-06-12
Nasdaq Inc (NDAQ) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | GRIGGS, PC NELSON | Pres. Capital Access Platforms | Sale | 5,093 | $92.62 | $471713.66 |
| 2026-04-28 | PETERSON, BRADLEY J | EVP, CIO | Sale | 7,710 | $90.82 | $700222.20 |
| 2026-04-27 | TAL, COHEN | Pres. Market Platforms | Sale | 15,518 | $90.75 | $1.41M |
| 2026-04-24 | DALY, MICHELLE LYNN | SVP, Controller & PAO | Sale | 1,194 | $88.82 | $106051.08 |
| 2026-04-24 | DALY, MICHELLE LYNN | SVP, Controller & PAO | Sale | 129 | $88.85 | $11461.65 |
| 2026-04-03 | ZECCA, JOHN | EVP, Global CLO | Sale | 780 | $86.65 | $67587.00 |
| 2026-04-03 | TAL, COHEN | Pres. Market Platforms | Sale | 1,565 | $86.65 | $135607.25 |
| 2026-04-03 | SMITH, BRYAN EVERARD | EVP, CPO | Sale | 813 | $86.65 | $70446.45 |
| 2026-04-03 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Sale | 1,017 | $86.65 | $88123.05 |
| 2026-04-03 | PETERSON, BRADLEY J | EVP, CIO | Sale | 1,499 | $86.65 | $129888.35 |
| 2026-04-03 | GRIGGS, PC NELSON | Pres. Capital Access Platforms | Sale | 1,565 | $86.65 | $135607.25 |
| 2026-04-03 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Sale | 8,075 | $86.65 | $699698.75 |
| 2026-04-03 | DALY, MICHELLE LYNN | SVP, Controller & PAO | Sale | 424 | $86.65 | $36739.60 |
| 2026-04-01 | ZECCA, JOHN | EVP, Global CLO | Buy | 7,339 | — | — |
| 2026-04-01 | ZECCA, JOHN | EVP, Global CLO | Sale | 2,097 | $84.89 | $178014.33 |
| 2026-04-01 | YOUNGWOOD, SARAH | EVP & CFO | Buy | 15,267 | — | — |
| 2026-04-01 | TAL, COHEN | Pres. Market Platforms | Buy | 15,267 | — | — |
| 2026-04-01 | TAL, COHEN | Pres. Market Platforms | Sale | 11,141 | $84.89 | $945759.49 |
| 2026-04-01 | SMITH, BRYAN EVERARD | EVP, CPO | Buy | 7,046 | — | — |
| 2026-04-01 | SMITH, BRYAN EVERARD | EVP, CPO | Sale | 2,149 | $84.89 | $182428.61 |
| 2026-04-01 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Buy | 7,633 | — | — |
| 2026-04-01 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Sale | 2,332 | $84.89 | $197963.48 |
| 2026-04-01 | PETERSON, BRADLEY J | EVP, CIO | Buy | 8,103 | — | — |
| 2026-04-01 | PETERSON, BRADLEY J | EVP, CIO | Sale | 2,761 | $84.89 | $234381.29 |
| 2026-04-01 | GRIGGS, PC NELSON | Pres. Capital Access Platforms | Buy | 11,743 | — | — |
| 2026-04-01 | GRIGGS, PC NELSON | Pres. Capital Access Platforms | Sale | 3,308 | $84.89 | $280816.12 |
| 2026-04-01 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Sale | 113,611 | — | — |
| 2026-04-01 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Sale | 113,611 | $85.44 | $9.71M |
| 2026-04-01 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Buy | 39,929 | — | — |
| 2026-04-01 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Sale | 13,739 | $84.89 | $1.17M |
| 2026-04-01 | DALY, MICHELLE LYNN | SVP, Controller & PAO | Buy | 2,025 | — | — |
| 2026-04-01 | DALY, MICHELLE LYNN | SVP, Controller & PAO | Sale | 832 | $84.89 | $70628.48 |
| 2026-03-11 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Sale | 56,786 | — | — |
| 2026-03-06 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Sale | 92,840 | — | — |
| 2026-03-06 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Sale | 92,840 | $90.08 | $8.36M |
| 2026-03-02 | SMITH, BRYAN EVERARD | EVP, CPO | Sale | 6,000 | $87.24 | $523440.00 |
| 2026-02-19 | DALY, MICHELLE LYNN | SVP, Controller & PAO | Sale | 4,339 | $81.34 | $352934.26 |
| 2026-02-17 | TORGEBY, JOHAN | Director | Buy | 12,000 | $79.86 | $958320.00 |
| 2026-02-13 | INVESTOR, AB | 10% Owner | Buy | 200,000 | $79.18 | $15.84M |
| 2026-02-12 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Buy | 228,455 | — | — |
| 2026-02-12 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Sale | 115,775 | $80.42 | $9.31M |
| 2026-02-12 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Buy | 41,740 | — | — |
| 2026-02-11 | ZECCA, JOHN | EVP, Global CLO | Buy | 24,602 | — | — |
| 2026-02-11 | ZECCA, JOHN | EVP, Global CLO | Sale | 9,430 | $82.51 | $778069.30 |
| 2026-02-11 | ZECCA, JOHN | EVP, Global CLO | Buy | 8,026 | — | — |
| 2026-02-11 | TAL, COHEN | Pres. Market Platforms | Buy | 43,932 | — | — |
| 2026-02-11 | TAL, COHEN | Pres. Market Platforms | Sale | 20,674 | $82.51 | $1.71M |
| 2026-02-11 | TAL, COHEN | Pres. Market Platforms | Buy | 12,842 | — | — |
| 2026-02-11 | SMITH, BRYAN EVERARD | EVP, CPO | Buy | 21,088 | — | — |
| 2026-02-11 | SMITH, BRYAN EVERARD | EVP, CPO | Sale | 9,924 | $82.51 | $818829.24 |
| 2026-02-11 | SMITH, BRYAN EVERARD | EVP, CPO | Buy | 8,026 | — | — |
| 2026-02-11 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Buy | 26,359 | — | — |
| 2026-02-11 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Sale | 12,838 | $82.51 | $1.06M |
| 2026-02-11 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Buy | 8,026 | — | — |
| 2026-02-11 | PETERSON, BRADLEY J | EVP, CIO | Buy | 43,932 | — | — |
| 2026-02-11 | PETERSON, BRADLEY J | EVP, CIO | Sale | 19,740 | $82.51 | $1.63M |
| 2026-02-11 | PETERSON, BRADLEY J | EVP, CIO | Buy | 9,632 | — | — |
| 2026-02-11 | GRIGGS, PC NELSON | Pres. Capital Access Platforms | Buy | 43,932 | — | — |
| 2026-02-11 | GRIGGS, PC NELSON | Pres. Capital Access Platforms | Sale | 20,674 | $82.51 | $1.71M |
| 2026-02-11 | GRIGGS, PC NELSON | Pres. Capital Access Platforms | Buy | 12,842 | — | — |
| 2026-02-11 | DALY, MICHELLE LYNN | SVP, Controller & PAO | Buy | 6,919 | — | — |
| 2026-02-11 | DALY, MICHELLE LYNN | SVP, Controller & PAO | Sale | 2,580 | $82.51 | $212875.80 |
| 2026-02-11 | DALY, MICHELLE LYNN | SVP, Controller & PAO | Buy | 1,764 | — | — |
| 2026-02-02 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Sale | 300,000 | — | — |
| 2026-02-02 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Buy | 300,000 | $22.22 | $6.67M |
| 2026-01-30 | SPLINTER, MICHAEL R | Director | Buy | 4,680 | — | — |
| 2026-01-06 | ZECCA, JOHN | EVP, Global CLO | Sale | 4,500 | $100.01 | $450045.00 |
| 2026-01-02 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Sale | 300,000 | — | — |
| 2026-01-02 | FRIEDMAN, ADENA T | Director, Chair and CEO | Buy | 300,000 | $22.22 | $6.67M |
| 2025-12-06 | YOUNGWOOD, SARAH | EVP & CFO | Sale | 16,506 | $90.22 | $1.49M |
| 2025-12-06 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Sale | 4,127 | $90.22 | $372337.94 |
| 2025-12-01 | SMITH, BRYAN EVERARD | EVP, CPO | Sale | 4,633 | $90.57 | $419610.81 |
| 2025-12-01 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Sale | 2,105 | $90.57 | $190649.85 |
| 2025-11-03 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Sale | 2,105 | $85.40 | $179767.00 |
| 2025-10-01 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Sale | 2,105 | $88.22 | $185703.10 |
| 2025-10-01 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Sale | 1,262 | $88.45 | $111623.90 |
| 2025-09-02 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Sale | 2,105 | $93.22 | $196228.10 |
| 2025-08-04 | BEGLEY, CHARLENE T | Director | Sale | 3,000 | $96.60 | $289800.00 |
| 2025-08-01 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Sale | 2,105 | $95.49 | $201006.45 |
| 2025-07-25 | DALY, MICHELLE LYNN | SVP, Controller & PAO | Sale | 8,691 | $93.45 | $812173.95 |
| 2025-07-02 | PETERSON, BRADLEY J | EVP, CIO | Sale | 11,508 | $88.87 | $1.02M |
| 2025-07-01 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Sale | 2,105 | $89.17 | $187702.85 |
| 2025-07-01 | PETERSON, BRADLEY J | EVP, CIO | Sale | 10,986 | $89.42 | $982368.12 |
| 2025-07-01 | GRIGGS, PC NELSON | Pres. Capital Access Platforms | Sale | 11,484 | $89.42 | $1.03M |
| 2025-06-11 | ZOLLAR, ALFRED W | Director | Buy | 4,491 | — | — |
| 2025-06-11 | YABUKI, JEFFERY W | Director | Buy | 4,607 | — | — |
| 2025-06-11 | TOWNES-WHITLEY, TONI | Director | Buy | 2,995 | — | — |
| 2025-06-11 | TORGEBY, JOHAN | Director | Buy | 2,995 | — | — |
| 2025-06-11 | TORGEBY, JOHAN | Director | Sale | 407 | $86.07 | $35030.49 |
| 2025-06-11 | SPLINTER, MICHAEL R | Director | Buy | 5,241 | — | — |
| 2025-06-11 | SPAHT, PAUL HOLDEN JR. | Director | Buy | 2,995 | — | — |
| 2025-06-11 | KOCH, KATHRYN A. | Director | Buy | 3,167 | — | — |
| 2025-06-11 | KLOET, THOMAS A | Director | Buy | 4,549 | — | — |
| 2025-06-11 | KAZIM, ESSA | Director | Buy | 4,146 | — | — |
| 2025-06-11 | KAZIM, ESSA | Director | Sale | 821 | $86.07 | $70663.47 |
| 2025-06-11 | BEGLEY, CHARLENE T | Director | Buy | 2,995 | — | — |
| 2025-06-11 | ARNOLDI, MELISSA | Director | Buy | 4,319 | — | — |
| 2025-06-06 | SKULE, JEREMY | EVP, CSO | Sale | 2,104 | $85.00 | $178840.00 |
| 2025-06-06 | GRIGGS, PC NELSON | Pres. Capital Access Platforms | Sale | 4,000 | $85.22 | $340880.00 |
| 2025-06-04 | SPAHT, PAUL HOLDEN JR. | Director | Sale | 447,240 | — | — |
Frequently asked questions
Are NDAQ insiders buying or selling?
Over the transactions on record, NDAQ insiders have been net sellers, with about $52.23M in stock sold across 59 sales, against 4 open-market purchases.
Does insider selling at NDAQ mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which NDAQ insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. FRIEDMAN, ADENA T accounts for the largest share on record, with about $29.25M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.