Mistras Group Inc
NYSE: MG · INDUSTRIALS · SECURITY & PROTECTION SERVICES
Updated 2026-06-03
Mistras Group Inc (MG) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | PIZZI, CHARLES P | Director | Buy | 6,862 | — | — |
| 2026-05-19 | LOHMEIER, MICHELLE | Director | Buy | 6,862 | — | — |
| 2026-05-19 | GLANTON, RICHARD H | Director | Buy | 6,862 | — | — |
| 2026-05-19 | FORESE, JAMES J | Director | Buy | 6,862 | — | — |
| 2026-05-19 | DEBENEDICTIS, NICHOLAS | Director | Buy | 6,862 | — | — |
| 2026-03-26 | HAMMAD, HANEI WAIL | EVP & Chief Operating Officer | Sale | 2,865 | $15.10 | $43261.50 |
| 2026-03-22 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Sale | 1,367 | $14.05 | $19206.35 |
| 2026-03-16 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Sale | 2,239 | $14.61 | $32711.79 |
| 2026-03-07 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Sale | 2,540 | $14.82 | $37642.80 |
| 2026-03-04 | STAMATAKIS, MANUEL N. | Director, Executive Chairman | Sale | 814 | $15.68 | $12763.52 |
| 2026-03-04 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Sale | 698 | $15.68 | $10944.64 |
| 2026-03-04 | HAMMAD, HANEI WAIL | EVP & Chief Operating Officer | Sale | 337 | $15.68 | $5284.16 |
| 2026-03-04 | D'ALTERIO, GENNARO A. | EVP, Chief Commercial Officer | Sale | 184 | $15.68 | $2885.12 |
| 2026-02-28 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Sale | 1,303 | $15.28 | $19909.84 |
| 2026-02-28 | D'ALTERIO, GENNARO A. | EVP, Chief Commercial Officer | Sale | 862 | $15.28 | $13171.36 |
| 2026-02-28 | D'ALTERIO, GENNARO A. | EVP, Chief Commercial Officer | Sale | 655 | $15.28 | $10008.40 |
| 2026-02-25 | STAMATAKIS, MANUEL N. | Director, Executive Chairman | Buy | 86,310 | — | — |
| 2026-02-25 | SHUMAN-FABBRI, NATALIA | Director, President and CEO | Buy | 101,190 | — | — |
| 2026-02-25 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Buy | 37,202 | — | — |
| 2026-02-25 | HAMMAD, HANEI WAIL | EVP & Chief Operating Officer | Buy | 29,762 | — | — |
| 2026-02-25 | D'ALTERIO, GENNARO A. | EVP, Chief Commercial Officer | Buy | 19,905 | — | — |
| 2026-02-25 | COGGINS, EILEEN MARY | EVP, General Counsel | Buy | 7,242 | — | — |
| 2026-01-05 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Sale | 2,699 | $12.65 | $34142.35 |
| 2026-01-02 | STAMATAKIS, MANUEL N. | Director, Executive Chairman | Buy | 40,000 | — | — |
| 2025-12-31 | VAHAVIOLOS, ASPASIA FELICE | 10% Owner | Sale | 5,251,358 | — | — |
| 2025-12-04 | PIZZI, CHARLES P | Director | Sale | 2,150 | — | — |
| 2025-09-24 | D'ALTERIO, GENNARO A. | EVP, Chief Commercial Officer | Sale | 475 | $9.53 | $4526.75 |
| 2025-09-15 | COGGINS, EILEEN MARY | EVP & Chief Legal Officer | Buy | 25,000 | $9.55 | $238750.00 |
| 2025-09-15 | COGGINS, EILEEN MARY | EVP & Chief Legal Officer | Buy | 25,000 | — | — |
| 2025-09-15 | COGGINS, EILEEN MARY | EVP & Chief Legal Officer | Buy | 15,000 | — | — |
| 2025-09-08 | SHUMAN-FABBRI, NATALIA | Director, President and CEO | Buy | 35,000 | — | — |
| 2025-09-08 | SHUMAN-FABBRI, NATALIA | Director, President and CEO | Buy | 25,000 | — | — |
| 2025-07-02 | VAHAVIOLOS, ASPASIA FELICE | 10% Owner | Buy | 2,217,087 | — | — |
| 2025-07-02 | SOTIRIOS, VAHAVIOLOS JANUARY 2023 2-YEAR GRANTOR RETAINED ANNUITY TRUST | 10% Owner | Sale | 4,685,578 | — | — |
| 2025-06-05 | STAMATAKIS, MANUEL N. | Director, Executive Chairman | Buy | 10,000 | $7.71 | $77100.00 |
| 2025-05-19 | PIZZI, CHARLES P | Director | Buy | 14,447 | — | — |
| 2025-05-19 | LOHMEIER, MICHELLE | Director | Buy | 14,447 | — | — |
| 2025-05-19 | GLANTON, RICHARD H | Director | Buy | 14,447 | — | — |
| 2025-05-19 | FORESE, JAMES J | Director | Buy | 14,447 | — | — |
| 2025-05-19 | DEBENEDICTIS, NICHOLAS | Director | Buy | 14,447 | — | — |
| 2025-03-25 | HAMMAD, HANEI WAIL | EVP & Chief Operating Officer | Sale | 6,384 | $10.79 | $68883.36 |
| 2025-03-20 | DEBENEDICTIS, NICHOLAS | Director | Buy | 1,038 | $10.01 | $10390.38 |
| 2025-03-19 | STAMATAKIS, MANUEL N. | Director, Executive Chairman | Buy | 10,000 | $9.95 | $99500.00 |
| 2025-03-19 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Sale | 1,489 | $10.00 | $14890.00 |
| 2025-03-19 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Sale | 1,303 | $9.84 | $12821.52 |
| 2025-03-19 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Sale | 626 | $10.00 | $6260.00 |
| 2025-03-19 | KEEFE, MICHAEL C | EVP, General Counsel | Sale | 1,029 | $9.84 | $10125.36 |
| 2025-03-19 | KEEFE, MICHAEL C | EVP, General Counsel | Sale | 762 | $10.00 | $7620.00 |
| 2025-03-19 | DEBENEDICTIS, NICHOLAS | Director | Buy | 8,962 | $10.04 | $89978.48 |
| 2025-03-19 | D'ALTERIO, GENNARO A. | EVP, Chief Commercial Officer | Sale | 655 | $9.84 | $6445.20 |
| 2025-03-18 | DEBENEDICTIS, NICHOLAS | Director | Buy | 10,000 | $9.84 | $98400.00 |
| 2025-03-05 | STAMATAKIS, MANUEL N. | Director, Executive Chairman | Buy | 5,700 | — | — |
| 2025-03-05 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Buy | 22,689 | — | — |
| 2025-03-05 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Buy | 4,600 | — | — |
| 2025-03-05 | KEEFE, MICHAEL C | EVP, General Counsel | Buy | 10,455 | — | — |
| 2025-03-05 | KEEFE, MICHAEL C | EVP, General Counsel | Buy | 1,600 | — | — |
| 2025-03-05 | HAMMAD, HANEI WAIL | EVP & Chief Operating Officer | Buy | 14,521 | — | — |
| 2025-03-05 | HAMMAD, HANEI WAIL | EVP & Chief Operating Officer | Buy | 3,400 | — | — |
| 2025-03-05 | D'ALTERIO, GENNARO A. | EVP, Chief Commercial Officer | Buy | 11,036 | — | — |
| 2025-03-05 | D'ALTERIO, GENNARO A. | EVP, Chief Commercial Officer | Buy | 1,700 | — | — |
| 2025-01-06 | STAMATAKIS, MANUEL N. | Director, Executive Chairman | Buy | 375,000 | — | — |
| 2025-01-06 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Sale | 2,756 | $9.06 | $24969.36 |
| 2025-01-06 | KEEFE, MICHAEL C | EVP, General Counsel | Sale | 3,149 | $9.06 | $28529.94 |
| 2025-01-06 | D'ALTERIO, GENNARO A. | EVP, Chief Commercial Officer | Sale | 571 | $11.28 | $6440.88 |
| 2024-09-25 | LANGE, MICHAEL J. | Senior EVP | Sale | 6,111 | $11.17 | $68259.87 |
| 2024-09-24 | LANGE, MICHAEL J. | Senior EVP | Sale | 18,550 | $11.36 | $210728.00 |
| 2024-09-23 | LANGE, MICHAEL J. | Senior EVP | Sale | 12,827 | $10.79 | $138403.33 |
| 2024-09-20 | LANGE, MICHAEL J. | Senior EVP | Sale | 24,706 | $11.02 | $272260.12 |
| 2024-09-19 | LANGE, MICHAEL J. | Senior EVP | Sale | 11,803 | $10.80 | $127472.40 |
| 2024-09-18 | LANGE, MICHAEL J. | Senior EVP | Sale | 5,013 | $10.74 | $53839.62 |
| 2024-09-17 | LANGE, MICHAEL J. | Senior EVP | Sale | 13,832 | $10.64 | $147172.48 |
| 2024-09-16 | LANGE, MICHAEL J. | Senior EVP | Sale | 7,158 | $10.58 | $75731.64 |
| 2024-08-07 | PIZZI, CHARLES P | Director | Buy | 5,705 | — | — |
| 2024-08-07 | LOHMEIER, MICHELLE | Director | Buy | 5,705 | — | — |
| 2024-08-07 | GLANTON, RICHARD H | Director | Buy | 5,705 | — | — |
| 2024-08-07 | FORESE, JAMES J | Director | Buy | 5,705 | — | — |
| 2024-08-07 | DEBENEDICTIS, NICHOLAS | Director | Buy | 5,705 | — | — |
| 2024-07-03 | GLANTON, RICHARD H | Director | Sale | 700 | — | — |
| 2024-06-20 | GLANTON, RICHARD H | Director | Sale | 21,000 | $7.68 | $161280.00 |
| 2024-05-14 | STAMATAKIS, MANUEL N. | Director, Interim President and CEO | Buy | 125,000 | — | — |
| 2024-04-03 | SMITH, JOHN ANTHONY | Executive Vice President | Sale | 1,071 | $9.67 | $10356.57 |
| 2024-04-03 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Sale | 838 | $9.31 | $7801.78 |
| 2024-04-03 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Sale | 417 | $9.30 | $3878.10 |
| 2024-04-03 | LANGE, MICHAEL J. | Senior EVP | Sale | 726 | $9.31 | $6759.06 |
| 2024-04-03 | LANGE, MICHAEL J. | Senior EVP | Sale | 597 | $9.30 | $5552.10 |
| 2024-04-03 | KEEFE, MICHAEL C | EVP, General Counsel | Sale | 789 | $9.31 | $7345.59 |
| 2024-04-03 | KEEFE, MICHAEL C | EVP, General Counsel | Sale | 461 | $9.30 | $4287.30 |
| 2024-03-26 | HAMMAD, HANEI WAIL | EVP & Chief Transformation Off | Buy | 47,058 | — | — |
| 2024-03-13 | PIZZI, CHARLES P | Director | Buy | 6,279 | — | — |
| 2024-03-13 | LOHMEIER, MICHELLE | Director | Buy | 6,279 | — | — |
| 2024-03-13 | GLANTON, RICHARD H | Director | Buy | 6,279 | — | — |
| 2024-03-13 | FORESE, JAMES J | Director | Buy | 6,279 | — | — |
| 2024-03-13 | DEBENEDICTIS, NICHOLAS | Director | Buy | 6,279 | — | — |
| 2024-03-12 | LANGE, MICHAEL J. | Senior EVP | Sale | 5,000 | $8.53 | $42650.00 |
| 2024-03-06 | VAHAVIOLOS, SOTIRIOS J. | Director, 10% Owner | Buy | 2,049,140 | — | — |
| 2024-03-06 | SOTIRIOS, VAHAVIOLOS JANUARY 2023 2-YEAR GRANTOR RETAINED ANNUITY TRUST | 10% Owner | Sale | 2,049,140 | — | — |
| 2024-02-28 | SMITH, JOHN ANTHONY | Executive Vice President | Buy | 7,000 | — | — |
| 2024-02-28 | PRAJZNER, EDWARD J | Sr. EVP and CFO | Buy | 17,500 | — | — |
| 2024-02-28 | LANGE, MICHAEL J. | Senior EVP | Buy | 4,500 | — | — |
| 2024-02-28 | KEEFE, MICHAEL C | EVP, General Counsel | Buy | 10,000 | — | — |
Frequently asked questions
Are MG insiders buying or selling?
Over the transactions on record, MG insiders have been net buyers, with about $1.78M in stock sold across 45 sales, against 6 open-market purchases.
Does insider selling at MG mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which MG insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. LANGE, MICHAEL J. accounts for the largest share on record, with about $1.15M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.