Lifeway Foods Inc
NASDAQ: LWAY · CONSUMER DEFENSIVE · PACKAGED FOODS
Updated 2026-06-03
Lifeway Foods Inc (LWAY) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | ZOLEZZI, WILLIAM | 10% Owner | Buy | 33,174 | $25.27 | $838290.39 |
| 2026-05-15 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 20,000 | $24.64 | $492800.00 |
| 2026-05-15 | SMOLYANSKY, EDWARD | 10% Owner | Sale | 12,612 | $25.46 | $321101.52 |
| 2026-05-15 | SMOLYANSKY, EDWARD | 10% Owner | Sale | 11,388 | $24.21 | $275703.48 |
| 2026-05-15 | DIVISADERO, STREET CAPITAL MANAGEMENT, LP | 10% Owner | Buy | 33,174 | $25.27 | $838290.39 |
| 2026-05-14 | ZOLEZZI, WILLIAM | 10% Owner | Buy | 95,371 | $25.24 | $2.41M |
| 2026-05-14 | ZOLEZZI, WILLIAM | 10% Owner | Buy | 35,000 | $26.33 | $921378.50 |
| 2026-05-14 | ZOLEZZI, WILLIAM | 10% Owner | Buy | 1,500 | $22.98 | $34469.10 |
| 2026-05-14 | SMOLYANSKY, EDWARD | 10% Owner | Sale | 22,818 | $25.25 | $576154.50 |
| 2026-05-14 | SMOLYANSKY, EDWARD | 10% Owner | Sale | 2,182 | $26.28 | $57342.96 |
| 2026-05-14 | DIVISADERO, STREET CAPITAL MANAGEMENT, LP | 10% Owner | Buy | 95,371 | $25.24 | $2.41M |
| 2026-05-14 | DIVISADERO, STREET CAPITAL MANAGEMENT, LP | 10% Owner | Buy | 35,000 | $26.33 | $921378.50 |
| 2026-05-14 | DIVISADERO, STREET CAPITAL MANAGEMENT, LP | 10% Owner | Buy | 1,500 | $22.98 | $34469.10 |
| 2026-05-14 | DANONE, S.A. | 10% Owner | Sale | 3,454,756 | $19.50 | $67.37M |
| 2026-04-20 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 15,000 | $26.50 | $397500.00 |
| 2026-03-31 | HARRIS, ANDEE | Director | Buy | 873 | — | — |
| 2026-03-31 | DALTO, JUAN CARLOS | Director | Buy | 776 | — | — |
| 2026-03-31 | CHARTIER, KIRK | Director | Buy | 857 | — | — |
| 2026-03-28 | HANSON, ERIC A | CFO | Sale | 743 | — | — |
| 2026-03-28 | HANSON, ERIC A | CFO | Buy | 743 | — | — |
| 2026-03-28 | HANSON, ERIC A | CFO | Sale | 285 | $18.30 | $5215.50 |
| 2026-03-19 | SMOLYANSKY, EDWARD | 10% Owner | Sale | 14,353 | $17.77 | $255052.81 |
| 2026-03-18 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 10,000 | $18.74 | $187400.00 |
| 2026-03-17 | SMOLYANSKY, EDWARD | 10% Owner | Sale | 22,313 | $20.10 | $448491.30 |
| 2026-03-16 | SMOLYANSKY, EDWARD | 10% Owner | Sale | 13,334 | $20.60 | $274680.40 |
| 2026-03-06 | SMOLYANSKY, JULIE | Director, CEO, President and Secretary, 10% Owner | Sale | 13,334 | — | — |
| 2026-03-06 | SMOLYANSKY, JULIE | Director, CEO, President and Secretary, 10% Owner | Buy | 108,426 | — | — |
| 2026-03-06 | SMOLYANSKY, JULIE | Director, CEO, President and Secretary, 10% Owner | Sale | 13,334 | $21.50 | $286681.00 |
| 2026-03-06 | HANSON, ERIC A | CFO | Buy | 2,672 | — | — |
| 2026-03-06 | HANSON, ERIC A | CFO | Buy | 21,396 | — | — |
| 2026-03-06 | HANSON, ERIC A | CFO | Sale | 8,024 | $21.50 | $172516.00 |
| 2026-01-10 | SCHER, JASON SCOTT | Director | Sale | 1,600 | — | — |
| 2026-01-10 | SCHER, JASON SCOTT | Director | Sale | 1,551 | — | — |
| 2026-01-10 | SCHER, JASON SCOTT | Director | Buy | 3,151 | — | — |
| 2026-01-10 | SCHER, JASON SCOTT | Director | Buy | 1,277 | — | — |
| 2026-01-10 | MCWHORTER, DORRI | Director | Sale | 1,600 | — | — |
| 2026-01-10 | MCWHORTER, DORRI | Director | Sale | 1,551 | — | — |
| 2026-01-10 | MCWHORTER, DORRI | Director | Buy | 3,151 | — | — |
| 2026-01-10 | HANSON, ERIC A | CFO | Sale | 2,488 | — | — |
| 2026-01-10 | HANSON, ERIC A | CFO | Sale | 1,263 | — | — |
| 2026-01-10 | HANSON, ERIC A | CFO | Buy | 3,751 | — | — |
| 2026-01-10 | HANSON, ERIC A | CFO | Sale | 1,720 | $22.78 | $39181.60 |
| 2026-01-10 | DALTO, JUAN CARLOS | Director | Sale | 1,600 | — | — |
| 2026-01-10 | DALTO, JUAN CARLOS | Director | Sale | 1,551 | — | — |
| 2026-01-10 | DALTO, JUAN CARLOS | Director | Buy | 3,151 | — | — |
| 2025-12-31 | SCHER, JASON SCOTT | Director | Buy | 1,094 | — | — |
| 2025-12-31 | DALTO, JUAN CARLOS | Director | Buy | 620 | — | — |
| 2025-12-30 | SCHER, JASON SCOTT | Director | Buy | 2,512 | — | — |
| 2025-12-30 | MCWHORTER, DORRI | Director | Buy | 2,512 | — | — |
| 2025-12-30 | HULTQUIST, SUSAN | Director | Buy | 2,512 | — | — |
| 2025-12-30 | HARRIS, ANDEE | Director | Buy | 2,512 | — | — |
| 2025-12-30 | DRORI, RACHEL | Director | Buy | 2,512 | — | — |
| 2025-12-30 | DALTO, JUAN CARLOS | Director | Buy | 2,512 | — | — |
| 2025-12-30 | CHARTIER, KIRK | Director | Buy | 2,512 | — | — |
| 2025-12-23 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 16,431 | $23.97 | $393851.07 |
| 2025-12-23 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 10,000 | $25.15 | $251500.00 |
| 2025-12-10 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 20,000 | $23.17 | $463400.00 |
| 2025-12-09 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 13,569 | $23.41 | $317650.29 |
| 2025-12-08 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 15,000 | $23.56 | $353400.00 |
| 2025-10-08 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 10,000 | $26.44 | $264400.00 |
| 2025-10-07 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 5,000 | $26.32 | $131600.00 |
| 2025-10-01 | SMOLYANSKY, EDWARD | 10% Owner | Sale | 58,830 | $26.07 | $1.53M |
| 2025-10-01 | SMOLYANSKY, EDWARD | 10% Owner | Sale | 24,813 | $25.52 | $633227.76 |
| 2025-09-30 | SCHER, JASON SCOTT | Director | Buy | 955 | — | — |
| 2025-09-30 | DALTO, JUAN CARLOS | Director | Buy | 541 | — | — |
| 2025-09-24 | SMOLYANSKY, EDWARD | 10% Owner | Sale | 10,000 | $26.69 | $266900.00 |
| 2025-09-23 | SMOLYANSKY, EDWARD | 10% Owner | Sale | 6,357 | $26.53 | $168651.21 |
| 2025-07-01 | SIKAR, POL | Director | Sale | 1,356 | — | — |
| 2025-07-01 | SIKAR, POL | Director | Buy | 1,356 | — | — |
| 2025-07-01 | SCHER, JASON SCOTT | Director | Sale | 1,356 | — | — |
| 2025-07-01 | SCHER, JASON SCOTT | Director | Buy | 1,356 | — | — |
| 2025-07-01 | SANCHEZ, PERFECTO | Director | Sale | 1,356 | — | — |
| 2025-07-01 | SANCHEZ, PERFECTO | Director | Buy | 1,356 | — | — |
| 2025-07-01 | MCWHORTER, DORRI | Director | Buy | 1,356 | — | — |
| 2025-07-01 | LEVY, JODY | Director | Sale | 1,356 | — | — |
| 2025-07-01 | LEVY, JODY | Director | Buy | 1,356 | — | — |
| 2025-07-01 | DALTO, JUAN CARLOS | Director | Sale | 1,356 | — | — |
| 2025-07-01 | DALTO, JUAN CARLOS | Director | Buy | 1,356 | — | — |
| 2025-06-30 | SCHER, JASON SCOTT | Director | Buy | 923 | — | — |
| 2025-06-30 | DALTO, JUAN CARLOS | Director | Buy | 457 | — | — |
| 2025-06-27 | SCHER, JASON SCOTT | Director | Sale | 16,366 | $24.24 | $396711.84 |
| 2025-06-26 | SCHER, JASON SCOTT | Director | Sale | 8,200 | $24.22 | $198604.00 |
| 2025-06-16 | SMOLYANSKY, JULIE | Director, CEO, President and Secretary, 10% Owner | Sale | 12,113 | — | — |
| 2025-06-16 | SMOLYANSKY, JULIE | Director, CEO, President and Secretary, 10% Owner | Buy | 12,113 | — | — |
| 2025-06-16 | SMOLYANSKY, JULIE | Director, CEO, President and Secretary, 10% Owner | Sale | 5,278 | $25.08 | $132372.24 |
| 2025-06-16 | HANSON, ERIC A | CFO | Sale | 2,390 | — | — |
| 2025-06-16 | HANSON, ERIC A | CFO | Buy | 2,390 | — | — |
| 2025-06-16 | HANSON, ERIC A | CFO | Sale | 979 | $25.08 | $24553.32 |
| 2025-05-22 | SIKAR, POL | Director | Sale | 800 | $22.80 | $18240.00 |
| 2025-05-21 | SIKAR, POL | Director | Sale | 200 | $22.83 | $4566.00 |
| 2025-05-20 | SIKAR, POL | Director | Sale | 3,000 | $22.35 | $67050.00 |
| 2025-05-19 | SMOLYANSKY, JULIE | Director, CEO, President and Secretary, 10% Owner | Sale | 50,000 | $22.07 | $1.10M |
| 2025-05-05 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 7,482 | $23.50 | $175827.00 |
| 2025-05-01 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 30,000 | $23.87 | $716100.00 |
| 2025-04-30 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 10,957 | $23.81 | $260886.17 |
| 2025-04-29 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 9,561 | $23.73 | $226882.53 |
| 2025-04-17 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 17,948 | $23.92 | $429316.16 |
| 2025-04-15 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 8,676 | $23.88 | $207182.88 |
| 2025-04-14 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 8,376 | $23.62 | $197841.12 |
| 2025-04-11 | SMOLYANSKY, LUDMILA | Member of 10% owner group | Sale | 15,000 | $23.38 | $350700.00 |
Frequently asked questions
Are LWAY insiders buying or selling?
Over the transactions on record, LWAY insiders have been net sellers, with about $80.45M in stock sold across 59 sales, against 8 open-market purchases.
Does insider selling at LWAY mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which LWAY insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. DANONE, S.A. accounts for the largest share on record, with about $67.37M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.