Cheniere Energy Inc
NYSE: LNG · ENERGY · OIL & GAS MIDSTREAM
Updated 2026-06-12
Cheniere Energy Inc (LNG) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | SHEAR, NEAL A | Director | Buy | 1,307 | — | — |
| 2026-05-14 | ROBILLARD, DONALD F JR | Director | Buy | 1,432 | — | — |
| 2026-05-14 | MORELAND, W BENJAMIN | Director | Buy | 1,411 | — | — |
| 2026-05-14 | MITCHELMORE, LORRAINE | Director | Buy | 1,307 | — | — |
| 2026-05-14 | HINZ, MAAS | EVP, Operations | Buy | 2,911 | — | — |
| 2026-05-14 | GRAY, DENISE | Director | Buy | 1,307 | — | — |
| 2026-05-14 | EDWARDS, BRIAN E | Director | Buy | 809 | — | — |
| 2026-05-14 | COLLAWN, PATRICIA K | Director | Buy | 1,391 | — | — |
| 2026-05-13 | MITCHELMORE, LORRAINE | Director | Sale | 394 | $239.38 | $94315.72 |
| 2026-03-30 | DAVIS, ZACH | EVP & CFO | Sale | 29,000 | $300.00 | $8.70M |
| 2026-03-27 | BOTTA, G ANDREA | Director | Sale | 5,000 | $296.47 | $1.48M |
| 2026-03-26 | MARKOWITZ, SEAN N | EVP, CLO and Corp Sec | Sale | 13,436 | $291.30 | $3.91M |
| 2026-03-26 | MARKOWITZ, SEAN N | EVP, CLO and Corp Sec | Sale | 8,810 | $290.50 | $2.56M |
| 2026-03-26 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Sale | 30,183 | $290.89 | $8.78M |
| 2026-03-26 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Sale | 10,249 | $291.24 | $2.98M |
| 2026-03-26 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Sale | 6,012 | — | — |
| 2026-03-02 | SHEAR, NEAL A | Director | Sale | 4,100 | $248.71 | $1.02M |
| 2026-02-15 | MITCHELMORE, LORRAINE | Director | Sale | 53 | $220.79 | $11701.87 |
| 2026-02-11 | SLACK, DAVID L | SVP & Chief Accounting Officer | Buy | 6,050 | — | — |
| 2026-02-11 | SLACK, DAVID L | SVP & Chief Accounting Officer | Sale | 1,508 | — | — |
| 2026-02-11 | SLACK, DAVID L | SVP & Chief Accounting Officer | Buy | 1,508 | — | — |
| 2026-02-11 | SLACK, DAVID L | SVP & Chief Accounting Officer | Sale | 579 | $219.41 | $127038.39 |
| 2026-02-11 | MARKOWITZ, SEAN N | EVP, CLO and Corp Sec | Buy | 10,186 | — | — |
| 2026-02-11 | MARKOWITZ, SEAN N | EVP, CLO and Corp Sec | Sale | 2,939 | — | — |
| 2026-02-11 | MARKOWITZ, SEAN N | EVP, CLO and Corp Sec | Buy | 2,939 | — | — |
| 2026-02-11 | MARKOWITZ, SEAN N | EVP, CLO and Corp Sec | Sale | 1,157 | $219.41 | $253857.37 |
| 2026-02-11 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Buy | 7,749 | — | — |
| 2026-02-11 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Sale | 2,090 | — | — |
| 2026-02-11 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Buy | 2,090 | — | — |
| 2026-02-11 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Sale | 1,267 | $200.04 | $253450.68 |
| 2026-02-11 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Sale | 823 | $200.04 | $164632.92 |
| 2026-02-11 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Buy | 44,617 | — | — |
| 2026-02-11 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Sale | 13,326 | — | — |
| 2026-02-11 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Buy | 13,326 | — | — |
| 2026-02-11 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Sale | 8,082 | $200.04 | $1.62M |
| 2026-02-11 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Sale | 5,244 | $200.04 | $1.05M |
| 2026-02-11 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Buy | 10,186 | — | — |
| 2026-02-11 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Sale | 2,939 | — | — |
| 2026-02-11 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Buy | 2,939 | — | — |
| 2026-02-11 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Sale | 1,157 | $219.41 | $253857.37 |
| 2026-02-11 | DAVIS, ZACH | EVP & CFO | Buy | 11,561 | — | — |
| 2026-02-11 | DAVIS, ZACH | EVP & CFO | Sale | 3,285 | — | — |
| 2026-02-11 | DAVIS, ZACH | EVP & CFO | Buy | 3,285 | — | — |
| 2026-02-11 | DAVIS, ZACH | EVP & CFO | Sale | 1,293 | $219.41 | $283697.13 |
| 2026-02-09 | SLACK, DAVID L | SVP & Chief Accounting Officer | Sale | 2,965 | — | — |
| 2026-02-09 | SLACK, DAVID L | SVP & Chief Accounting Officer | Buy | 2,965 | — | — |
| 2026-02-09 | SLACK, DAVID L | SVP & Chief Accounting Officer | Sale | 723 | $215.65 | $155914.95 |
| 2026-02-09 | MARKOWITZ, SEAN N | EVP, CLO and Corp Sec | Sale | 3,808 | — | — |
| 2026-02-09 | MARKOWITZ, SEAN N | EVP, CLO and Corp Sec | Buy | 3,808 | — | — |
| 2026-02-09 | MARKOWITZ, SEAN N | EVP, CLO and Corp Sec | Sale | 1,356 | $215.65 | $292421.40 |
| 2026-02-09 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Sale | 1,648 | — | — |
| 2026-02-09 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Buy | 1,648 | — | — |
| 2026-02-09 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Sale | 999 | $199.65 | $199450.35 |
| 2026-02-09 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Sale | 649 | $199.65 | $129572.85 |
| 2026-02-09 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Sale | 17,004 | — | — |
| 2026-02-09 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Buy | 17,004 | — | — |
| 2026-02-09 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Sale | 10,312 | $199.65 | $2.06M |
| 2026-02-09 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Sale | 6,692 | $199.65 | $1.34M |
| 2026-02-09 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Sale | 3,808 | — | — |
| 2026-02-09 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Buy | 3,808 | — | — |
| 2026-02-09 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Sale | 1,356 | $215.65 | $292421.40 |
| 2026-02-09 | DAVIS, ZACH | EVP & CFO | Sale | 3,944 | — | — |
| 2026-02-09 | DAVIS, ZACH | EVP & CFO | Buy | 3,944 | — | — |
| 2026-02-09 | DAVIS, ZACH | EVP & CFO | Sale | 1,446 | $215.65 | $311829.90 |
| 2026-02-08 | SLACK, DAVID L | SVP & Chief Accounting Officer | Sale | 1,590 | — | — |
| 2026-02-08 | SLACK, DAVID L | SVP & Chief Accounting Officer | Buy | 1,590 | — | — |
| 2026-02-08 | SLACK, DAVID L | SVP & Chief Accounting Officer | Sale | 417 | $213.11 | $88866.87 |
| 2026-02-08 | MARKOWITZ, SEAN N | EVP, CLO and Corp Sec | Sale | 3,726 | — | — |
| 2026-02-08 | MARKOWITZ, SEAN N | EVP, CLO and Corp Sec | Buy | 3,726 | — | — |
| 2026-02-08 | MARKOWITZ, SEAN N | EVP, CLO and Corp Sec | Sale | 923 | $213.11 | $196700.53 |
| 2026-02-08 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Sale | 3,304 | — | — |
| 2026-02-08 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Buy | 3,304 | — | — |
| 2026-02-08 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Sale | 2,454 | $199.65 | $489941.10 |
| 2026-02-08 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Sale | 850 | $199.65 | $169702.50 |
| 2026-02-08 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Sale | 16,892 | — | — |
| 2026-02-08 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Buy | 16,892 | — | — |
| 2026-02-08 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Sale | 10,995 | $199.65 | $2.20M |
| 2026-02-08 | FUSCO, JACK A | Director, President and CEO | Sale | 5,897 | $199.65 | $1.18M |
| 2026-02-08 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Sale | 3,726 | — | — |
| 2026-02-08 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Buy | 3,726 | — | — |
| 2026-02-08 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Sale | 923 | $213.11 | $196700.53 |
| 2026-02-08 | DAVIS, ZACH | EVP & CFO | Sale | 3,975 | — | — |
| 2026-02-08 | DAVIS, ZACH | EVP & CFO | Buy | 3,975 | — | — |
| 2026-02-08 | DAVIS, ZACH | EVP & CFO | Sale | 980 | $213.11 | $208847.80 |
| 2026-01-01 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Sale | 2,000 | — | — |
| 2026-01-01 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Buy | 2,000 | — | — |
| 2026-01-01 | HINZ, MAAS | SVP, Operations | Sale | 530 | $194.39 | $103026.70 |
| 2025-12-26 | FEYGIN, ANATOL | EVP & Chief Commercial Officer | Sale | 8,500 | — | — |
| 2025-11-15 | MITCHELMORE, LORRAINE | Director | Sale | 58 | $215.19 | $12481.02 |
| 2025-11-04 | MORELAND, W BENJAMIN | Director | Buy | 3,900 | $208.06 | $811452.33 |
| 2025-11-04 | MORELAND, W BENJAMIN | Director | Buy | 1,100 | $208.77 | $229643.48 |
| 2025-08-15 | MITCHELMORE, LORRAINE | Director | Sale | 61 | $230.14 | $14038.54 |
| 2025-06-05 | SHEAR, NEAL A | Director | Sale | 4,300 | $245.93 | $1.06M |
| 2025-05-15 | SHEAR, NEAL A | Director | Buy | 1,338 | — | — |
| 2025-05-15 | ROBILLARD, DONALD F JR | Director | Buy | 1,464 | — | — |
| 2025-05-15 | MORELAND, W BENJAMIN | Director | Buy | 1,444 | — | — |
| 2025-05-15 | MITCHELMORE, LORRAINE | Director | Buy | 1,338 | — | — |
| 2025-05-15 | GRAY, DENISE | Director | Buy | 1,338 | — | — |
| 2025-05-15 | EDWARDS, BRIAN E | Director | Buy | 828 | — | — |
| 2025-05-15 | COLLAWN, PATRICIA K | Director | Buy | 1,422 | — | — |
Frequently asked questions
Are LNG insiders buying or selling?
Over the transactions on record, LNG insiders have been net sellers, with about $44.24M in stock sold across 58 sales, against 2 open-market purchases.
Does insider selling at LNG mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which LNG insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. FEYGIN, ANATOL accounts for the largest share on record, with about $12.51M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.