Keros Therapeutics Inc
NASDAQ: KROS · HEALTHCARE · BIOTECHNOLOGY
Updated 2026-06-03
Keros Therapeutics Inc (KROS) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | BIENAIME, JEAN JACQUES | Director | Buy | 1,000 | $11.70 | $11700.00 |
| 2026-04-02 | SEEHRA, JASBIR | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 55,000 | — | — |
| 2026-04-02 | SEEHRA, JASBIR | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 55,000 | $0.30 | $16500.00 |
| 2026-03-09 | NEWTON, CHARLES W. | Director | Buy | 14,788 | — | — |
| 2026-03-09 | NEWTON, CHARLES W. | Director | Buy | 13,215 | — | — |
| 2026-03-09 | BIENAIME, JEAN JACQUES | Director | Buy | 2,000 | $11.21 | $22420.00 |
| 2026-02-24 | SEEHRA, JASBIR | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 217,000 | — | — |
| 2026-02-24 | SEEHRA, JASBIR | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 100,000 | — | — |
| 2026-02-24 | REGNANTE, KEITH | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 60,000 | — | — |
| 2026-02-24 | LERNER, LORENA RAQUEL | Chief Scientific Officer | Buy | 75,000 | — | — |
| 2026-02-24 | CHO, ESTHER | Chief Legal Officer | Buy | 80,000 | — | — |
| 2026-02-19 | SEEHRA, JASBIR | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 7,015 | $16.17 | $113432.55 |
| 2026-02-18 | REGNANTE, KEITH | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 4,739 | $16.35 | $77482.65 |
| 2026-02-18 | LERNER, LORENA RAQUEL | Chief Science Officer | Sale | 3,873 | $16.35 | $63323.55 |
| 2026-02-18 | CHO, ESTHER | SVP, General Counsel | Sale | 4,745 | $16.35 | $77580.75 |
| 2026-01-07 | SEEHRA, JASBIR | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 62,500 | — | — |
| 2025-11-21 | ORBIMED, ADVISORS LLC | Director | Sale | 140,057 | $17.75 | $2.49M |
| 2025-11-21 | ORBIMED, ADVISORS LLC | Director | Sale | 74,465 | $17.75 | $1.32M |
| 2025-11-21 | KNOWLES, JULIUS | Director | Sale | 191,527 | $17.75 | $3.40M |
| 2025-11-21 | KNOWLES, JULIUS | Director | Sale | 130,494 | $17.75 | $2.32M |
| 2025-11-21 | GORDON, CARL L | Director | Sale | 140,057 | $17.75 | $2.49M |
| 2025-11-21 | GORDON, CARL L | Director | Sale | 74,465 | $17.75 | $1.32M |
| 2025-10-15 | PONTIFAX, MANAGEMENT 4 G.P. (2015) LTD. | 10% Owner | Sale | 2,284,612 | $17.75 | $40.55M |
| 2025-10-15 | PONTIFAX, MANAGEMENT 4 G.P. (2015) LTD. | 10% Owner | Sale | 1,226,412 | $17.75 | $21.77M |
| 2025-10-15 | PONTIFAX, MANAGEMENT 4 G.P. (2015) LTD. | 10% Owner | Sale | 1,121,045 | $17.75 | $19.90M |
| 2025-10-15 | PONTIFAX, MANAGEMENT 4 G.P. (2015) LTD. | 10% Owner | Sale | 155,262 | $17.75 | $2.76M |
| 2025-10-15 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 4,391,237 | $17.75 | $77.94M |
| 2025-10-15 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 743,358 | $17.75 | $13.19M |
| 2025-10-15 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 254,669 | $17.75 | $4.52M |
| 2025-09-03 | SEEHRA, JASBIR | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 90,500 | — | — |
| 2025-06-20 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 14 | — | — |
| 2025-06-20 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 2 | — | — |
| 2025-06-20 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 1 | — | — |
| 2025-06-20 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 1,400 | $70.00 | $98000.00 |
| 2025-06-20 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 200 | $70.00 | $14000.00 |
| 2025-06-20 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 100 | $60.00 | $6000.00 |
| 2025-06-04 | SETH, ALPNA | Director | Buy | 10,500 | — | — |
| 2025-06-04 | SETH, ALPNA | Director | Buy | 5,250 | — | — |
| 2025-06-04 | NUSSBAUM, RAN | Director, 10% Owner | Buy | 10,500 | — | — |
| 2025-06-04 | NUSSBAUM, RAN | Director, 10% Owner | Buy | 5,250 | — | — |
| 2025-06-04 | KNOWLES, JULIUS | Director | Buy | 10,500 | — | — |
| 2025-06-04 | KNOWLES, JULIUS | Director | Buy | 5,250 | — | — |
| 2025-06-04 | KARIV, TOMER | Director, 10% Owner | Buy | 10,500 | — | — |
| 2025-06-04 | KARIV, TOMER | Director, 10% Owner | Buy | 5,250 | — | — |
| 2025-06-04 | GRAY, MARY ANN | Director | Buy | 10,500 | — | — |
| 2025-06-04 | GRAY, MARY ANN | Director | Buy | 5,250 | — | — |
| 2025-06-04 | GORDON, CARL L | Director | Buy | 10,500 | — | — |
| 2025-06-04 | GORDON, CARL L | Director | Buy | 5,250 | — | — |
| 2025-06-04 | FARZAN, NIMA | Director | Buy | 10,500 | — | — |
| 2025-06-04 | FARZAN, NIMA | Director | Buy | 5,250 | — | — |
| 2025-06-04 | BIENAIME, JEAN JACQUES | Director | Buy | 10,500 | — | — |
| 2025-06-04 | BIENAIME, JEAN JACQUES | Director | Buy | 5,250 | — | — |
| 2025-05-16 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 836 | — | — |
| 2025-05-16 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 300 | — | — |
| 2025-05-16 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 178 | — | — |
| 2025-04-09 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Buy | 500,000 | $10.33 | $5.17M |
| 2025-04-09 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Buy | 325,000 | $9.86 | $3.20M |
| 2025-04-09 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Buy | 74,333 | $10.33 | $767859.89 |
| 2025-04-09 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Buy | 18,560 | $9.40 | $174374.91 |
| 2025-04-09 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Buy | 16,365 | $9.40 | $153752.45 |
| 2025-04-09 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 500,000 | — | — |
| 2025-04-09 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 325,000 | — | — |
| 2025-04-09 | ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10% Owner | Sale | 74,333 | — | — |
| 2025-04-04 | SEEHRA, JASBIR | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 49,367 | — | — |
| 2025-04-04 | SEEHRA, JASBIR | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 49,367 | $0.30 | $14810.10 |
| 2025-02-18 | ROVALDI, CHRISTOPHER | Chief Operating Officer | Buy | 60,000 | — | — |
| 2025-02-18 | REGNANTE, KEITH | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 44,000 | — | — |
| 2025-02-18 | CHYUNG, YUNG H. | Chief Medical Officer | Buy | 44,000 | — | — |
| 2024-11-08 | CHYUNG, YUNG H. | Chief Medical Officer | Buy | 110,000 | — | — |
| 2024-08-13 | ORBIMED, ADVISORS LLC | Director | Sale | 220,600 | $44.01 | $9.71M |
| 2024-08-13 | ORBIMED, ADVISORS LLC | Director | Sale | 29,400 | $44.01 | $1.29M |
| 2024-08-13 | GORDON, CARL L | Director | Sale | 220,600 | $44.01 | $9.71M |
| 2024-08-13 | GORDON, CARL L | Director | Sale | 29,400 | $44.01 | $1.29M |
| 2024-06-03 | BIENAIME, JEAN JACQUES | Director | Buy | 17,600 | — | — |
| 2024-05-30 | SETH, ALPNA | Director | Buy | 10,000 | — | — |
| 2024-05-30 | NUSSBAUM, RAN | Director, 10% Owner | Buy | 10,000 | — | — |
| 2024-05-30 | KNOWLES, JULIUS | Director | Buy | 10,000 | — | — |
| 2024-05-30 | KARIV, TOMER | Director, 10% Owner | Buy | 10,000 | — | — |
| 2024-05-30 | GRAY, MARY ANN | Director | Buy | 10,000 | — | — |
| 2024-05-30 | GORDON, CARL L | Director | Buy | 10,000 | — | — |
| 2024-05-30 | FARZAN, NIMA | Director | Buy | 10,000 | — | — |
| 2024-02-23 | SEEHRA, JASBIR | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 125,000 | — | — |
| 2024-02-13 | SEEHRA, JASBIR | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 125,000 | — | — |
| 2024-02-13 | ROVALDI, CHRISTOPHER | CHIEF OPERATING OFFICER | Buy | 150,000 | — | — |
| 2024-02-13 | REGNANTE, KEITH | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 40,000 | — | — |
| 2024-02-13 | COOPER, SIMON PETER | CHIEF MEDICAL OFFICER | Buy | 40,000 | — | — |
| 2024-01-04 | REGNANTE, KEITH | Chief Financial Officer | Sale | 40,000 | — | — |
| 2024-01-04 | REGNANTE, KEITH | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 40,000 | $45.29 | $1.81M |
| 2023-11-04 | REGNANTE, KEITH | Chief Financial Officer | Buy | 40,000 | $16.00 | $640000.00 |
| 2023-06-09 | REGNANTE, KEITH | Chief Financial Officer | Sale | 20,000 | — | — |
| 2023-06-09 | REGNANTE, KEITH | Chief Financial Officer | Buy | 20,000 | $16.00 | $320000.00 |
| 2023-06-09 | REGNANTE, KEITH | Chief Financial Officer | Sale | 15,993 | $45.03 | $720164.79 |
| 2023-06-09 | REGNANTE, KEITH | Chief Financial Officer | Sale | 2,579 | $47.25 | $121857.75 |
| 2023-06-09 | REGNANTE, KEITH | Chief Financial Officer | Sale | 1,428 | $46.46 | $66344.88 |
| 2023-06-08 | REGNANTE, KEITH | Chief Financial Officer | Sale | 20,000 | — | — |
| 2023-06-08 | REGNANTE, KEITH | Chief Financial Officer | Buy | 20,000 | $16.00 | $320000.00 |
| 2023-06-08 | REGNANTE, KEITH | Chief Financial Officer | Sale | 17,301 | $47.66 | $824565.66 |
| 2023-06-08 | REGNANTE, KEITH | Chief Financial Officer | Sale | 2,699 | $48.65 | $131306.35 |
| 2023-06-06 | SETH, ALPNA | Director | Buy | 10,000 | — | — |
| 2023-06-06 | NUSSBAUM, RAN | Director, 10% Owner | Buy | 10,000 | — | — |
Frequently asked questions
Are KROS insiders buying or selling?
Over the transactions on record, KROS insiders have been net buyers, with about $220.10M in stock sold across 44 sales, against 12 open-market purchases.
Does insider selling at KROS mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which KROS insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. ADAR1, CAPITAL MANAGEMENT, LLC accounts for the largest share on record, with about $95.78M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.