FormFactor Inc
NASDAQ: FORM · TECHNOLOGY · SEMICONDUCTOR EQUIPMENT & MATERIALS
Updated 2026-06-05
FormFactor Inc (FORM) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | RHODES, SHERI | Director | Sale | 6,328 | $125.40 | $793531.20 |
| 2026-06-02 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 773 | — | — |
| 2026-06-02 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Buy | 773 | — | — |
| 2026-06-02 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 193 | $125.11 | $24146.23 |
| 2026-05-21 | OBREGON-JIMENEZ, REBECA | Director | Sale | 3,828 | $126.48 | $484146.30 |
| 2026-05-20 | WHITE, BRIAN C | Director | Sale | 3,250 | $126.00 | $409500.00 |
| 2026-05-19 | ST, DENNIS THOMAS | Director | Sale | 1,000 | $115.84 | $115839.90 |
| 2026-05-15 | WHITE, BRIAN C | Director | Buy | 1,347 | — | — |
| 2026-05-15 | TITINGER, JORGE | Director | Buy | 1,347 | — | — |
| 2026-05-15 | STEVEN-WAISS, KELLEY | Director | Sale | 5,400 | $125.60 | $678240.54 |
| 2026-05-15 | STEVEN-WAISS, KELLEY | Director | Buy | 1,347 | — | — |
| 2026-05-15 | ST, DENNIS THOMAS | Director | Buy | 1,347 | — | — |
| 2026-05-15 | RHODES, SHERI | Director | Buy | 1,347 | — | — |
| 2026-05-15 | OBREGON-JIMENEZ, REBECA | Director | Buy | 1,347 | — | — |
| 2026-05-13 | TITINGER, JORGE | Director | Sale | 4,009 | $128.79 | $516299.07 |
| 2026-05-13 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 2,984 | $124.71 | $372134.64 |
| 2026-05-13 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 1,388 | $125.58 | $174305.04 |
| 2026-05-13 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 1,300 | $123.72 | $160836.00 |
| 2026-05-13 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 702 | $136.15 | $95577.30 |
| 2026-05-13 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 700 | $129.33 | $90531.00 |
| 2026-05-13 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 398 | $126.59 | $50382.82 |
| 2026-05-13 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 200 | $132.63 | $26526.00 |
| 2026-05-13 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 100 | $127.47 | $12747.00 |
| 2026-05-13 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 66 | $135.73 | $8958.18 |
| 2026-05-07 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 5,908 | — | — |
| 2026-05-07 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Buy | 5,908 | — | — |
| 2026-05-07 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 3,288 | $144.68 | $475707.84 |
| 2026-05-06 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 6,031 | — | — |
| 2026-05-06 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Buy | 6,031 | — | — |
| 2026-05-06 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 3,357 | $149.12 | $500595.84 |
| 2026-05-06 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 1,099 | — | — |
| 2026-05-06 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Buy | 1,099 | — | — |
| 2026-05-06 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 274 | $149.12 | $40858.88 |
| 2026-05-05 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 3,644 | — | — |
| 2026-05-05 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Buy | 3,644 | — | — |
| 2026-05-05 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 2,028 | $145.00 | $294060.00 |
| 2026-05-05 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 521 | — | — |
| 2026-05-05 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Buy | 521 | — | — |
| 2026-05-05 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 130 | $145.00 | $18850.00 |
| 2026-04-15 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 5,432 | $128.56 | $698337.92 |
| 2026-04-15 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 2,369 | $127.65 | $302402.85 |
| 2026-04-15 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 1,826 | $125.24 | $228688.24 |
| 2026-04-15 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 900 | $126.58 | $113922.00 |
| 2026-04-15 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 767 | $129.22 | $99111.74 |
| 2026-03-18 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 5,495 | $95.21 | $523178.95 |
| 2026-03-18 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 2,832 | $95.73 | $271107.36 |
| 2026-03-18 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 1,900 | $94.10 | $178790.00 |
| 2026-03-05 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 3,462 | $90.42 | $313034.04 |
| 2026-03-02 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 773 | — | — |
| 2026-03-02 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Buy | 773 | — | — |
| 2026-03-02 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 193 | $99.70 | $19242.10 |
| 2026-02-24 | WHITE, BRIAN C | Director | Sale | 2,300 | $100.01 | $230023.00 |
| 2026-02-18 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 4,934 | $93.97 | $463647.98 |
| 2026-02-18 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 2,896 | $94.79 | $274511.84 |
| 2026-02-18 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 834 | $92.85 | $77436.90 |
| 2026-02-11 | BREWER, KEVIN J | Director | Sale | 3,000 | $96.20 | $288600.00 |
| 2026-02-10 | STEVEN-WAISS, KELLEY | Director | Sale | 2,200 | $93.70 | $206138.90 |
| 2026-02-10 | ST, DENNIS THOMAS | Director | Sale | 5,601 | $93.71 | $524894.35 |
| 2026-02-10 | ST, DENNIS THOMAS | Director | Sale | 1,830 | $94.24 | $172460.30 |
| 2026-02-10 | RHODES, SHERI | Director | Sale | 7,634 | $92.61 | $706973.29 |
| 2026-02-09 | WHITE, BRIAN C | Director | Sale | 5,500 | $90.95 | $500225.00 |
| 2026-02-09 | TITINGER, JORGE | Director | Sale | 2,000 | $88.84 | $177680.00 |
| 2026-02-09 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 5,908 | — | — |
| 2026-02-09 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Buy | 5,908 | — | — |
| 2026-02-09 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 3,288 | $94.88 | $311965.44 |
| 2026-02-09 | OBREGON-JIMENEZ, REBECA | Director | Sale | 2,770 | $95.82 | $265421.68 |
| 2026-02-06 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 6,031 | — | — |
| 2026-02-06 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Buy | 6,031 | — | — |
| 2026-02-06 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 3,357 | $90.29 | $303103.53 |
| 2026-02-06 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 1,099 | — | — |
| 2026-02-06 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Buy | 1,099 | — | — |
| 2026-02-06 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 336 | $90.29 | $30337.44 |
| 2026-02-05 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 3,644 | — | — |
| 2026-02-05 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Buy | 3,644 | — | — |
| 2026-02-05 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 2,095 | $83.87 | $175707.65 |
| 2026-02-05 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 521 | — | — |
| 2026-02-05 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Buy | 521 | — | — |
| 2026-02-05 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 162 | $83.87 | $13586.94 |
| 2026-01-15 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 6,976 | $76.43 | $533175.68 |
| 2026-01-15 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 6,112 | $77.24 | $472090.88 |
| 2026-01-06 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 39,606 | $65.00 | $2.57M |
| 2025-12-17 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 5,606 | $56.19 | $315001.14 |
| 2025-12-17 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 2,063 | $56.82 | $117219.66 |
| 2025-12-02 | STEVEN-WAISS, KELLEY | Director | Sale | 2,700 | $55.97 | $151105.50 |
| 2025-12-02 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 773 | — | — |
| 2025-12-02 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Buy | 773 | — | — |
| 2025-12-02 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Sale | 193 | $56.04 | $10815.72 |
| 2025-11-19 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 4,739 | $49.65 | $235291.35 |
| 2025-11-19 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 3,664 | $50.60 | $185398.40 |
| 2025-11-17 | ST, DENNIS THOMAS | Director | Sale | 2,000 | $49.85 | $99693.00 |
| 2025-11-07 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 5,908 | — | — |
| 2025-11-07 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Buy | 5,908 | — | — |
| 2025-11-07 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 3,282 | $52.25 | $171484.50 |
| 2025-11-06 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 6,031 | — | — |
| 2025-11-06 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Buy | 6,031 | — | — |
| 2025-11-06 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 3,351 | $54.22 | $181691.22 |
| 2025-11-06 | MCKINNIS, ARIC BRENDAN | CFO, SVP Global Finance | Buy | 13,188 | — | — |
| 2025-11-05 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 3,644 | — | — |
| 2025-11-05 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Buy | 3,644 | — | — |
| 2025-11-05 | SLESSOR, MIKE | Director, CEO | Sale | 2,025 | $55.36 | $112104.00 |
Frequently asked questions
Are FORM insiders buying or selling?
Over the transactions on record, FORM insiders have been net sellers, with about $17.97M in stock sold across 77 sales. The entries tagged as buys are stock grants and option exercises recorded at $0, not open-market purchases.
Does insider selling at FORM mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which FORM insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. SLESSOR, MIKE accounts for the largest share on record, with about $11.18M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.