F5 Networks Inc
NASDAQ: FFIV · TECHNOLOGY · SOFTWARE - INFRASTRUCTURE
Updated 2026-06-05
F5 Networks Inc (FFIV) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | WERNER, EDWARD COOPER | Chief Financial Officer | Sale | 2,500 | $400.00 | $1.00M |
| 2026-05-08 | WHALEN, CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | Sale | 6,200 | $350.19 | $2.17M |
| 2026-05-08 | WERNER, EDWARD COOPER | Chief Financial Officer | Sale | 1,500 | $350.00 | $525000.00 |
| 2026-05-05 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 1,332 | $336.92 | $448783.30 |
| 2026-05-05 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 1,268 | $337.78 | $428305.93 |
| 2026-05-05 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 480 | $338.60 | $162529.20 |
| 2026-05-05 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 383 | $339.88 | $130172.20 |
| 2026-05-05 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 200 | $332.52 | $66504.40 |
| 2026-05-05 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 80 | $335.28 | $26822.00 |
| 2026-05-05 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 40 | $331.05 | $13242.00 |
| 2026-05-05 | FOUNTAIN, THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | Sale | 1,328 | $330.58 | $439010.24 |
| 2026-05-04 | WHALEN, CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | Sale | 704 | $330.30 | $232531.62 |
| 2026-05-04 | WERNER, EDWARD COOPER | Chief Financial Officer | Sale | 599 | $322.33 | $193075.67 |
| 2026-05-04 | OKEKE, ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | Sale | 842 | $322.33 | $271401.86 |
| 2026-05-04 | MADDISON, JOHN ANTHONY | Chief Product Mkting Officer | Sale | 1,000 | $322.33 | $322330.00 |
| 2026-05-04 | ANAND, KUNAL | Chief Technology Officer | Sale | 3,123 | $322.33 | $1.01M |
| 2026-05-01 | WHALEN, CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | Sale | 932 | — | — |
| 2026-05-01 | WHALEN, CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | Sale | 717 | — | — |
| 2026-05-01 | WHALEN, CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | Sale | 668 | — | — |
| 2026-05-01 | WHALEN, CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | Buy | 2,317 | — | — |
| 2026-05-01 | WHALEN, CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | Sale | 910 | $323.20 | $294112.00 |
| 2026-05-01 | WERNER, EDWARD COOPER | Chief Financial Officer | Sale | 534 | — | — |
| 2026-05-01 | WERNER, EDWARD COOPER | Chief Financial Officer | Sale | 453 | — | — |
| 2026-05-01 | WERNER, EDWARD COOPER | Chief Financial Officer | Buy | 987 | — | — |
| 2026-05-01 | WERNER, EDWARD COOPER | Chief Financial Officer | Sale | 388 | $323.20 | $125401.60 |
| 2026-05-01 | OKEKE, ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | Sale | 953 | — | — |
| 2026-05-01 | OKEKE, ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | Sale | 375 | — | — |
| 2026-05-01 | OKEKE, ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | Sale | 334 | — | — |
| 2026-05-01 | OKEKE, ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | Sale | 113 | — | — |
| 2026-05-01 | OKEKE, ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | Buy | 1,775 | — | — |
| 2026-05-01 | OKEKE, ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | Sale | 697 | $323.20 | $225270.40 |
| 2026-05-01 | MONTOYA, MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Sale | 1,603 | — | — |
| 2026-05-01 | MONTOYA, MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Sale | 534 | — | — |
| 2026-05-01 | MONTOYA, MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Buy | 2,137 | — | — |
| 2026-05-01 | MONTOYA, MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Sale | 840 | $323.20 | $271488.00 |
| 2026-05-01 | MADDISON, JOHN ANTHONY | Chief Product Mkting Officer | Sale | 454 | — | — |
| 2026-05-01 | MADDISON, JOHN ANTHONY | Chief Product Mkting Officer | Buy | 454 | — | — |
| 2026-05-01 | MADDISON, JOHN ANTHONY | Chief Product Mkting Officer | Sale | 230 | $323.20 | $74336.00 |
| 2026-05-01 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 2,523 | — | — |
| 2026-05-01 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 2,114 | — | — |
| 2026-05-01 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 1,597 | — | — |
| 2026-05-01 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Buy | 6,234 | — | — |
| 2026-05-01 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 2,451 | $323.20 | $792163.20 |
| 2026-05-01 | FOUNTAIN, THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | Sale | 1,042 | — | — |
| 2026-05-01 | FOUNTAIN, THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | Sale | 951 | — | — |
| 2026-05-01 | FOUNTAIN, THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | Sale | 708 | — | — |
| 2026-05-01 | FOUNTAIN, THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | Buy | 2,701 | — | — |
| 2026-05-01 | FOUNTAIN, THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | Sale | 1,373 | $323.20 | $443753.60 |
| 2026-05-01 | ESWARAN, ANAND | Director | Buy | 916 | — | — |
| 2026-05-01 | ANAND, KUNAL | Chief Technology Officer | Sale | 9,003 | — | — |
| 2026-05-01 | ANAND, KUNAL | Chief Technology Officer | Sale | 668 | — | — |
| 2026-05-01 | ANAND, KUNAL | Chief Technology Officer | Sale | 623 | — | — |
| 2026-05-01 | ANAND, KUNAL | Chief Technology Officer | Buy | 10,294 | — | — |
| 2026-05-01 | ANAND, KUNAL | Chief Technology Officer | Sale | 4,049 | $323.20 | $1.31M |
| 2026-03-25 | WERNER, EDWARD COOPER | Chief Financial Officer | Sale | 1,000 | $300.00 | $300000.00 |
| 2026-03-25 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 3,334 | $300.00 | $1.00M |
| 2026-03-12 | MEHTA, NIKHIL RAMESH | Director | Buy | 987 | — | — |
| 2026-03-12 | MCREYNOLDS, MAYA | Director | Buy | 987 | — | — |
| 2026-03-12 | GONZALEZ, JULIE MARIE | Director | Buy | 987 | — | — |
| 2026-03-12 | ERWIN, TAMI A. | Director | Buy | 987 | — | — |
| 2026-03-12 | COMBES, MICHEL | Director | Buy | 987 | — | — |
| 2026-03-12 | BUSE, ELIZABETH | Director | Buy | 987 | — | — |
| 2026-03-12 | BUDNIK, MARIANNE | Director | Buy | 987 | — | — |
| 2026-03-11 | MONTOYA, MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Sale | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | MONTOYA, MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Buy | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | MONTOYA, MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Sale | 367 | $289.52 | $106253.84 |
| 2026-03-11 | MEHTA, NIKHIL RAMESH | Director | Sale | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | MEHTA, NIKHIL RAMESH | Director | Buy | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | MCREYNOLDS, MAYA | Director | Sale | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | MCREYNOLDS, MAYA | Director | Buy | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | HIGGINSON, ALAN | Director | Sale | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | HIGGINSON, ALAN | Director | Buy | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | GONZALEZ, JULIE MARIE | Director | Sale | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | GONZALEZ, JULIE MARIE | Director | Buy | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | ERWIN, TAMI A. | Director | Sale | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | ERWIN, TAMI A. | Director | Buy | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | DREYER, MICHAEL L | Director | Sale | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | DREYER, MICHAEL L | Director | Buy | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | COMBES, MICHEL | Director | Sale | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | COMBES, MICHEL | Director | Buy | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | BUSE, ELIZABETH | Director | Sale | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | BUSE, ELIZABETH | Director | Buy | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | BUDNIK, MARIANNE | Director | Sale | 934 | — | — |
| 2026-03-11 | BUDNIK, MARIANNE | Director | Buy | 934 | — | — |
| 2026-03-06 | WHALEN, CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | Sale | 688 | $277.05 | $190610.40 |
| 2026-03-04 | WERNER, EDWARD COOPER | Chief Financial Officer | Sale | 560 | $280.56 | $157111.19 |
| 2026-03-04 | WERNER, EDWARD COOPER | Chief Financial Officer | Sale | 209 | $286.39 | $59856.28 |
| 2026-03-04 | WERNER, EDWARD COOPER | Chief Financial Officer | Sale | 80 | $282.23 | $22578.40 |
| 2026-03-04 | WERNER, EDWARD COOPER | Chief Financial Officer | Sale | 40 | $278.21 | $11128.40 |
| 2026-03-04 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 995 | $286.20 | $284770.29 |
| 2026-03-04 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 720 | $285.03 | $205220.66 |
| 2026-03-04 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 693 | $280.73 | $194547.76 |
| 2026-03-04 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 360 | $284.13 | $102287.66 |
| 2026-03-04 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 307 | $279.73 | $85878.15 |
| 2026-03-04 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 280 | $281.99 | $78958.40 |
| 2026-03-04 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 160 | $282.71 | $45233.60 |
| 2026-03-04 | LOCOH-DONOU, FRANCOIS | Director, President, CEO & Director | Sale | 120 | $286.67 | $34400.40 |
| 2026-02-20 | DREYER, MICHAEL L | Director | Sale | 3,067 | $282.41 | $866137.36 |
| 2026-02-19 | HIGGINSON, ALAN | Director | Sale | 1,770 | $275.25 | $487192.50 |
| 2026-02-10 | OKEKE, ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | Sale | 386 | $278.32 | $107431.52 |
Frequently asked questions
Are FFIV insiders buying or selling?
Over the transactions on record, FFIV insiders have been net sellers, with about $15.31M in stock sold across 74 sales. The entries tagged as buys are stock grants and option exercises recorded at $0, not open-market purchases.
Does insider selling at FFIV mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which FFIV insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. LOCOH-DONOU, FRANCOIS accounts for the largest share on record, with about $4.10M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.