Emergent Biosolutions Inc
NYSE: EBS · HEALTHCARE · DRUG MANUFACTURERS - SPECIALTY & GENERIC
Updated 2026-06-05
Emergent Biosolutions Inc (EBS) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ZOON, KATHRYN C | Director | Sale | 16,145 | $8.36 | $134972.20 |
| 2026-05-01 | ZOON, KATHRYN C | Director | Sale | 1,057 | $8.97 | $9481.29 |
| 2026-05-01 | DEGOLYER, DONALD W | Director | Sale | 14,527 | $8.36 | $121445.72 |
| 2026-05-01 | DEGOLYER, DONALD W | Director | Sale | 954 | $8.96 | $8547.84 |
| 2026-05-01 | DAYAL, SUJATA TYAGI | Director | Sale | 12,781 | $8.36 | $106849.16 |
| 2026-05-01 | DAYAL, SUJATA TYAGI | Director | Sale | 980 | $8.94 | $8761.20 |
| 2026-04-30 | ZOON, KATHRYN C | Director | Buy | 11,296 | — | — |
| 2026-04-30 | ZOON, KATHRYN C | Director | Buy | 25,344 | — | — |
| 2026-04-30 | WHITE, MARVIN L | Director | Buy | 11,296 | — | — |
| 2026-04-30 | WHITE, MARVIN L | Director | Buy | 25,344 | — | — |
| 2026-04-30 | RICHARD, RONALD | Director | Buy | 11,296 | — | — |
| 2026-04-30 | RICHARD, RONALD | Director | Buy | 25,344 | — | — |
| 2026-04-30 | KATKIN, KEITH | Director | Buy | 11,296 | — | — |
| 2026-04-30 | KATKIN, KEITH | Director | Buy | 25,344 | — | — |
| 2026-04-30 | KATKIN, KEITH | Director | Sale | 15,481 | $8.28 | $128182.68 |
| 2026-04-30 | HARSANYI, ZSOLT | Director, Chairman | Buy | 11,296 | — | — |
| 2026-04-30 | HARSANYI, ZSOLT | Director, Chairman | Buy | 25,344 | — | — |
| 2026-04-30 | FOWLER, NEAL FRANKLIN | Director | Buy | 11,296 | — | — |
| 2026-04-30 | FOWLER, NEAL FRANKLIN | Director | Buy | 25,344 | — | — |
| 2026-04-30 | FOWLER, JOHN D JR | Director | Buy | 11,296 | — | — |
| 2026-04-30 | FOWLER, JOHN D JR | Director | Buy | 25,344 | — | — |
| 2026-04-30 | DEGOLYER, DONALD W | Director | Buy | 11,296 | — | — |
| 2026-04-30 | DEGOLYER, DONALD W | Director | Buy | 25,344 | — | — |
| 2026-04-30 | DAYAL, SUJATA TYAGI | Director | Buy | 11,296 | — | — |
| 2026-04-30 | DAYAL, SUJATA TYAGI | Director | Buy | 25,344 | — | — |
| 2026-04-29 | WILLIAMS, PAUL ANTHONY | SVP, Products Business | Buy | 100,111 | — | — |
| 2026-04-29 | PERL, JESSICA | SVP, General Counsel, Corp Sec | Buy | 104,282 | — | — |
| 2026-04-29 | PAPA, JOSEPH C | Director, President and CEO | Buy | 187,708 | — | — |
| 2026-04-29 | LOWRY, SIMON C | SVP, R&D, CMO | Buy | 100,111 | — | — |
| 2026-04-29 | LINDAHL, RICHARD S | EVP, Chief Financial Officer | Buy | 162,680 | — | — |
| 2026-04-29 | HARTZEL, WILLIAM | SVP, Bioservices | Buy | 100,111 | — | — |
| 2026-04-29 | GLESSNER, COLEEN | EVP, Quality & Ethics, and CPL | Buy | 100,111 | — | — |
| 2026-04-01 | WILLIAMS, PAUL ANTHONY | SVP, Products Business | Sale | 4,000 | $8.44 | $33760.00 |
| 2026-03-05 | WILLIAMS, PAUL ANTHONY | SVP, Products Business | Sale | 9,397 | $8.44 | $79310.68 |
| 2026-03-05 | PERL, JESSICA | SVP, General Counsel, Corp Sec | Sale | 6,465 | $8.44 | $54564.60 |
| 2026-03-05 | PAPA, JOSEPH C | Director, President and CEO | Sale | 37,055 | $8.44 | $312744.20 |
| 2026-03-05 | LOWRY, SIMON C | SVP, R&D, CMO | Sale | 10,636 | $8.44 | $89767.84 |
| 2026-03-05 | LINDAHL, RICHARD S | EVP, Chief Financial Officer | Sale | 23,650 | $8.44 | $199606.00 |
| 2026-03-05 | HARTZEL, WILLIAM | SVP, Bioservices | Sale | 9,493 | $8.44 | $80120.92 |
| 2026-03-05 | GLESSNER, COLEEN | EVP, Quality & Ethics, and CPL | Sale | 8,199 | $8.44 | $69199.56 |
| 2026-03-03 | WILLIAMS, PAUL ANTHONY | SVP, Products Business | Buy | 44,834 | — | — |
| 2026-03-03 | PERL, JESSICA | SVP, General Counsel, Corp Sec | Buy | 46,702 | — | — |
| 2026-03-03 | PAPA, JOSEPH C | Director, President and CEO | Buy | 252,194 | — | — |
| 2026-03-03 | LOWRY, SIMON C | SVP, R&D, CMO | Buy | 44,834 | — | — |
| 2026-03-03 | LINDAHL, RICHARD S | EVP, Chief Financial Officer | Buy | 72,856 | — | — |
| 2026-03-03 | HARTZEL, WILLIAM | SVP, Bioservices | Buy | 44,834 | — | — |
| 2026-03-03 | GLESSNER, COLEEN | EVP, Quality & Ethics, and CPL | Buy | 44,834 | — | — |
| 2026-03-03 | FOWLER, JOHN D JR | Director | Buy | 5,006 | $8.99 | $45003.94 |
| 2026-03-01 | WILLIAMS, PAUL ANTHONY | SVP, Products Business | Sale | 116 | $8.15 | $945.40 |
| 2026-03-01 | LINDAHL, RICHARD S | EVP, Chief Financial Officer | Sale | 683 | $8.15 | $5566.45 |
| 2026-03-01 | GLESSNER, COLEEN | EVP, Quality & Ethics, and CPL | Sale | 313 | $8.15 | $2550.95 |
| 2026-02-25 | LINDAHL, RICHARD S | EVP, Chief Financial Officer | Sale | 20,321 | — | — |
| 2026-02-09 | PERL, JESSICA | SVP, General Counsel, Corp Sec | Sale | 918 | $11.03 | $10125.54 |
| 2026-02-06 | WILLIAMS, PAUL ANTHONY | SVP, Products Business | Sale | 8,655 | $10.92 | $94512.60 |
| 2026-02-06 | WILLIAMS, PAUL ANTHONY | SVP, Products Business | Sale | 1,022 | $10.92 | $11160.24 |
| 2026-02-06 | LINDAHL, RICHARD S | EVP, Chief Financial Officer | Sale | 46,155 | $10.92 | $504012.60 |
| 2026-02-06 | LINDAHL, RICHARD S | EVP, Chief Financial Officer | Sale | 5,642 | $10.92 | $61610.64 |
| 2026-02-06 | HARTZEL, WILLIAM | SVP, Bioservices | Sale | 5,771 | $10.92 | $63019.32 |
| 2026-02-06 | HARTZEL, WILLIAM | SVP, Bioservices | Sale | 630 | $10.92 | $6879.60 |
| 2026-02-06 | GLESSNER, COLEEN | EVP, Quality & Ethics, and CPL | Sale | 28,847 | $10.92 | $315009.24 |
| 2026-02-06 | GLESSNER, COLEEN | EVP, Quality & Ethics, and CPL | Sale | 2,852 | $10.92 | $31143.84 |
| 2025-12-14 | LOWRY, SIMON C | SVP, R&D, CMO | Sale | 3,543 | $11.41 | $40425.63 |
| 2025-12-05 | RICHARD, RONALD | Director | Sale | 25,748 | — | — |
| 2025-12-05 | RICHARD, RONALD | Director | Buy | 25,748 | $5.02 | $129254.96 |
| 2025-12-05 | RICHARD, RONALD | Director | Sale | 14,884 | $11.90 | $177086.86 |
| 2025-12-05 | RICHARD, RONALD | Director | Sale | 10,864 | $11.90 | $129257.70 |
| 2025-12-05 | RICHARD, RONALD | Director | Sale | 7,100 | $12.11 | $85990.23 |
| 2025-11-11 | HARTZEL, WILLIAM | SVP, Bioservices | Sale | 610 | $10.88 | $6636.80 |
| 2025-11-10 | DEGOLYER, DONALD W | Director | Sale | 17,801 | $10.54 | $187622.54 |
| 2025-11-07 | DAYAL, SUJATA TYAGI | Director | Sale | 8,552 | $10.00 | $85520.00 |
| 2025-10-15 | LINDAHL, RICHARD S | EVP, Chief Financial Officer | Sale | 4,995 | $9.60 | $47952.00 |
| 2025-10-07 | GLESSNER, COLEEN | EVP, Quality & Ethics, and CPL | Sale | 30,608 | $10.00 | $306080.00 |
| 2025-08-15 | ZOON, KATHRYN C | Director | Sale | 7,086 | $8.87 | $62852.82 |
| 2025-08-12 | DEGOLYER, DONALD W | Director | Sale | 7,844 | $8.65 | $67830.99 |
| 2025-07-11 | HARTZEL, WILLIAM | SVP, Bioservices | Sale | 4,263 | $7.36 | $31375.68 |
| 2025-06-08 | WILLIAMS, PAUL ANTHONY | SVP, Products Business | Sale | 464 | $6.63 | $3076.32 |
| 2025-06-08 | LINDAHL, RICHARD S | EVP, Chief Financial Officer | Sale | 2,733 | $6.63 | $18119.79 |
| 2025-06-08 | HARTZEL, WILLIAM | SVP, Bioservices | Sale | 1,167 | $6.63 | $7737.21 |
| 2025-06-08 | GLESSNER, COLEEN | EVP, Quality & Ethics, and CPL | Sale | 1,249 | $6.63 | $8280.87 |
| 2025-05-23 | KATKIN, KEITH | Director | Sale | 7,844 | $6.30 | $49417.20 |
| 2025-05-13 | PAPA, JOSEPH C | Director, President and CEO | Buy | 60,000 | $5.83 | $349800.00 |
| 2025-05-07 | LINDAHL, RICHARD S | EVP, Chief Financial Officer | Sale | 19,963 | — | — |
| 2025-04-30 | ZOON, KATHRYN C | Director | Buy | 15,824 | — | — |
| 2025-04-30 | ZOON, KATHRYN C | Director | Buy | 34,403 | — | — |
| 2025-04-30 | WHITE, MARVIN L | Director | Buy | 15,824 | — | — |
| 2025-04-30 | WHITE, MARVIN L | Director | Buy | 34,403 | — | — |
| 2025-04-30 | SULLIVAN, LOUIS W | Director | Buy | 15,824 | — | — |
| 2025-04-30 | SULLIVAN, LOUIS W | Director | Buy | 34,403 | — | — |
| 2025-04-30 | RICHARD, RONALD | Director | Buy | 15,824 | — | — |
| 2025-04-30 | RICHARD, RONALD | Director | Buy | 34,403 | — | — |
| 2025-04-30 | KATKIN, KEITH | Director | Buy | 15,824 | — | — |
| 2025-04-30 | KATKIN, KEITH | Director | Buy | 34,403 | — | — |
| 2025-04-30 | HARSANYI, ZSOLT | Director, Chairman | Buy | 15,824 | — | — |
| 2025-04-30 | HARSANYI, ZSOLT | Director, Chairman | Buy | 34,403 | — | — |
| 2025-04-30 | FOWLER, NEAL FRANKLIN | Director | Buy | 15,824 | — | — |
| 2025-04-30 | FOWLER, NEAL FRANKLIN | Director | Buy | 34,403 | — | — |
| 2025-04-30 | DEGOLYER, DONALD W | Director | Buy | 15,824 | — | — |
| 2025-04-30 | DEGOLYER, DONALD W | Director | Buy | 34,403 | — | — |
| 2025-04-30 | DAYAL, SUJATA TYAGI | Director | Buy | 15,824 | — | — |
| 2025-04-30 | DAYAL, SUJATA TYAGI | Director | Buy | 34,403 | — | — |
Frequently asked questions
Are EBS insiders buying or selling?
Over the transactions on record, EBS insiders have been net buyers, with about $3.86M in stock sold across 47 sales, against 3 open-market purchases.
Does insider selling at EBS mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which EBS insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. LINDAHL, RICHARD S accounts for the largest share on record, with about $836867.48 sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.