CorMedix Inc
NASDAQ: CRMD · HEALTHCARE · BIOTECHNOLOGY
Updated 2026-06-05
CorMedix Inc (CRMD) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | ZELNICK, KAUFMAN BETH | Chief Legal Officer | Buy | 36,006 | — | — |
| 2026-02-04 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Buy | 77,156 | — | — |
| 2026-02-04 | HURLBURT, ELIZABETH | Chief Operating Officer | Buy | 36,006 | — | — |
| 2026-01-26 | STEWART, ROBERT A | Director | Buy | 30,453 | — | — |
| 2026-01-26 | LEFKOWITZ, STEVEN W | Director | Buy | 30,453 | — | — |
| 2026-01-26 | KAPLAN, MYRON | Director | Buy | 30,453 | — | — |
| 2026-01-26 | DUNTON, ALAN W | Director | Buy | 30,453 | — | — |
| 2026-01-26 | DUNCAN, GREGORY SCOTT | Director | Buy | 30,453 | — | — |
| 2026-01-26 | DILLIONE, JANET | Director | Buy | 30,453 | — | — |
| 2026-01-23 | ZELNICK, KAUFMAN BETH | Chief Legal Officer | Buy | 72,820 | — | — |
| 2026-01-23 | ZELNICK, KAUFMAN BETH | Chief Legal Officer | Sale | 8,803 | $7.27 | $63997.81 |
| 2026-01-23 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Buy | 225,900 | — | — |
| 2026-01-23 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Sale | 27,306 | $7.27 | $198514.62 |
| 2026-01-23 | HURLBURT, ELIZABETH | Chief Operating Officer | Buy | 93,010 | — | — |
| 2026-01-23 | HURLBURT, ELIZABETH | Chief Operating Officer | Sale | 10,778 | $7.27 | $78356.06 |
| 2026-01-23 | BLUM, SUSAN | Chief Financial Officer | Buy | 72,820 | — | — |
| 2026-01-23 | BLUM, SUSAN | Chief Financial Officer | Sale | 9,767 | $7.27 | $71006.09 |
| 2026-01-21 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 10,000 | $6.88 | $68800.00 |
| 2026-01-17 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Sale | 22,665 | $6.78 | $153668.70 |
| 2026-01-16 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Sale | 29,585 | — | — |
| 2026-01-16 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Buy | 29,585 | $3.38 | $99997.30 |
| 2026-01-12 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Sale | 17,417 | $7.15 | $124531.55 |
| 2026-01-12 | LEFKOWITZ, STEVEN W | Director | Sale | 15,000 | — | — |
| 2026-01-12 | LEFKOWITZ, STEVEN W | Director | Buy | 15,000 | $5.63 | $84450.00 |
| 2026-01-12 | HURLBURT, ELIZABETH | Chief Operating Officer | Sale | 5,794 | $7.15 | $41427.10 |
| 2026-01-08 | SECKLER, MICHAEL DAVID | Chief Commercial Officer | Buy | 133,156 | — | — |
| 2026-01-02 | ZELNICK, KAUFMAN BETH | Chief Legal Officer | Sale | 11,333 | $12.16 | $137809.28 |
| 2026-01-02 | HURLBURT, ELIZABETH | Chief Operating Officer | Sale | 10,895 | $12.16 | $132483.20 |
| 2025-12-30 | DUNTON, ALAN W | Director | Sale | 20,000 | — | — |
| 2025-12-30 | DUNTON, ALAN W | Director | Buy | 20,000 | $4.03 | $80600.00 |
| 2025-12-18 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Sale | 30,000 | — | — |
| 2025-12-18 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Buy | 30,000 | $4.43 | $132900.00 |
| 2025-12-09 | LEFKOWITZ, STEVEN W | Director | Sale | 40,000 | $11.88 | $475200.00 |
| 2025-12-09 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 19,000 | — | — |
| 2025-12-09 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 15,000 | — | — |
| 2025-12-09 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 34,000 | $12.00 | $408000.00 |
| 2025-12-09 | DILLIONE, JANET | Director | Buy | 19,000 | $9.55 | $181450.00 |
| 2025-12-09 | DILLIONE, JANET | Director | Buy | 15,000 | $5.63 | $84450.00 |
| 2025-12-02 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 19,323 | — | — |
| 2025-12-02 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 15,124 | — | — |
| 2025-12-02 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 12,210 | — | — |
| 2025-12-02 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 46,657 | $10.00 | $466570.00 |
| 2025-12-02 | DILLIONE, JANET | Director | Buy | 19,323 | $3.55 | $68596.65 |
| 2025-12-02 | DILLIONE, JANET | Director | Buy | 15,124 | $4.43 | $66999.32 |
| 2025-12-02 | DILLIONE, JANET | Director | Buy | 12,210 | $4.03 | $49206.30 |
| 2025-11-24 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 8,000 | — | — |
| 2025-11-24 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 7,790 | — | — |
| 2025-11-24 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 5,677 | — | — |
| 2025-11-24 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 4,876 | — | — |
| 2025-11-24 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 26,343 | $9.93 | $261585.99 |
| 2025-11-24 | DILLIONE, JANET | Director | Buy | 8,000 | $2.85 | $22800.00 |
| 2025-11-24 | DILLIONE, JANET | Director | Buy | 7,790 | $4.03 | $31393.70 |
| 2025-11-24 | DILLIONE, JANET | Director | Buy | 5,677 | $3.55 | $20153.35 |
| 2025-11-24 | DILLIONE, JANET | Director | Buy | 4,876 | $4.43 | $21600.68 |
| 2025-11-14 | DILLIONE, JANET | Director | Sale | 30,000 | $11.42 | $342600.00 |
| 2025-10-23 | KAPLAN, MYRON | Director | Buy | 25,000 | $11.02 | $275500.00 |
| 2025-09-16 | DUNCAN, GREGORY SCOTT | Director | Sale | 13,333 | — | — |
| 2025-09-16 | DUNCAN, GREGORY SCOTT | Director | Buy | 13,333 | $8.32 | $110930.56 |
| 2025-09-12 | TODISCO, JOSEPH | Chief Executive Officer | Sale | 50,000 | — | — |
| 2025-09-12 | TODISCO, JOSEPH | Chief Executive Officer | Buy | 50,000 | $3.47 | $173500.00 |
| 2025-09-12 | DUNTON, ALAN W | Director | Sale | 10,000 | — | — |
| 2025-09-12 | DUNTON, ALAN W | Director | Sale | 10,000 | $13.13 | $131300.00 |
| 2025-09-11 | HURLBURT, ELIZABETH | Chief Operating Officer | Sale | 41,121 | — | — |
| 2025-09-11 | HURLBURT, ELIZABETH | Chief Operating Officer | Buy | 41,121 | $1.45 | $59625.45 |
| 2025-09-09 | ZELNICK, KAUFMAN BETH | Chief Legal Officer | Sale | 50,000 | — | — |
| 2025-09-09 | ZELNICK, KAUFMAN BETH | Chief Legal Officer | Buy | 50,000 | $3.30 | $165000.00 |
| 2025-09-09 | ZELNICK, KAUFMAN BETH | Chief Legal Officer | Sale | 49,600 | $13.41 | $665136.00 |
| 2025-09-09 | ZELNICK, KAUFMAN BETH | Chief Legal Officer | Sale | 400 | $12.82 | $5128.00 |
| 2025-09-09 | HURLBURT, ELIZABETH | Chief Operating Officer | Sale | 12,876 | — | — |
| 2025-09-09 | HURLBURT, ELIZABETH | Chief Operating Officer | Buy | 12,876 | $1.45 | $18670.20 |
| 2025-08-29 | ZELNICK, KAUFMAN BETH | Chief Legal Officer | Buy | 69,686 | — | — |
| 2025-08-29 | ZELNICK, KAUFMAN BETH | Chief Legal Officer | Sale | 8,880 | $14.83 | $131690.40 |
| 2025-08-29 | HURLBURT, ELIZABETH | Chief Operating Officer | Buy | 69,686 | — | — |
| 2025-08-29 | HURLBURT, ELIZABETH | Chief Operating Officer | Sale | 8,424 | $14.83 | $124927.92 |
| 2025-08-29 | BLUM, SUSAN | Chief Financial Officer | Buy | 69,686 | — | — |
| 2025-05-10 | TODISCO, JOSEPH | Chief Executive Officer | Sale | 21,225 | $11.66 | $247483.50 |
| 2025-04-02 | LEFKOWITZ, STEVEN W | Director | Sale | 20,000 | — | — |
| 2025-04-02 | LEFKOWITZ, STEVEN W | Director | Buy | 20,000 | $4.03 | $80600.00 |
| 2025-04-01 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Sale | 59,170 | — | — |
| 2025-04-01 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Buy | 59,170 | $3.38 | $199994.60 |
| 2025-01-17 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Buy | 187,500 | — | — |
| 2025-01-17 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Sale | 23,977 | $12.17 | $291800.09 |
| 2025-01-17 | STEWART, ROBERT A | Director | Buy | 25,000 | — | — |
| 2025-01-17 | LEFKOWITZ, STEVEN W | Director | Buy | 25,000 | — | — |
| 2025-01-17 | KAPLAN, MYRON | Director | Buy | 25,000 | — | — |
| 2025-01-17 | DUNTON, ALAN W | Director | Buy | 25,000 | — | — |
| 2025-01-17 | DUNCAN, GREGORY SCOTT | Director | Buy | 25,000 | — | — |
| 2025-01-17 | DILLIONE, JANET | Director | Buy | 25,000 | — | — |
| 2025-01-10 | TODISCO, JOSEPH | Director, Chief Executive Officer | Sale | 17,829 | $11.19 | $199506.51 |
| 2025-01-10 | MISTRY, ERIN | EVP, Chief Commercial Officer | Sale | 5,689 | $11.19 | $63659.91 |
| 2025-01-10 | HURLBURT, ELIZABETH | EVP | Sale | 5,790 | $11.19 | $64790.10 |
| 2025-01-10 | DAVID, MATTHEW T | Chief Financial Officer | Sale | 6,515 | $11.19 | $72902.85 |
| 2025-01-02 | ZELNICK, KAUFMAN BETH | Chief Legal Officer | Buy | 87,500 | — | — |
| 2025-01-02 | ZELNICK, KAUFMAN BETH | Chief Legal Officer | Sale | 11,844 | $8.22 | $97357.68 |
| 2025-01-02 | MISTRY, ERIN | EVP, Chief Commercial Officer | Buy | 62,500 | — | — |
| 2025-01-02 | MISTRY, ERIN | EVP, Chief Commercial Officer | Sale | 7,830 | $8.22 | $64362.60 |
| 2025-01-02 | HURLBURT, ELIZABETH | EVP | Buy | 87,500 | — | — |
| 2025-01-02 | HURLBURT, ELIZABETH | EVP | Sale | 11,378 | $8.22 | $93527.16 |
| 2025-01-02 | DAVID, MATTHEW T | Chief Financial Officer | Buy | 62,500 | — | — |
| 2025-01-02 | DAVID, MATTHEW T | Chief Financial Officer | Sale | 8,648 | $8.22 | $71086.56 |
Frequently asked questions
Are CRMD insiders buying or selling?
Over the transactions on record, CRMD insiders have been net sellers, with about $5.35M in stock sold across 51 sales, against 21 open-market purchases.
Does insider selling at CRMD mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which CRMD insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. DILLIONE, JANET accounts for the largest share on record, with about $1.55M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.