Compass Pathways Plc
NASDAQ: CMPS · HEALTHCARE · MEDICAL CARE FACILITIES
Updated 2026-06-05
Compass Pathways Plc (CMPS) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | NATH, KABIR | Director, Chief Executive Officer | Buy | 367,815 | — | — |
| 2026-03-26 | NATH, KABIR | Director, Chief Executive Officer | Buy | 175,000 | — | — |
| 2026-03-26 | LOXAM, TERI | Chief Financial Officer | Buy | 157,635 | — | — |
| 2026-03-26 | LOXAM, TERI | Chief Financial Officer | Buy | 75,000 | — | — |
| 2026-03-26 | GOODWIN, GUY | Chief Medical Officer | Buy | 115,600 | — | — |
| 2026-03-26 | GOODWIN, GUY | Chief Medical Officer | Buy | 55,000 | — | — |
| 2026-03-11 | NATH, KABIR | Director, Chief Executive Officer | Sale | 13,131 | $6.89 | $90472.59 |
| 2026-03-11 | LOXAM, TERI | Chief Financial Officer | Sale | 1,781 | $6.89 | $12271.09 |
| 2026-03-02 | LOXAM, TERI | Chief Financial Officer | Sale | 4,467 | $7.02 | $31358.34 |
| 2026-02-02 | NATH, KABIR | Director, Chief Executive Officer | Sale | 16,181 | $6.61 | $106956.41 |
| 2025-10-29 | JONAS, JEFFREY M | Director | Buy | 52,000 | — | — |
| 2025-08-01 | NATH, KABIR | Director, Chief Executive Officer | Sale | 6,366 | $4.34 | $27628.44 |
| 2025-07-29 | GOVER, JUSTIN D. | Director | Buy | 52,000 | — | — |
| 2025-06-12 | SANTINI, GINO | Director | Buy | 39,000 | — | — |
| 2025-06-12 | RILEY, WAYNE JOSEPH | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2025-06-12 | NORTON, DAVID Y | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2025-06-12 | MCQUADE, ROBERT | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2025-06-12 | MCGOLDRICK, LINDA | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2025-06-12 | LONNGREN, THOMAS | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2025-06-12 | KARYDAS, DAPHNE | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2025-06-12 | JENKINS, ANNALISA | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2025-03-11 | NATH, KABIR | Director, Chief Executive Officer | Buy | 275,000 | — | — |
| 2025-03-11 | NATH, KABIR | Director, Chief Executive Officer | Buy | 92,000 | — | — |
| 2025-03-11 | LOXAM, TERI | Chief Financial Officer | Buy | 76,000 | — | — |
| 2025-03-11 | LOXAM, TERI | Chief Financial Officer | Buy | 25,000 | — | — |
| 2025-03-11 | GOODWIN, GUY | Chief Medical Officer | Buy | 63,000 | — | — |
| 2025-03-11 | GOODWIN, GUY | Chief Medical Officer | Buy | 32,000 | — | — |
| 2025-03-03 | LOXAM, TERI | Chief Financial Officer | Sale | 4,468 | $3.67 | $16397.56 |
| 2025-02-03 | NATH, KABIR | Director, Chief Executive Officer | Sale | 15,516 | $4.31 | $66873.96 |
| 2024-10-24 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 776,565 | — | — |
| 2024-10-24 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 776,565 | — | — |
| 2024-09-26 | ATAI, LIFE SCIENCES N.V. | 10% Owner | Sale | 2,660,000 | $6.05 | $16.09M |
| 2024-09-03 | SANTINI, GINO | Director | Buy | 52,000 | — | — |
| 2024-08-01 | NATH, KABIR | Director, Chief Executive Officer | Sale | 7,064 | $6.88 | $48600.32 |
| 2024-08-01 | JENKINS, ANNALISA | Director | Sale | 161 | $6.88 | $1107.68 |
| 2024-05-21 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 8,900 | $7.91 | $70379.42 |
| 2024-05-21 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 8,900 | $7.91 | $70379.42 |
| 2024-05-20 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 6,704 | $7.89 | $52907.97 |
| 2024-05-20 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 6,703 | $7.89 | $52900.08 |
| 2024-05-20 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 6,704 | $7.89 | $52907.97 |
| 2024-05-20 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 6,703 | $7.89 | $52900.08 |
| 2024-05-09 | RILEY, WAYNE JOSEPH | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2024-05-09 | NORTON, DAVID Y | Director | Buy | 39,000 | — | — |
| 2024-05-09 | MCQUADE, ROBERT | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2024-05-09 | MCGOLDRICK, LINDA | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2024-05-09 | LONNGREN, THOMAS | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2024-05-09 | KARYDAS, DAPHNE | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2024-05-09 | JENKINS, ANNALISA | Director | Buy | 26,000 | — | — |
| 2024-05-03 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 18,762 | $8.82 | $165456.45 |
| 2024-05-03 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 18,761 | $8.82 | $165447.63 |
| 2024-05-03 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 18,762 | $8.82 | $165456.45 |
| 2024-05-03 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 18,761 | $8.82 | $165447.63 |
| 2024-05-02 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 9,622 | $8.29 | $79768.30 |
| 2024-05-02 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 9,621 | $8.29 | $79760.01 |
| 2024-05-02 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 9,622 | $8.29 | $79768.30 |
| 2024-05-02 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 9,621 | $8.29 | $79760.01 |
| 2024-05-01 | JENKINS, ANNALISA | Director | Sale | 211 | $8.48 | $1789.28 |
| 2024-04-17 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 10,850 | $8.78 | $95307.49 |
| 2024-04-17 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 10,850 | $8.78 | $95307.49 |
| 2024-04-16 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 23,881 | $8.53 | $203678.66 |
| 2024-04-16 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 23,880 | $8.53 | $203670.13 |
| 2024-04-16 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 23,881 | $8.53 | $203678.66 |
| 2024-04-16 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 23,880 | $8.53 | $203670.13 |
| 2024-04-01 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 25,750 | $8.96 | $230665.93 |
| 2024-04-01 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 25,750 | $8.96 | $230665.93 |
| 2024-03-28 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | 10% Owner | Sale | 25,750 | $8.65 | $222776.13 |
| 2024-03-28 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | 10% Owner | Sale | 25,750 | $8.65 | $222776.13 |
| 2024-03-13 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | Director, 10% Owner | Sale | 17,203 | $10.80 | $185876.69 |
| 2024-03-13 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | Director, 10% Owner | Sale | 17,203 | $10.80 | $185876.69 |
| 2024-03-12 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | Director, 10% Owner | Sale | 15,740 | $10.58 | $166533.92 |
| 2024-03-12 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | Director, 10% Owner | Sale | 15,740 | $10.58 | $166533.92 |
| 2024-03-01 | LOXAM, TERI | Chief Financial Officer | Buy | 117,643 | — | — |
| 2024-03-01 | LOXAM, TERI | Chief Financial Officer | Buy | 62,718 | — | — |
| 2024-02-26 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | Director, 10% Owner | Sale | 17,765 | $10.45 | $185601.61 |
| 2024-02-26 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | Director, 10% Owner | Sale | 17,765 | $10.45 | $185601.61 |
| 2024-02-23 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | Director, 10% Owner | Sale | 11,863 | $10.06 | $119334.66 |
| 2024-02-23 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | Director, 10% Owner | Sale | 11,862 | $10.06 | $119324.60 |
| 2024-02-23 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | Director, 10% Owner | Sale | 11,863 | $10.06 | $119334.66 |
| 2024-02-23 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | Director, 10% Owner | Sale | 11,862 | $10.06 | $119324.60 |
| 2024-02-07 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | Director, 10% Owner | Sale | 22,794 | $10.56 | $240752.51 |
| 2024-02-07 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | Director, 10% Owner | Sale | 22,794 | $10.56 | $240752.51 |
| 2024-02-06 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | Director, 10% Owner | Sale | 19,853 | $10.59 | $210314.74 |
| 2024-02-06 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | Director, 10% Owner | Sale | 19,852 | $10.59 | $210304.15 |
| 2024-02-06 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | Director, 10% Owner | Sale | 19,853 | $10.59 | $210314.74 |
| 2024-02-06 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | Director, 10% Owner | Sale | 19,852 | $10.59 | $210304.15 |
| 2024-02-02 | OWENS, MATTHEW A | General Counsel & CLO | Sale | 1,474 | $10.89 | $16051.86 |
| 2024-02-02 | NATH, KABIR | Director, Chief Executive Officer | Sale | 3,158 | $10.89 | $34390.62 |
| 2024-02-02 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | Director, 10% Owner | Sale | 1,597 | $10.89 | $17391.33 |
| 2024-02-02 | GOLDSMITH, GEORGE JAY | Director, 10% Owner | Sale | 1,597 | $10.89 | $17391.33 |
| 2024-02-01 | OWENS, MATTHEW A | General Counsel & CLO | Buy | 76,000 | — | — |
| 2024-02-01 | OWENS, MATTHEW A | General Counsel & CLO | Buy | 25,000 | — | — |
| 2024-02-01 | OWENS, MATTHEW A | General Counsel & CLO | Sale | 1,693 | $11.34 | $19198.62 |
| 2024-02-01 | NATH, KABIR | Director, Chief Executive Officer | Buy | 275,000 | — | — |
| 2024-02-01 | NATH, KABIR | Director, Chief Executive Officer | Buy | 92,000 | — | — |
| 2024-02-01 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | Director, 10% Owner | Sale | 5,283 | $11.34 | $59909.22 |
| 2024-02-01 | MALIEVSKAIA, EKATERINA | Director, 10% Owner | Sale | 3,301 | $11.34 | $37433.34 |
| 2024-02-01 | JENKINS, ANNALISA | Director | Sale | 175 | $11.34 | $1984.50 |
| 2024-02-01 | HUGHES, MARY-ROSE | Interim CFO | Buy | 18,700 | — | — |
| 2024-02-01 | HUGHES, MARY-ROSE | Interim CFO | Buy | 6,200 | — | — |
| 2024-02-01 | GOODWIN, GUY | Chief Medical Officer | Buy | 63,000 | — | — |
Frequently asked questions
Are CMPS insiders buying or selling?
Over the transactions on record, CMPS insiders have been net sellers, with about $22.82M in stock sold across 61 sales. The entries tagged as buys are stock grants and option exercises recorded at $0, not open-market purchases.
Does insider selling at CMPS mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which CMPS insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. ATAI, LIFE SCIENCES N.V. accounts for the largest share on record, with about $16.09M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.