Charter Communications Inc
NASDAQ: CHTR · COMMUNICATION SERVICES · TELECOM SERVICES
Updated 2026-06-05
Charter Communications Inc (CHTR) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | RUTLEDGE, THOMAS | Director Emeritus | Sale | 9,100 | $146.92 | $1.34M |
| 2026-05-26 | RUTLEDGE, THOMAS | Director Emeritus | Sale | 69,633 | $144.45 | $10.06M |
| 2026-05-15 | RAMOS, MAURICIO | Director | Buy | 9,929 | $140.93 | $1.40M |
| 2026-05-15 | HAUGHTON, JAMAL H | EVP/Gen Counsel/Corp Secretary | Buy | 8,972 | — | — |
| 2026-05-15 | HAUGHTON, JAMAL H | EVP/Gen Counsel/Corp Secretary | Buy | 1,150 | — | — |
| 2026-05-12 | LIBERTY, BROADBAND CORP | Director, 10% Owner | Sale | 1,262,078 | $204.33 | $257.88M |
| 2026-04-28 | WINFREY, CHRISTOPHER L | Director, President and CEO | Buy | 3,468 | $172.23 | $597310.63 |
| 2026-04-28 | NAIR, BALAN | Director | Buy | 1,000 | $175.46 | $175460.00 |
| 2026-04-28 | DAVIS, WADE | Director | Buy | 5,728 | $173.72 | $995068.16 |
| 2026-04-21 | ZINTERHOFER, ERIC LOUIS | Director | Buy | 1,530 | — | — |
| 2026-04-21 | ZINTERHOFER, ERIC LOUIS | Director | Buy | 489 | — | — |
| 2026-04-21 | WARGO, J DAVID | Director | Buy | 918 | — | — |
| 2026-04-21 | SLASKI, CAROLYN J | Director | Buy | 918 | — | — |
| 2026-04-21 | RUTLEDGE, THOMAS | Director Emeritus | Sale | 904,200 | — | — |
| 2026-04-21 | RUTLEDGE, THOMAS | Director Emeritus | Sale | 723,360 | — | — |
| 2026-04-21 | RUTLEDGE, THOMAS | Director Emeritus | Buy | 904,200 | $222.92 | $201.56M |
| 2026-04-21 | RUTLEDGE, THOMAS | Director Emeritus | Sale | 866,248 | $241.53 | $209.22M |
| 2026-04-21 | RUTLEDGE, THOMAS | Director Emeritus | Buy | 723,360 | $232.34 | $168.07M |
| 2026-04-21 | RUTLEDGE, THOMAS | Director Emeritus | Sale | 708,561 | $241.55 | $171.15M |
| 2026-04-21 | RUTLEDGE, THOMAS | Director Emeritus | Buy | 918 | — | — |
| 2026-04-21 | RUTLEDGE, THOMAS | Director Emeritus | Buy | 489 | — | — |
| 2026-04-21 | RAMOS, MAURICIO | Director | Buy | 918 | — | — |
| 2026-04-21 | PATTERSON, MARTIN EDWARD | Director | Buy | 918 | — | — |
| 2026-04-21 | NEWHOUSE, MICHAEL A | Director | Buy | 918 | — | — |
| 2026-04-21 | NAIR, BALAN | Director | Buy | 918 | — | — |
| 2026-04-21 | NAIR, BALAN | Director | Buy | 489 | — | — |
| 2026-04-21 | MIRON, STEVEN A | Director | Buy | 918 | — | — |
| 2026-04-21 | MIRON, STEVEN A | Director | Buy | 489 | — | — |
| 2026-04-21 | MARKLEY, JOHN D JR | Director | Buy | 918 | — | — |
| 2026-04-21 | GOODMAN, KIM C | Director | Buy | 918 | — | — |
| 2026-04-21 | GOODMAN, KIM C | Director | Buy | 489 | — | — |
| 2026-04-21 | DAVIS, WADE | Director | Buy | 918 | — | — |
| 2026-04-21 | CONN, LANCE | Director | Buy | 918 | — | — |
| 2026-04-02 | LIBERTY, BROADBAND CORP | Director, 10% Owner | Sale | 643,444 | $221.79 | $142.71M |
| 2026-03-12 | LIBERTY, BROADBAND CORP | Director, 10% Owner | Sale | 386,045 | $231.71 | $89.45M |
| 2026-03-02 | HOWARD, KEVIN D | EVP/CAO/Controller | Sale | 737 | — | — |
| 2026-01-27 | DAVIS, WADE | Director | Buy | 279 | — | — |
| 2026-01-20 | RAY, RICHARD ADAM | EVP, Chief Commercial Officer | Buy | 5,297 | — | — |
| 2026-01-20 | RAY, RICHARD ADAM | EVP, Chief Commercial Officer | Buy | 669 | — | — |
| 2026-01-16 | RAY, RICHARD ADAM | EVP, Chief Commercial Officer | Sale | 774 | — | — |
| 2026-01-16 | RAY, RICHARD ADAM | EVP, Chief Commercial Officer | Buy | 774 | — | — |
| 2026-01-16 | RAY, RICHARD ADAM | EVP, Chief Commercial Officer | Sale | 288 | $191.77 | $55228.32 |
| 2026-01-16 | HOWARD, KEVIN D | EVP/CAO/Controller | Sale | 387 | — | — |
| 2026-01-16 | HOWARD, KEVIN D | EVP/CAO/Controller | Buy | 387 | — | — |
| 2026-01-16 | HOWARD, KEVIN D | EVP/CAO/Controller | Sale | 104 | $191.77 | $19943.56 |
| 2026-01-16 | FISCHER, JESSICA M | Chief Financial Officer | Sale | 1,420 | — | — |
| 2026-01-16 | FISCHER, JESSICA M | Chief Financial Officer | Buy | 1,420 | — | — |
| 2026-01-16 | FISCHER, JESSICA M | Chief Financial Officer | Sale | 490 | $191.77 | $93964.85 |
| 2026-01-16 | DIGERONIMO, RICHARD J | President-Product & Technology | Sale | 2,581 | — | — |
| 2026-01-16 | DIGERONIMO, RICHARD J | President-Product & Technology | Buy | 2,581 | — | — |
| 2026-01-16 | DIGERONIMO, RICHARD J | President-Product & Technology | Sale | 845 | $191.77 | $162041.42 |
| 2026-01-15 | WINFREY, CHRISTOPHER L | Director, President and CEO | Buy | 80,047 | — | — |
| 2026-01-15 | WINFREY, CHRISTOPHER L | Director, President and CEO | Sale | 24,064 | — | — |
| 2026-01-15 | WINFREY, CHRISTOPHER L | Director, President and CEO | Buy | 24,064 | $183.87 | $4.42M |
| 2026-01-15 | WINFREY, CHRISTOPHER L | Director, President and CEO | Sale | 23,366 | $194.61 | $4.55M |
| 2026-01-15 | RAY, RICHARD ADAM | EVP, Chief Commercial Officer | Buy | 7,504 | — | — |
| 2026-01-15 | RAY, RICHARD ADAM | EVP, Chief Commercial Officer | Buy | 947 | — | — |
| 2026-01-15 | HOWARD, KEVIN D | EVP/CAO/Controller | Sale | 6,131 | — | — |
| 2026-01-15 | HOWARD, KEVIN D | EVP/CAO/Controller | Buy | 1,334 | — | — |
| 2026-01-15 | HOWARD, KEVIN D | EVP/CAO/Controller | Buy | 6,131 | $183.87 | $1.13M |
| 2026-01-15 | HOWARD, KEVIN D | EVP/CAO/Controller | Sale | 5,909 | $194.61 | $1.15M |
| 2026-01-15 | HAUGHTON, JAMAL H | EVP/Gen Counsel/Corp Secretary | Buy | 31,268 | — | — |
| 2026-01-15 | HAUGHTON, JAMAL H | EVP/Gen Counsel/Corp Secretary | Buy | 3,945 | — | — |
| 2026-01-15 | FISCHER, JESSICA M | Chief Financial Officer | Buy | 20,012 | — | — |
| 2026-01-15 | FISCHER, JESSICA M | Chief Financial Officer | Buy | 2,525 | — | — |
| 2026-01-15 | DIGERONIMO, RICHARD J | President-Product & Technology | Buy | 17,510 | — | — |
| 2026-01-15 | DIGERONIMO, RICHARD J | President-Product & Technology | Buy | 2,209 | — | — |
| 2026-01-14 | LIBERTY, BROADBAND CORP | Director, 10% Owner | Sale | 484,708 | $206.31 | $100.00M |
| 2025-12-29 | CHARTER, COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 10% Owner | Buy | 4,223,621 | — | — |
| 2025-12-29 | CHARTER, COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 10% Owner | Sale | 31,928,301 | — | — |
| 2025-12-29 | CHARTER, COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 10% Owner | Buy | 3,286,825 | — | — |
| 2025-12-11 | LIBERTY, BROADBAND CORP | Director, 10% Owner | Sale | 481,371 | $207.74 | $100.00M |
| 2025-11-14 | LIBERTY, BROADBAND CORP | Director, 10% Owner | Sale | 369,796 | $270.42 | $100.00M |
| 2025-11-05 | MERRITT, DAVID C | Director | Sale | 1,200 | $226.18 | $271416.00 |
| 2025-10-14 | LIBERTY, BROADBAND CORP | Director, 10% Owner | Sale | 378,373 | $264.29 | $100.00M |
| 2025-09-19 | DIGERONIMO, RICHARD J | President-Product & Technology | Sale | 234 | — | — |
| 2025-09-19 | DIGERONIMO, RICHARD J | President-Product & Technology | Buy | 234 | — | — |
| 2025-09-19 | DIGERONIMO, RICHARD J | President-Product & Technology | Sale | 109 | $262.25 | $28585.25 |
| 2025-09-12 | LIBERTY, BROADBAND CORP | Director, 10% Owner | Sale | 376,252 | $265.78 | $100.00M |
| 2025-08-13 | LIBERTY, BROADBAND CORP | Director, 10% Owner | Sale | 262,840 | $380.46 | $100.00M |
| 2025-08-06 | NEWHOUSE, MICHAEL A | Director | Sale | 162,694 | $378.50 | $61.58M |
| 2025-08-06 | ADVANCE/NEWHOUSE, PARTNERSHIP | Director, 10% Owner | Sale | 162,694 | $378.50 | $61.58M |
| 2025-08-01 | DIGERONIMO, RICHARD J | President-Product & Technology | Buy | 8,065 | — | — |
| 2025-08-01 | DIGERONIMO, RICHARD J | President-Product & Technology | Buy | 327 | — | — |
| 2025-07-31 | WINFREY, CHRISTOPHER L | Director, President and CEO | Buy | 3,670 | $273.10 | $1.00M |
| 2025-07-31 | NAIR, BALAN | Director | Buy | 360 | $274.21 | $98715.60 |
| 2025-07-25 | HOWARD, KEVIN D | EVP/CAO/Controller | Sale | 52 | — | — |
| 2025-07-25 | HOWARD, KEVIN D | EVP/CAO/Controller | Buy | 52 | — | — |
| 2025-07-25 | HOWARD, KEVIN D | EVP/CAO/Controller | Sale | 22 | $321.43 | $7071.46 |
| 2025-07-14 | LIBERTY, BROADBAND CORP | Director, 10% Owner | Sale | 254,706 | $392.61 | $100.00M |
| 2025-07-03 | NEWHOUSE, MICHAEL A | Director | Sale | 150,266 | $396.19 | $59.53M |
| 2025-07-03 | ADVANCE/NEWHOUSE, PARTNERSHIP | Director, 10% Owner | Sale | 150,266 | $396.19 | $59.53M |
| 2025-07-01 | CHARTER, COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 10% Owner | Buy | 20,000 | — | — |
| 2025-06-17 | CHARTER, COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 10% Owner | Sale | 21,478 | — | — |
| 2025-06-17 | CHARTER, COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | 10% Owner | Buy | 21,478 | — | — |
| 2025-06-12 | LIBERTY, BROADBAND CORP | Director, 10% Owner | Sale | 246,488 | $405.70 | $100.00M |
| 2025-06-06 | NEWHOUSE, MICHAEL A | Director | Sale | 178,887 | $392.47 | $70.21M |
| 2025-06-06 | ADVANCE/NEWHOUSE, PARTNERSHIP | Director, 10% Owner | Sale | 178,887 | $392.47 | $70.21M |
| 2025-05-16 | DIGERONIMO, RICHARD J | President-Product & Technology | Sale | 9,050 | — | — |
| 2025-05-16 | DIGERONIMO, RICHARD J | President-Product & Technology | Buy | 9,050 | $292.31 | $2.65M |
Frequently asked questions
Are CHTR insiders buying or selling?
Over the transactions on record, CHTR insiders have been net buyers, with about $2.07B in stock sold across 44 sales, against 11 open-market purchases.
Does insider selling at CHTR mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which CHTR insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. LIBERTY, BROADBAND CORP accounts for the largest share on record, with about $1.29B sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.