Capricor Therapeutics Inc
NASDAQ: CAPR · HEALTHCARE · BIOTECHNOLOGY
Updated 2026-09-11
Capricor Therapeutics Inc (CAPR) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 24,100 | — | — |
| 2026-06-25 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Buy | 24,100 | $3.18 | $76638.00 |
| 2026-06-25 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 24,100 | — | — |
| 2026-06-25 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 24,100 | $3.18 | $76638.00 |
| 2026-06-24 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 400 | — | — |
| 2026-06-24 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Buy | 400 | $3.18 | $1272.00 |
| 2026-06-24 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 400 | — | — |
| 2026-06-24 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 400 | $3.18 | $1272.00 |
| 2026-06-22 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 500 | — | — |
| 2026-06-22 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 500 | $30.00 | $15000.00 |
| 2026-06-22 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 500 | — | — |
| 2026-06-22 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 500 | $3.18 | $1590.00 |
| 2026-05-26 | MAURER, MICHAEL T | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | Buy | 80,000 | — | — |
| 2026-05-18 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 3,000 | — | — |
| 2026-05-18 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 3,000 | $1.39 | $4170.00 |
| 2026-05-13 | LITVACK, FRANK | Director | Sale | 3,937 | — | — |
| 2026-05-13 | LITVACK, FRANK | Director | Buy | 3,937 | $1.39 | $5472.43 |
| 2026-05-01 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 25,000 | — | — |
| 2026-05-01 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 25,000 | $31.70 | $792547.50 |
| 2026-05-01 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 25,000 | — | — |
| 2026-05-01 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 25,000 | $31.70 | $792540.00 |
| 2026-04-02 | SABAR, KARIMAH ES | Director | Sale | 7,529 | — | — |
| 2026-04-02 | SABAR, KARIMAH ES | Director | Sale | 7,529 | $32.00 | $240928.00 |
| 2026-04-01 | SABAR, KARIMAH ES | Director | Sale | 53,735 | — | — |
| 2026-04-01 | SABAR, KARIMAH ES | Director | Sale | 53,735 | $31.03 | $1.67M |
| 2026-03-31 | SABAR, KARIMAH ES | Director | Sale | 61,265 | — | — |
| 2026-03-31 | SABAR, KARIMAH ES | Director | Buy | 61,265 | $4.86 | $297747.90 |
| 2026-03-31 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 21,488 | — | — |
| 2026-03-31 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 2,819 | — | — |
| 2026-03-31 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 693 | — | — |
| 2026-03-31 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 25,000 | $30.12 | $752935.00 |
| 2026-03-31 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Buy | 21,488 | $3.74 | $80365.12 |
| 2026-03-31 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Buy | 2,819 | $3.18 | $8964.42 |
| 2026-03-31 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Buy | 693 | $1.39 | $963.27 |
| 2026-03-31 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 25,000 | — | — |
| 2026-03-31 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 25,000 | $3.18 | $79500.00 |
| 2026-01-05 | SABAR, KARIMAH ES | Director | Buy | 15,500 | — | — |
| 2026-01-05 | MUSKET, DAVID B | Director | Buy | 15,500 | — | — |
| 2026-01-05 | MARBAN, LINDA | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 100,000 | — | — |
| 2026-01-05 | MARBAN, LINDA | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 50,000 | — | — |
| 2026-01-05 | MARBAN, LINDA | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 7,500 | — | — |
| 2026-01-05 | LITVACK, FRANK | Director | Buy | 50,000 | — | — |
| 2026-01-05 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Buy | 22,500 | — | — |
| 2026-01-05 | KELLIHER, MIKE | Director | Buy | 15,500 | — | — |
| 2026-01-05 | GOTWALS, PHILIP J | Director | Buy | 15,500 | — | — |
| 2026-01-05 | DUNBAR, GEORGE W JR | Director | Buy | 15,500 | — | — |
| 2026-01-05 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 25,000 | — | — |
| 2026-01-05 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 2,500 | — | — |
| 2026-01-05 | AUWAERTER, PAUL GISBERT | Director | Buy | 15,500 | — | — |
| 2026-01-05 | AUWAERTER, PAUL GISBERT | Director | Buy | 5,420 | — | — |
| 2026-01-05 | AUWAERTER, PAUL GISBERT | Director | Buy | 1,360 | — | — |
| 2025-12-30 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 2,500 | — | — |
| 2025-12-30 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Buy | 2,500 | $1.39 | $3475.00 |
| 2025-12-19 | DUNBAR, GEORGE W JR | Director | Sale | 3,000 | — | — |
| 2025-12-19 | DUNBAR, GEORGE W JR | Director | Buy | 3,000 | $1.39 | $4170.00 |
| 2025-03-05 | MARBAN, LINDA | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 12,500 | — | — |
| 2025-03-03 | MARBAN, LINDA | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Sale | 25,000 | — | — |
| 2025-03-03 | MARBAN, LINDA | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 25,000 | $1.39 | $34750.00 |
| 2025-03-03 | LITVACK, FRANK | Director | Sale | 25,000 | — | — |
| 2025-03-03 | LITVACK, FRANK | Director | Buy | 25,000 | $1.39 | $34750.00 |
| 2025-03-03 | LITVACK, FRANK | Director | Sale | 2,543 | $13.67 | $34762.81 |
| 2025-03-03 | DUNBAR, GEORGE W JR | Director | Sale | 750 | — | — |
| 2025-03-03 | DUNBAR, GEORGE W JR | Director | Buy | 750 | $1.39 | $1042.50 |
| 2025-03-03 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sale | 2,500 | — | — |
| 2025-03-03 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 2,500 | $1.39 | $3475.00 |
| 2025-02-27 | COLLIER, EARL M JR | Director | Sale | 750 | — | — |
| 2025-02-27 | COLLIER, EARL M JR | Director | Buy | 750 | $1.39 | $1042.50 |
| 2025-01-02 | SABAR, KARIMAH ES | Director | Buy | 11,940 | — | — |
| 2025-01-02 | SABAR, KARIMAH ES | Director | Buy | 5,750 | — | — |
| 2025-01-02 | SABAR, KARIMAH ES | Director | Buy | 2,520 | — | — |
| 2025-01-02 | MUSKET, DAVID B | Director | Buy | 11,940 | — | — |
| 2025-01-02 | MUSKET, DAVID B | Director | Buy | 6,480 | — | — |
| 2025-01-02 | MUSKET, DAVID B | Director | Buy | 5,750 | — | — |
| 2025-01-02 | MARBAN, LINDA | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 210,000 | — | — |
| 2025-01-02 | MARBAN, LINDA | Director, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Buy | 34,962 | — | — |
| 2025-01-02 | LITVACK, FRANK | Director | Buy | 50,000 | — | — |
| 2025-01-02 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Buy | 60,000 | — | — |
| 2025-01-02 | KELLIHER, MIKE | Director | Buy | 11,940 | — | — |
| 2025-01-02 | KELLIHER, MIKE | Director | Buy | 5,750 | — | — |
| 2025-01-02 | KELLIHER, MIKE | Director | Buy | 1,440 | — | — |
| 2025-01-02 | GOTWALS, PHILIP J | Director | Buy | 11,940 | — | — |
| 2025-01-02 | GOTWALS, PHILIP J | Director | Buy | 5,750 | — | — |
| 2025-01-02 | GOTWALS, PHILIP J | Director | Buy | 2,160 | — | — |
| 2025-01-02 | DUNBAR, GEORGE W JR | Director | Buy | 11,940 | — | — |
| 2025-01-02 | DUNBAR, GEORGE W JR | Director | Buy | 5,750 | — | — |
| 2025-01-02 | DUNBAR, GEORGE W JR | Director | Buy | 3,600 | — | — |
| 2025-01-02 | COLLIER, EARL M JR | Director | Buy | 11,940 | — | — |
| 2025-01-02 | COLLIER, EARL M JR | Director | Buy | 5,750 | — | — |
| 2025-01-02 | COLLIER, EARL M JR | Director | Buy | 3,240 | — | — |
| 2025-01-02 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 75,000 | — | — |
| 2025-01-02 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 6,170 | — | — |
| 2025-01-02 | BERGMANN, ANTHONY | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Buy | 3,342 | — | — |
| 2025-01-02 | AUWAERTER, PAUL GISBERT | Director | Buy | 11,940 | — | — |
| 2025-01-02 | AUWAERTER, PAUL GISBERT | Director | Buy | 5,750 | — | — |
| 2025-01-02 | AUWAERTER, PAUL GISBERT | Director | Buy | 1,440 | — | — |
| 2024-12-13 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 5,000 | — | — |
| 2024-12-13 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Sale | 3,000 | — | — |
| 2024-12-13 | KRASNEY, KAREN | EVP, GENERAL COUNSEL | Buy | 8,000 | $1.39 | $11120.00 |
| 2024-12-03 | LITVACK, FRANK | Director | Sale | 20,391 | — | — |
| 2024-12-03 | LITVACK, FRANK | Director | Buy | 20,391 | $1.10 | $22430.10 |
Frequently asked questions
Are CAPR insiders buying or selling?
Over the transactions on record, CAPR insiders have been net buyers, with about $4.30M in stock sold across 35 sales, against 21 open-market purchases.
Does insider selling at CAPR mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which CAPR insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. SABAR, KARIMAH ES accounts for the largest share on record, with about $1.91M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.