AdvanSix Inc
NYSE: ASIX · BASIC MATERIALS · CHEMICALS
Updated 2026-06-05
AdvanSix Inc (ASIX) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | DAY, PATRICK C. | SVP, CFO | Buy | 19,019 | $23.66 | $449989.54 |
| 2026-03-31 | WILLIAMS, PATRICK | Director | Buy | 537 | $24.40 | $13102.80 |
| 2026-03-24 | RYAN, RACHAEL E | VP, Controller | Sale | 2,074 | $22.02 | $45669.48 |
| 2026-02-28 | SLIETER, KELLY | SVP, Chief HR Officer | Sale | 5,424 | $17.47 | $94757.28 |
| 2026-02-28 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 8,008 | $17.47 | $139899.76 |
| 2026-02-28 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 33,642 | $17.47 | $587725.74 |
| 2026-02-28 | GRAMM, CHRISTOPHER | VP and Interim CFO | Sale | 2,624 | $17.47 | $45841.28 |
| 2026-02-26 | SLIETER, KELLY | SVP, Chief HR Officer | Buy | 22,485 | $17.79 | $400008.15 |
| 2026-02-26 | RYAN, RACHAEL E | VP, Controller | Buy | 5,621 | $17.79 | $99997.59 |
| 2026-02-26 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Buy | 28,106 | $17.79 | $500005.74 |
| 2026-02-26 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Buy | 111,298 | $17.79 | $1.98M |
| 2026-02-26 | GRAMM, CHRISTOPHER | VP and Interim CFO | Buy | 21,079 | $17.79 | $374995.41 |
| 2025-12-15 | WILLIAMS, PATRICK | Director | Buy | 821 | $15.97 | $13111.37 |
| 2025-12-15 | NEWMAN, DONALD P | Director | Buy | 1,721 | $15.97 | $27484.37 |
| 2025-10-03 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 577 | $20.00 | $11540.00 |
| 2025-09-30 | WILLIAMS, PATRICK | Director | Buy | 677 | $19.38 | $13120.26 |
| 2025-09-30 | NEWMAN, DONALD P | Director | Buy | 1,418 | $19.38 | $27480.84 |
| 2025-09-02 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 571 | $21.20 | $12105.20 |
| 2025-08-01 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 571 | $20.18 | $11522.78 |
| 2025-07-02 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 571 | $24.85 | $14189.35 |
| 2025-06-30 | WILLIAMS, PATRICK | Director | Buy | 552 | $23.75 | $13110.00 |
| 2025-06-30 | NEWMAN, DONALD P | Director | Buy | 977 | $23.75 | $23203.75 |
| 2025-06-18 | WILLIAMS, PATRICK | Director | Buy | 5,020 | — | — |
| 2025-06-18 | SPURLIN, SHARON | Director | Buy | 5,020 | — | — |
| 2025-06-18 | SANSONE, DANIEL F | Director | Buy | 5,020 | — | — |
| 2025-06-18 | NEWMAN, DONALD P | Director | Buy | 5,020 | — | — |
| 2025-06-18 | LOVETT, GENA C | Director | Buy | 5,020 | — | — |
| 2025-06-18 | KARRAN, TODD D. | Director | Buy | 5,020 | — | — |
| 2025-06-02 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 571 | $23.65 | $13504.15 |
| 2025-05-01 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 3,237 | $21.34 | $69077.58 |
| 2025-04-01 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 4,000 | $22.24 | $88960.00 |
| 2025-03-31 | WILLIAMS, PATRICK | Director | Buy | 579 | $22.65 | $13114.35 |
| 2025-03-31 | NEWMAN, DONALD P | Director | Buy | 993 | $22.65 | $22491.45 |
| 2025-03-24 | RYAN, RACHAEL E | VP, Controller | Buy | 8,644 | — | — |
| 2025-03-24 | RYAN, RACHAEL E | VP, Controller | Buy | 4,322 | — | — |
| 2025-03-03 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 4,000 | $27.75 | $111000.00 |
| 2025-02-28 | SLIETER, KELLY | SVP, Chief HR Officer | Buy | 12,073 | — | — |
| 2025-02-28 | SLIETER, KELLY | SVP, Chief HR Officer | Sale | 3,319 | $27.75 | $92102.25 |
| 2025-02-28 | MANJESHWAR, SIDDHARTH | SVP & Chief Financial Officer | Buy | 14,415 | — | — |
| 2025-02-28 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Buy | 15,856 | — | — |
| 2025-02-28 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 4,731 | $27.75 | $131285.25 |
| 2025-02-28 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Buy | 64,865 | — | — |
| 2025-02-28 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 22,213 | $27.75 | $616410.75 |
| 2025-02-28 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Buy | 9,010 | — | — |
| 2025-02-28 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Buy | 3,982 | — | — |
| 2025-02-28 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Sale | 1,934 | $27.75 | $53668.50 |
| 2025-02-03 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 4,400 | $30.12 | $132528.00 |
| 2025-02-03 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 600 | $30.71 | $18426.00 |
| 2025-01-02 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 4,700 | $28.10 | $132070.00 |
| 2025-01-02 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 300 | $28.90 | $8670.00 |
| 2024-12-16 | WILLIAMS, PATRICK | Director | Buy | 430 | $30.46 | $13097.80 |
| 2024-12-16 | KARRAN, TODD D. | Director | Buy | 1,559 | $30.46 | $47487.14 |
| 2024-12-02 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 5,000 | $32.29 | $161450.00 |
| 2024-11-25 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Sale | 1,951 | — | — |
| 2024-11-25 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Sale | 1,951 | $32.00 | $62432.00 |
| 2024-11-18 | NEWMAN, DONALD P | Director | Buy | 5,030 | $29.64 | $149089.20 |
| 2024-11-07 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Sale | 505 | — | — |
| 2024-11-07 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Sale | 505 | $32.00 | $16160.00 |
| 2024-11-06 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Sale | 2,435 | — | — |
| 2024-11-06 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Buy | 2,435 | $14.29 | $34796.15 |
| 2024-11-01 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 363 | $31.00 | $11253.00 |
| 2024-11-01 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 3,500 | $30.15 | $105525.00 |
| 2024-11-01 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 1,500 | $30.87 | $46305.00 |
| 2024-10-04 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Sale | 270 | — | — |
| 2024-10-04 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Sale | 270 | $32.00 | $8640.00 |
| 2024-10-01 | MANJESHWAR, SIDDHARTH | SVP & Chief Financial Officer | Buy | 26,437 | — | — |
| 2024-10-01 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 350 | $30.18 | $10563.00 |
| 2024-10-01 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 5,000 | $30.28 | $151400.00 |
| 2024-09-30 | WILLIAMS, PATRICK | Director | Buy | 432 | $30.38 | $13124.16 |
| 2024-09-30 | KARRAN, TODD D. | Director | Buy | 1,564 | $30.38 | $47514.32 |
| 2024-09-03 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 350 | $28.91 | $10118.50 |
| 2024-09-03 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 4,900 | $28.25 | $138425.00 |
| 2024-09-03 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 100 | $29.11 | $2911.00 |
| 2024-08-23 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Sale | 5,213 | — | — |
| 2024-08-23 | GRAMM, CHRISTOPHER | Controller | Buy | 5,213 | $14.29 | $74493.77 |
| 2024-08-02 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 3,442 | $27.87 | $95928.54 |
| 2024-08-01 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 350 | $27.84 | $9744.00 |
| 2024-08-01 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 1,558 | $27.89 | $43452.62 |
| 2024-07-31 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 8,079 | $27.86 | $225080.94 |
| 2024-07-30 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 6,921 | $27.92 | $193234.32 |
| 2024-07-01 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 350 | $23.00 | $8050.00 |
| 2024-06-28 | WILLIAMS, PATRICK | Director | Buy | 572 | $22.92 | $13110.24 |
| 2024-06-28 | KARRAN, TODD D. | Director | Buy | 2,072 | $22.92 | $47490.24 |
| 2024-06-11 | WILLIAMS, PATRICK | Director | Buy | 4,393 | — | — |
| 2024-06-11 | SPURLIN, SHARON | Director | Buy | 4,393 | — | — |
| 2024-06-11 | SANSONE, DANIEL F | Director | Buy | 4,393 | — | — |
| 2024-06-11 | LOVETT, GENA C | Director | Buy | 4,393 | — | — |
| 2024-06-11 | KARRAN, TODD D. | Director | Buy | 4,393 | — | — |
| 2024-06-11 | HUGHES, DARRELL K. | Director | Buy | 4,393 | — | — |
| 2024-06-11 | ASLAM, FARHA | Director | Buy | 4,393 | — | — |
| 2024-06-03 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 350 | $23.95 | $8382.50 |
| 2024-05-01 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 3,661 | $25.23 | $92367.03 |
| 2024-04-04 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 3,002 | $28.08 | $84296.16 |
| 2024-04-02 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 613 | $27.86 | $17078.18 |
| 2024-04-01 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 3,900 | $27.67 | $107913.00 |
| 2024-04-01 | KINTIROGLOU, ACHILLES B. | SVP, General Counsel | Sale | 100 | $28.53 | $2853.00 |
| 2024-04-01 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 1,385 | $27.96 | $38724.60 |
| 2024-03-28 | WILLIAMS, PATRICK | Director | Buy | 458 | $28.60 | $13098.80 |
| 2024-03-28 | KARRAN, TODD D. | Director | Buy | 1,660 | $28.60 | $47476.00 |
| 2024-03-28 | KANE, ERIN N | Director, Chief Executive Officer | Sale | 5,000 | $28.30 | $141500.00 |
Frequently asked questions
Are ASIX insiders buying or selling?
Over the transactions on record, ASIX insiders have been net sellers, with about $4.22M in stock sold across 52 sales, against 26 open-market purchases.
Does insider selling at ASIX mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which ASIX insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. KANE, ERIN N accounts for the largest share on record, with about $2.94M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.