Arko Corp
NASDAQ: ARKO · CONSUMER CYCLICAL · SPECIALTY RETAIL
Updated 2026-06-05
Arko Corp (ARKO) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Sale | 10,000 | $8.50 | $85000.00 |
| 2026-06-10 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Sale | 10,000 | $8.00 | $80000.00 |
| 2026-06-05 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Sale | 15,000 | $7.69 | $115350.00 |
| 2026-06-04 | SHAPIRA, KARET LAURA | Director | Buy | 21,262 | — | — |
| 2026-06-04 | HEYER, ANDREW R | Director | Buy | 21,262 | — | — |
| 2026-06-04 | FRIEDMAN, AVRAM Z | Director | Buy | 21,262 | — | — |
| 2026-06-04 | FOGEL, YONA | Director | Buy | 21,262 | — | — |
| 2026-06-04 | EDMISTON, SHERMAN III | Director | Buy | 21,262 | — | — |
| 2026-05-21 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Sale | 12,000 | $40.00 | $480000.00 |
| 2026-04-01 | HEYER, ANDREW R | Director | Buy | 6,118 | — | — |
| 2026-04-01 | FRIEDMAN, AVRAM Z | Director | Buy | 5,244 | — | — |
| 2026-04-01 | FOGEL, YONA | Director | Buy | 1,081 | — | — |
| 2026-04-01 | EDMISTON, SHERMAN III | Director | Buy | 437 | — | — |
| 2026-03-30 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Buy | 324,494 | — | — |
| 2026-03-17 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 24,177 | $5.08 | $122819.16 |
| 2026-03-17 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 7,653 | $5.06 | $38724.18 |
| 2026-03-17 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 2,500 | $5.05 | $12625.00 |
| 2026-03-17 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 1,836 | $5.06 | $9288.32 |
| 2026-03-17 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 1,370 | $5.02 | $6877.40 |
| 2026-03-17 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 760 | $5.04 | $3830.40 |
| 2026-03-17 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 610 | $5.06 | $3083.55 |
| 2026-03-17 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 401 | $5.03 | $2017.03 |
| 2026-03-17 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 336 | $5.05 | $1695.12 |
| 2026-03-17 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 197 | $5.07 | $997.81 |
| 2026-03-17 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 123 | $5.02 | $616.84 |
| 2026-03-17 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 37 | $5.07 | $187.59 |
| 2026-03-05 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Sale | 104,124 | — | — |
| 2026-03-05 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Buy | 104,124 | — | — |
| 2026-03-05 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Sale | 25,355 | $6.27 | $158975.85 |
| 2026-03-03 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Sale | 23,250 | — | — |
| 2026-03-03 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Buy | 23,250 | — | — |
| 2026-03-03 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Sale | 8,958 | $6.34 | $56793.72 |
| 2026-03-03 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Sale | 23,250 | — | — |
| 2026-03-03 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Buy | 23,250 | — | — |
| 2026-03-03 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Sale | 10,322 | $6.34 | $65441.48 |
| 2026-03-01 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Sale | 20,419 | — | — |
| 2026-03-01 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Sale | 15,540 | — | — |
| 2026-03-01 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Buy | 35,959 | — | — |
| 2026-03-01 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Sale | 13,774 | $6.43 | $88566.82 |
| 2026-03-01 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Sale | 69,581 | — | — |
| 2026-03-01 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Buy | 69,581 | — | — |
| 2026-03-01 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Sale | 16,944 | $6.43 | $108949.92 |
| 2026-03-01 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Sale | 20,419 | — | — |
| 2026-03-01 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Sale | 15,540 | — | — |
| 2026-03-01 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Buy | 35,959 | — | — |
| 2026-03-01 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Sale | 15,894 | $6.43 | $102198.42 |
| 2026-02-27 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Buy | 77,869 | — | — |
| 2026-02-27 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Buy | 52,448 | — | — |
| 2026-02-27 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Sale | 20,960 | $6.43 | $134772.80 |
| 2026-02-27 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Buy | 410,503 | — | — |
| 2026-02-27 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Buy | 186,959 | — | — |
| 2026-02-27 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Sale | 45,525 | $6.43 | $292725.75 |
| 2026-02-27 | JEFF, CHARLES GALAGHER | Chief Financial Officer, EVP | Buy | 54,645 | — | — |
| 2026-02-27 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Buy | 77,869 | — | — |
| 2026-02-27 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Buy | 24,590 | — | — |
| 2026-02-27 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Buy | 38,462 | — | — |
| 2026-02-27 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Sale | 17,871 | $6.43 | $114910.53 |
| 2026-01-02 | FOGEL, YONA | Director | Buy | 13,484 | — | — |
| 2026-01-01 | HEYER, ANDREW R | Director | Buy | 7,709 | — | — |
| 2026-01-01 | FRIEDMAN, AVRAM Z | Director | Buy | 6,607 | — | — |
| 2026-01-01 | FOGEL, YONA | Director | Buy | 1,362 | — | — |
| 2026-01-01 | EDMISTON, SHERMAN III | Director | Buy | 550 | — | — |
| 2025-12-11 | HEYER, STEVEN J | Director | Sale | 156,133 | — | — |
| 2025-12-11 | HEYER, STEVEN J | Director | Buy | 156,133 | — | — |
| 2025-10-01 | HEYER, STEVEN J | Director | Buy | 6,304 | — | — |
| 2025-10-01 | HEYER, ANDREW R | Director | Buy | 7,675 | — | — |
| 2025-10-01 | FRIEDMAN, AVRAM Z | Director | Buy | 5,482 | — | — |
| 2025-10-01 | EDMISTON, SHERMAN III | Director | Buy | 548 | — | — |
| 2025-07-01 | HEYER, STEVEN J | Director | Buy | 6,236 | — | — |
| 2025-07-01 | HEYER, ANDREW R | Director | Buy | 7,592 | — | — |
| 2025-07-01 | FRIEDMAN, AVRAM Z | Director | Buy | 5,422 | — | — |
| 2025-07-01 | EDMISTON, SHERMAN III | Director | Buy | 542 | — | — |
| 2025-06-05 | SHAPIRA, KARET LAURA | Director | Buy | 28,473 | — | — |
| 2025-06-05 | HEYER, STEVEN J | Director | Buy | 28,473 | — | — |
| 2025-06-05 | HEYER, ANDREW R | Director | Buy | 28,473 | — | — |
| 2025-06-05 | GADE, MICHAEL J | Director | Sale | 102,249 | — | — |
| 2025-06-05 | GADE, MICHAEL J | Director | Buy | 102,249 | — | — |
| 2025-06-05 | FRIEDMAN, AVRAM Z | Director | Buy | 28,473 | — | — |
| 2025-06-05 | EDMISTON, SHERMAN III | Director | Buy | 28,473 | — | — |
| 2025-04-01 | HEYER, STEVEN J | Director | Buy | 7,133 | — | — |
| 2025-04-01 | HEYER, ANDREW R | Director | Buy | 7,133 | — | — |
| 2025-04-01 | FRIEDMAN, AVRAM Z | Director | Buy | 6,203 | — | — |
| 2025-04-01 | EDMISTON, SHERMAN III | Director | Buy | 620 | — | — |
| 2025-03-12 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Buy | 743,133 | — | — |
| 2025-03-05 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Buy | 312,373 | — | — |
| 2025-03-03 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Buy | 69,750 | — | — |
| 2025-03-03 | GIAMMATTEO, ROBERT | Executive Vice President, CFO | Buy | 36,711 | — | — |
| 2025-03-03 | BRICKS, MAURY | General Counsel/Secretary | Buy | 69,750 | — | — |
| 2025-03-01 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Sale | 20,419 | — | — |
| 2025-03-01 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Sale | 15,540 | — | — |
| 2025-03-01 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Sale | 8,834 | — | — |
| 2025-03-01 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Buy | 44,793 | — | — |
| 2025-03-01 | NUCHAMOVITZ, EYAL | See Remarks | Sale | 16,834 | $4.51 | $75921.34 |
| 2025-03-01 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Sale | 69,581 | — | — |
| 2025-03-01 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Sale | 63,604 | — | — |
| 2025-03-01 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Buy | 133,185 | — | — |
| 2025-03-01 | KOTLER, ARIE | Director, Chairman, President and CEO, 10% Owner | Sale | 42,642 | $4.51 | $192315.42 |
| 2025-03-01 | GIAMMATTEO, ROBERT | Executive Vice President, CFO | Sale | 12,762 | — | — |
| 2025-03-01 | GIAMMATTEO, ROBERT | Executive Vice President, CFO | Buy | 12,762 | — | — |
| 2025-03-01 | GIAMMATTEO, ROBERT | Executive Vice President, CFO | Sale | 6,596 | $4.51 | $29747.96 |
Frequently asked questions
Are ARKO insiders buying or selling?
Over the transactions on record, ARKO insiders have been net buyers, with about $2.18M in stock sold across 32 sales, against 12 open-market purchases.
Does insider selling at ARKO mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which ARKO insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. KOTLER, ARIE accounts for the largest share on record, with about $1.23M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.