Smith AO Corporation
NYSE: AOS · INDUSTRIALS · SPECIALTY INDUSTRIAL MACHINERY
Updated 2026-06-05
Smith AO Corporation (AOS) Insider transactions
All transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | SAAK, AARON W | Director | Buy | 2,296 | $65.34 | $150020.64 |
| 2026-04-13 | SMITH, MARK D | Director | Buy | 2,262 | $66.32 | $150015.84 |
| 2026-04-13 | SAAK, AARON W | Director | Buy | 2,262 | $66.32 | $150015.84 |
| 2026-04-13 | MARTIN, LOIS M | Director | Buy | 2,262 | $66.32 | $150015.84 |
| 2026-04-13 | MAPES, CHRISTOPHER L | Director | Buy | 2,262 | $66.32 | $150015.84 |
| 2026-04-13 | LARSEN, MICHAEL M | Director | Buy | 2,262 | $66.32 | $150015.84 |
| 2026-04-13 | KADRI, ILHAM | Director | Buy | 2,262 | $66.32 | $150015.84 |
| 2026-04-13 | HOLT, VICTORIA M | Director | Buy | 2,262 | $66.32 | $150015.84 |
| 2026-04-13 | FISTER, TODD W | Director | Buy | 2,262 | $66.32 | $150015.84 |
| 2026-03-04 | SCHUH, DARRELL W. | SVP; President & GM Lochinvar | Sale | 1,104 | $74.39 | $82126.34 |
| 2026-02-23 | CARVER, SAMUEL M. | SVP - Global Operations | Sale | 1,144 | — | — |
| 2026-02-13 | WHEELER, KEVIN J. | Director, Executive Chairman | Sale | 36,045 | — | — |
| 2026-02-13 | WHEELER, KEVIN J. | Director, Executive Chairman | Buy | 36,045 | — | — |
| 2026-02-13 | WHEELER, KEVIN J. | Director, Executive Chairman | Sale | 16,942 | $79.89 | $1.35M |
| 2026-02-13 | WHEELER, KEVIN J. | Director, Executive Chairman | Buy | 8,598 | $79.89 | $686851.23 |
| 2026-02-13 | STERN, JAMES F | Exec VP, Corp Dev, Strat & Sec | Sale | 6,850 | — | — |
| 2026-02-13 | STERN, JAMES F | Exec VP, Corp Dev, Strat & Sec | Buy | 6,850 | — | — |
| 2026-02-13 | STERN, JAMES F | Exec VP, Corp Dev, Strat & Sec | Sale | 3,220 | $79.89 | $257229.70 |
| 2026-02-13 | STERN, JAMES F | Exec VP, Corp Dev, Strat & Sec | Buy | 1,633 | $79.89 | $130452.21 |
| 2026-02-13 | SCHUH, DARRELL W. | SVP; President & GM Lochinvar | Sale | 1,460 | — | — |
| 2026-02-13 | SCHUH, DARRELL W. | SVP; President & GM Lochinvar | Buy | 1,460 | — | — |
| 2026-02-13 | SCHUH, DARRELL W. | SVP; President & GM Lochinvar | Sale | 356 | $79.89 | $28439.06 |
| 2026-02-13 | QIU, JACK | SVP - Pres. A. O. Smith China | Sale | 3,275 | — | — |
| 2026-02-13 | OTCHERE, BENJAMIN A | Vice President and Controller | Sale | 1,460 | — | — |
| 2026-02-13 | OTCHERE, BENJAMIN A | Vice President and Controller | Buy | 1,460 | — | — |
| 2026-02-13 | OTCHERE, BENJAMIN A | Vice President and Controller | Sale | 545 | $79.89 | $43537.33 |
| 2026-02-13 | O'BRIEN, STEPHEN D. | SVP; Pres & General Mngr NAWH | Sale | 2,905 | — | — |
| 2026-02-13 | O'BRIEN, STEPHEN D. | SVP; Pres & General Mngr NAWH | Buy | 2,905 | — | — |
| 2026-02-13 | O'BRIEN, STEPHEN D. | SVP; Pres & General Mngr NAWH | Sale | 1,144 | — | — |
| 2026-02-13 | O'BRIEN, STEPHEN D. | SVP; Pres & General Mngr NAWH | Buy | 791 | — | — |
| 2026-02-13 | LAUBER, CHARLES T | EVP & CFO | Sale | 9,460 | — | — |
| 2026-02-13 | LAUBER, CHARLES T | EVP & CFO | Buy | 9,460 | — | — |
| 2026-02-13 | LAUBER, CHARLES T | EVP & CFO | Sale | 4,447 | $79.89 | $355248.60 |
| 2026-02-13 | LAUBER, CHARLES T | EVP & CFO | Buy | 2,254 | $79.89 | $180060.79 |
| 2026-02-13 | KULKARNI, PARAG | SVP - Int'l; President India | Sale | 1,115 | — | — |
| 2026-02-13 | KARGE, DOUGLAS SAMUEL | SVP - President NA Water Treat | Sale | 1,415 | — | — |
| 2026-02-13 | KARGE, DOUGLAS SAMUEL | SVP - President NA Water Treat | Buy | 1,415 | — | — |
| 2026-02-13 | KARGE, DOUGLAS SAMUEL | SVP - President NA Water Treat | Sale | 666 | $79.89 | $53203.41 |
| 2026-02-13 | KARGE, DOUGLAS SAMUEL | SVP - President NA Water Treat | Buy | 338 | $79.89 | $27001.13 |
| 2026-02-13 | CARVER, SAMUEL M. | SVP - Global Operations | Sale | 2,605 | — | — |
| 2026-02-13 | CARVER, SAMUEL M. | SVP - Global Operations | Buy | 2,605 | — | — |
| 2026-02-13 | CARVER, SAMUEL M. | SVP - Global Operations | Sale | 1,026 | $79.89 | $81962.01 |
| 2026-02-13 | CARVER, SAMUEL M. | SVP - Global Operations | Buy | 709 | $79.89 | $56638.47 |
| 2026-02-09 | WHEELER, KEVIN J. | Director, Executive Chairman | Buy | 18,965 | — | — |
| 2026-02-09 | STERN, JAMES F | Exec VP, Corp Dev, Strat & Sec | Buy | 7,015 | — | — |
| 2026-02-09 | SHAFER, STEPHEN M | Director, President and CEO | Buy | 33,505 | — | — |
| 2026-02-09 | SELBY, CURTIS E | Senior VP - H.R. & P.A. | Buy | 4,740 | — | — |
| 2026-02-09 | SCHUH, DARRELL W. | SVP; President & GM Lochinvar | Buy | 1,560 | — | — |
| 2026-02-09 | QIU, JACK | SVP - Pres. A. O. Smith China | Buy | 3,125 | — | — |
| 2026-02-09 | OTCHERE, BENJAMIN A | Vice President and Controller | Buy | 1,240 | — | — |
| 2026-02-09 | O'BRIEN, STEPHEN D. | SVP; Pres & General Mngr NAWH | Buy | 4,900 | — | — |
| 2026-02-09 | LAUBER, CHARLES T | EVP & CFO | Buy | 9,485 | — | — |
| 2026-02-09 | KULKARNI, PARAG | SVP - Int'l; President India | Buy | 1,105 | — | — |
| 2026-02-09 | KARGE, DOUGLAS SAMUEL | SVP - President NA Water Treat | Buy | 1,355 | — | — |
| 2026-02-09 | JONES, PAUL J | SVP, GC & Chief Compliance Off | Buy | 4,900 | — | — |
| 2026-02-09 | HOWE, CHRISTOPHER T. | SVP Chief Digital Info Officer | Buy | 3,635 | — | — |
| 2026-02-09 | CHENG, MING | SVP, CTO | Buy | 3,225 | — | — |
| 2026-02-09 | CARVER, SAMUEL M. | SVP - Global Operations | Buy | 2,560 | — | — |
| 2025-12-01 | STERN, JAMES F | Exec VP, Corp Dev, Strat & Sec | Sale | 2,500 | — | — |
| 2025-10-13 | JONES, PAUL J | SVP, GC & Chief Compliance Off | Buy | 2,200 | — | — |
| 2025-10-08 | HOWE, CHRISTOPHER T. | SVP Chief Digital Info Officer | Buy | 22,035 | — | — |
| 2025-09-01 | KULKARNI, PARAG | SVP - Int'l; President India | Sale | 2,140 | — | — |
| 2025-08-07 | STERN, JAMES F | Exec VP, General Counsel & Sec | Sale | 17,434 | $71.24 | $1.24M |
| 2025-07-31 | LAUBER, CHARLES T | EVP & CFO | Sale | 2,933 | — | — |
| 2025-07-31 | LAUBER, CHARLES T | EVP & CFO | Buy | 2,933 | $31.67 | $92888.11 |
| 2025-07-31 | LAUBER, CHARLES T | EVP & CFO | Sale | 2,074 | $70.79 | $146818.46 |
| 2025-07-30 | WHEELER, KEVIN J. | Director, Executive Chairman | Sale | 22,200 | — | — |
| 2025-07-30 | WHEELER, KEVIN J. | Director, Executive Chairman | Buy | 22,200 | $31.67 | $703074.00 |
| 2025-07-29 | SMITH, MARK D | Director | Sale | 2,400 | $71.36 | $171264.00 |
| 2025-07-07 | CHENG, MING | SVP, CTO | Buy | 25,375 | — | — |
| 2025-07-01 | SHAFER, STEPHEN M | COO | Buy | 7,450 | — | — |
| 2025-06-04 | STERN, JAMES F | Exec VP, General Counsel & Sec | Sale | 1,186 | — | — |
| 2025-04-08 | SMITH, MARK D | Director | Buy | 2,468 | $60.78 | $150005.04 |
| 2025-04-08 | MARTIN, LOIS M | Director | Buy | 2,468 | $60.78 | $150005.04 |
| 2025-04-08 | MAPES, CHRISTOPHER L | Director | Buy | 2,468 | $60.78 | $150005.04 |
| 2025-04-08 | LARSEN, MICHAEL M | Director | Buy | 2,468 | $60.78 | $150005.04 |
| 2025-04-08 | KADRI, ILHAM | Director | Buy | 2,468 | $60.78 | $150005.04 |
| 2025-04-08 | HOLT, VICTORIA M | Director | Buy | 2,468 | $60.78 | $150005.04 |
| 2025-04-08 | FISTER, TODD W | Director | Buy | 2,468 | $60.78 | $150005.04 |
| 2025-04-08 | BROWN, RONALD D | Director | Buy | 2,468 | $60.78 | $150005.04 |
| 2025-04-01 | O'BRIEN, STEPHEN D. | SVP; Pres & General Mngr NAWH | Sale | 1,930 | — | — |
| 2025-04-01 | O'BRIEN, STEPHEN D. | SVP; Pres & General Mngr NAWH | Buy | 1,930 | — | — |
| 2025-04-01 | O'BRIEN, STEPHEN D. | SVP; Pres & General Mngr NAWH | Sale | 760 | $65.23 | $49571.00 |
| 2025-02-27 | CARVER, SAMUEL M. | SVP - Global Operations | Sale | 3,460 | $66.51 | $230120.79 |
| 2025-02-21 | CARVER, SAMUEL M. | SVP - Global Operations | Sale | 369 | — | — |
| 2025-02-10 | WHEELER, KEVIN J. | Chairman and CEO | Buy | 43,240 | — | — |
| 2025-02-10 | STERN, JAMES F | Exec VP, General Counsel & Sec | Buy | 8,205 | — | — |
| 2025-02-10 | SHAFER, STEPHEN M | COO | Buy | 23,815 | — | — |
| 2025-02-10 | SELBY, CURTIS E | Senior VP - H.R. & P.A. | Buy | 5,345 | — | — |
| 2025-02-10 | SCHUH, DARRELL W. | SVP; President & GM Lochinvar | Buy | 1,830 | — | — |
| 2025-02-10 | SCHEPPELE, STEPHANIE MELISSA | SVP - CIO | Buy | 3,205 | — | — |
| 2025-02-10 | QIU, JACK | SVP - Pres. A. O. Smith China | Buy | 3,770 | — | — |
| 2025-02-10 | OTCHERE, BENJAMIN A | Vice President and Controller | Buy | 1,495 | — | — |
| 2025-02-10 | O'BRIEN, STEPHEN D. | SVP; Pres & General Mngr NAWH | Buy | 5,725 | — | — |
| 2025-02-10 | LAUBER, CHARLES T | EVP & CFO | Buy | 11,070 | — | — |
| 2025-02-10 | KULKARNI, PARAG | SVP - Int'l; President India | Buy | 1,300 | — | — |
| 2025-02-10 | KARGE, DOUGLAS SAMUEL | SVP - President NA Water Treat | Buy | 1,590 | — | — |
| 2025-02-10 | HEIDEMAN, ROBERT J | Senior VP, CTO | Buy | 3,815 | — | — |
| 2025-02-10 | CARVER, SAMUEL M. | SVP - Global Operations | Buy | 3,015 | — | — |
| 2025-02-07 | WHEELER, KEVIN J. | Chairman and CEO | Sale | 20,440 | — | — |
Frequently asked questions
Are AOS insiders buying or selling?
Over the transactions on record, AOS insiders have been net buyers, with about $4.09M in stock sold across 33 sales, against 24 open-market purchases.
Does insider selling at AOS mean the stock will fall?
Not by itself. Most executive selling is pre-scheduled through 10b5-1 plans filed months in advance, and insiders sell for diversification, taxes, and liquidity far more often than out of any view on the price. Insider buying is the stronger signal, especially when several insiders buy around the same time, because there is usually only one reason to put personal cash into the stock.
Which AOS insiders are selling the most?
Recent selling is concentrated in a few names. STERN, JAMES F accounts for the largest share on record, with about $1.50M sold. Selling by one or two individuals matters less than broad selling across the whole leadership team, which is the pattern worth watching.